Skip to chart
#628
ORDER
Orderly Network
ORDER$0.03114Up 0.87 percent($0.00)
Key Stats
Market Cap$12.83MUp 0.87 percent
Volume (24h)$2.26M
Fully Diluted Value$31.15M
Vol/Mkt Cap (24h)17.62%
Total Supply1.00B ORDER
Max Supply∞
Circulating Supply411.87M ORDER
Launch Date2024-08-06
Built OnETH
Token StandardERC20
Smart Contract Address0xABD4…4337
Decimal Places18
Orderly Network Information
Websites
Industries
DeFi
Orderly Network Price Converter
USD
Latest Orderly Network News
View allOrderly Network Markets
View all| Instrument | Exchange | Benchmark Data | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
ORDER-USDT ORDERUSDT | A | 0.03119USDT | 0.94% | |
ORDER-USDT ORDER_USDT | A | 0.03120USDT | 1.13% | |
ORDER-USDT ORDERUSDT_SPBL | BB | 0.03121USDT | 1.27% | |
ORDER-USDT ORDER-USDT | BB | 0.03106USDT | 0.32% | |
ORDER-USD ORDERUSD | AA | 0.03299USD | 0.00% |
Orderly Network Supported Platforms
View all| Trading As | Token Standard | Built On | Smart Contract Address | Launch Date |
|---|---|---|---|---|
| ORDER | ERC20 | ETH | 0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 | 2024-08-06 |
| ORDER | ERC20 | OP | 0x4E200fE2f3eFb977d5fd9c430A41531FB04d97B8 | 2024-08-06 |
| ORDER | ERC20 | POL | 0x4E200fE2f3eFb977d5fd9c430A41531FB04d97B8 | 2024-08-06 |
| ORDER | ERC20 | ARB | 0x4E200fE2f3eFb977d5fd9c430A41531FB04d97B8 | 2024-08-06 |
| ORDER | ERC20 | BASE | 0x4E200fE2f3eFb977d5fd9c430A41531FB04d97B8 | 2024-08-06 |
About Orderly Network
Orderly Network is a decentralized finance platform offering a permissionless liquidity layer for Web3 trading across multiple blockchains. Its native token, ORDER, is used for staking, governance, rewards, and accessing platform features. The project was co-founded by Ran Yi and Terence Ng, aiming to enhance liquidity and efficiency in the DeFi ecosystem.