
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDER-USDT ORDERUSDT | A | 0.03553USDT | -2.39% | 2,217,522.53ORDER | 1,386 | 0.03640USDT | 0.03699USDT | |
2 | ORDER-USDT ORDER_USDT | A | 0.03552USDT | -2.23% | 574,269.76ORDER | 709 | 0.03633USDT | 0.03696USDT | |
3 | ORDER-USDT ORDERUSDT_SPBL | BB | 0.03567USDT | -2.17% | 501,052.80ORDER | 319 | 0.03646USDT | 0.03698USDT | |
4 | ORDER-USDT ORDER-USDT | BB | 0.03579USDT | -2.24% | 110,213.30ORDER | 96 | 0.03660USDT | 0.03680USDT | |
5 | ORDER-USD ORDER_USD | AA | 0.03622USD | 0.000 | 0ORDER | 0 | 0.03622USD | 0.03622USD | |
6 | ORDER-USD ORDERUSD | AA | 0.03526USD | 14.93% | 862.74ORDER | 4 | 0.03068USD | 0.03769USD | |
7 | ORDER-USDT orderusdt | C | 0.03549USDT | -1.11% | 91,291,755.44ORDER | 58,750 | 0.03590USDT | 0.03900USDT | |
8 | ORDER-USDT order_usdt | C | 0.03555USDT | -2.28% | 28,985,723.08ORDER | 85,462 | 0.03638USDT | 0.03694USDT | |
9 | ORDER-USDT ORDERUSDT | D | 0.03555USDT | -2.66% | 4,229,117.10ORDER | 37,248 | 0.03651USDT | 0.03698USDT | |
10 | ORDER-KRW KRW-ORDER | B | 53.40KRW | -2.38% | 3,246,235.06ORDER | 364 | 54.70KRW | 55.50KRW | |
11 | ORDER-USDT ORDER_USDT | C | 0.03553USDT | -2.63% | 2,029,506.20ORDER | 5,946 | 0.03649USDT | 0.03691USDT | |
12 | ORDER-USDT ORDERUSDT | C | 0.03549USDT | -2.47% | 1,512,811.01ORDER | 2,903 | 0.03640USDT | 0.03719USDT | |
13 | ORDER-USDT ORDER-USDT | D | 0.03555USDT | -2.58% | 953,699.67ORDER | 4,793 | 0.03649USDT | 0.03703USDT | |
14 | ORDER-KRW ORDER_KRW | - | 53.45KRW | -1.35% | 649,655.10ORDER | 323 | 54.18KRW | 54.98KRW | |
15 | ORDER-USDT ORDER-USDT | - | 0.03560USDT | -2.47% | 457,888.33ORDER | 1,493 | 0.03649USDT | 0.03690USDT | |
16 | ORDER-USDT ORDER_USDT | - | 0.03562USDT | -2.44% | 443,609.59ORDER | 1,348 | 0.03651USDT | 0.03667USDT | |
17 | ORDER-USDT sORDERUSDT | C | 0.03550USDT | -2.74% | 377,862.36ORDER | 2,718 | 0.03649USDT | 0.03720USDT | |
18 | ORDER-USD ORDER-USD | - | 0.03570USD | -2.19% | 174,734.88ORDER | 2,267 | 0.03649USD | 0.03690USD | |
19 | ORDER-USDT ORDERUSDT | C | 0.03568USDT | -2.18% | 93,666.17ORDER | 1,584 | 0.03648USDT | 0.03692USDT | |
20 | ORDER-THB THB_ORDER | C | 1.19THB | -1.49% | 77,029.16ORDER | 13 | 1.21THB | 1.21THB | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |