
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRO-USDT ZROUSDT | AA | 0.8200USDT | 0.86% | 1,968,047.97ZRO | 10,682 | 0.8129USDT | 0.8370USDT | |
2 | ZRO-USDC ZROUSDC | AA | 0.8200USDC | 0.86% | 1,505,785.00ZRO | 4,678 | 0.8129USDC | 0.8370USDC | |
3 | ZRO-USDT ZROUSDT | A | 0.8203USDT | 0.76% | 1,096,447.78ZRO | 9,875 | 0.8141USDT | 0.8383USDT | |
4 | ZRO-USDT ZRO-USDT | A | 0.8205USDT | 0.93% | 742,273.81ZRO | 6,075 | 0.8129USDT | 0.8375USDT | |
5 | ZRO-USDT ZRO_USDT | BB | 0.8189USDT | 0.61% | 646,765.17ZRO | 6,336 | 0.8139USDT | 0.8350USDT | |
6 | ZRO-USDT ZRO_USDT | A | 0.8206USDT | 0.98% | 591,437.10ZRO | 8,483 | 0.8126USDT | 0.8380USDT | |
7 | ZRO-USDT ZRO-USDT | BB | 0.8208USDT | 0.97% | 526,176.68ZRO | 4,204 | 0.8129USDT | 0.8380USDT | |
8 | ZRO-TRY ZROTRY | AA | 38.70TRY | 1.04% | 277,464.56ZRO | 908 | 38.30TRY | 39.30TRY | |
9 | ZRO-USD zrousd | AA | 0.8179USD | 1.26% | 226,018.94ZRO | 139 | 0.8077USD | 0.8323USD | |
10 | ZRO-USD ZROUSD | AA | 0.8159USD | 0.49% | 195,596.60ZRO | 400 | 0.8120USD | 0.8350USD | |
11 | ZRO-USDC ZRO_USDC | BB | 0.8220USDC | 1.36% | 169,480.86ZRO | 657 | 0.8110USDC | 0.8360USDC | |
12 | ZRO-USD ZRO-USD | AA | 0.8189USD | 0.74% | 141,933.55ZRO | 1,615 | 0.8129USD | 0.8360USD | |
13 | ZRO-USDT ZROUSDT_SPBL | BB | 0.8189USDT | 0.61% | 129,153.58ZRO | 676 | 0.8139USDT | 0.8370USDT | |
14 | ZRO-USDC ZROUSDC | A | 0.8198USDC | 0.95% | 53,119.27ZRO | 887 | 0.8121USDC | 0.8339USDC | |
15 | ZRO-FDUSD ZROFDUSD | AA | 0.8210FDUSD | 0.74% | 38,961.23ZRO | 621 | 0.8149FDUSD | 0.8380FDUSD | |
16 | ZRO-USD ZROUSD | BB | 0.8207USD | 0.96% | 31,138.68ZRO | 1,103 | 0.8129USD | 0.8380USD | |
17 | ZRO-USDC ZRO-USDC | A | 0.8188USDC | 2.61% | 28,215.51ZRO | 150 | 0.7980USDC | 0.8370USDC | |
18 | ZRO-USDT ZROUST | BB | 0.8203USDT | 0.91% | 20,206.95ZRO | 947 | 0.8129USDT | 0.8883USDT | |
19 | ZRO-USD ZRO-USD | A | 0.8163USD | 0.15% | 13,845.27ZRO | 137 | 0.8151USD | 0.8346USD | |
20 | ZRO-EUR ZROEUR | AA | 0.7180EUR | 0.56% | 10,982.15ZRO | 26 | 0.7140EUR | 0.7300EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |