
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRO-USDT ZROUSDT | AA | 0.8910USDT | -3,68% | 4.402.679,06ZRO | 56.520 | 0.9250USDT | 0.9330USDT | |
2 | ZRO-USDT ZRO_USDT | BB | 0.8950USDT | -3,45% | 2.189.566,64ZRO | 17.022 | 0.9270USDT | 0.9330USDT | |
3 | ZRO-USDT ZRO-USDT | A | 0.8910USDT | -3,68% | 899.163,30ZRO | 5.625 | 0.9250USDT | 0.9320USDT | |
4 | ZRO-USDT ZROUSDT | A | 0.8920USDT | -3,46% | 752.256,25ZRO | 5.615 | 0.9240USDT | 0.9320USDT | |
5 | ZRO-USDC ZROUSDC | AA | 0.8910USDC | -3,78% | 737.921,48ZRO | 4.707 | 0.9260USDC | 0.9320USDC | |
6 | ZRO-USDC ZRO_USDC | BB | 0.8870USDC | -3,69% | 483.780,39ZRO | 554 | 0.9210USDC | 0.9340USDC | |
7 | ZRO-USD ZROUSD | AA | 0.8910USD | -3,78% | 449.422,52ZRO | 1.145 | 0.9260USD | 0.9320USD | |
8 | ZRO-USDT ZRO_USDT | A | 0.8915USDT | -3,49% | 436.878,28ZRO | 6.814 | 0.9237USDT | 0.9316USDT | |
9 | ZRO-USD ZRO-USD | AA | 0.8910USD | -3,57% | 373.165,36ZRO | 5.678 | 0.9240USD | 0.9320USD | |
10 | ZRO-USDT ZRO-USDT | BB | 0.8911USDT | -3,61% | 251.027,14ZRO | 2.633 | 0.9245USDT | 0.9327USDT | |
11 | ZRO-USDT ZROUSDT_SPBL | BB | 0.8950USDT | -3,14% | 223.898,87ZRO | 1.287 | 0.9240USDT | 0.9310USDT | |
12 | ZRO-TRY ZROTRY | AA | 41,10TRY | -3,52% | 217.525,33ZRO | 1.290 | 42,60TRY | 43,00TRY | |
13 | ZRO-USD ZROUSD | BB | 0.8928USD | -3,42% | 111.876,01ZRO | 3.955 | 0.9244USD | 0.9317USD | |
14 | ZRO-USDT ZROUST | BB | 0.8904USDT | -3,56% | 106.296,46ZRO | 4.413 | 0.9233USDT | 0.9312USDT | |
15 | ZRO-USDC ZROUSDC | A | 0.8910USDC | -3,57% | 75.288,34ZRO | 920 | 0.9240USDC | 0.9310USDC | |
16 | ZRO-EUR ZROEUR | AA | 0.7750EUR | -3,85% | 56.809,57ZRO | 160 | 0.8060EUR | 0.8110EUR | |
17 | ZRO-FDUSD ZROFDUSD | AA | 0.8930FDUSD | -3,56% | 40.461,46ZRO | 689 | 0.9260FDUSD | 0.9340FDUSD | |
18 | ZRO-USD zrousd | AA | 0.8941USD | -3,06% | 35.575,37ZRO | 135 | 0.9223USD | 0.9319USD | |
19 | ZRO-USD ZRO-USD | A | 0.8910USD | -3,78% | 31.403,92ZRO | 240 | 0.9260USD | 0.9310USD | |
20 | ZRO-USD ZRO_USD | AA | 0.8906USD | -3,92% | 19.868,80ZRO | 273 | 0.9269USD | 0.9314USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |