
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORA-USDT ZORAUSDT | A | 0.006251USDT | -2,51% | 32.064.605,00ZORA | 7.230 | 0.006412USDT | 0.006415USDT | |
2 | ZORA-USDT ZORA_USDT | BB | 0.006240USDT | -2,95% | 20.823.150,94ZORA | 14.971 | 0.006430USDT | 0.006430USDT | |
3 | ZORA-USD ZORA-USD | AA | 0.006240USD | -2,65% | 18.514.074,00ZORA | 4.026 | 0.006410USD | 0.006410USD | |
4 | ZORA-USDT ZORA_USDT | A | 0.006245USDT | -2,59% | 11.598.575,00ZORA | 2.071 | 0.006411USDT | 0.006415USDT | |
5 | ZORA-USDT ZORA-USDT | A | 0.006250USDT | -2,40% | 5.096.839,94ZORA | 953 | 0.006404USDT | 0.006404USDT | |
6 | ZORA-USDT ZORAUSDT_SPBL | BB | 0.006247USDT | -2,08% | 4.326.519,23ZORA | 2.259 | 0.006380USDT | 0.006413USDT | |
7 | ZORA-USD zorausd | AA | 0.006242USD | -2,89% | 2.393.662,50ZORA | 226 | 0.006428USD | 0.006428USD | |
8 | ZORA-USD ZORAUSD | AA | 0.006256USD | -1,85% | 1.423.010,08ZORA | 143 | 0.006374USD | 0.006390USD | |
9 | ZORA-EUR zoraeur | AA | 0.005495EUR | -1,95% | 1.222.619,80ZORA | 81 | 0.005604EUR | 0.005624EUR | |
10 | ZORA-USDT ZORA-USDT | BB | 0.006274USDT | -2,15% | 604.156,00ZORA | 119 | 0.006412USDT | 0.006412USDT | |
11 | ZORA-EUR ZORAEUR | AA | 0.005509EUR | -2,01% | 26.979,34ZORA | 4 | 0.005622EUR | 0.005622EUR | |
12 | ZORA-USDC ZORA-USDC | A | 0.006242USDC | -3,13% | 17.063,46ZORA | 9 | 0.006444USDC | 0.006444USDC | |
13 | ZORA-USDT ZORAUSDT | BB | 0.006303USDT | -0,68% | 4.223,70ZORA | 1 | 0.006346USDT | 0.006346USDT | |
14 | ZORA-USDC ZORAUSDC | BB | 0.006287USDC | -1,07% | 3.334,50ZORA | 1 | 0.006355USDC | 0.006355USDC | |
15 | ZORA-USD ZORAUSD | BB | 0.006287USD | -0,71% | 2.445,30ZORA | 1 | 0.006332USD | 0.006332USD | |
16 | ZORA-USD ZORA-USD | A | 0.006337USD | -0,44% | 600,00ZORA | 6 | 0.006365USD | 0.006365USD | |
17 | ZORA-EUR ZORA-EUR | A | 0.005765EUR | 0,00% | 0ZORA | 0 | 0.005765EUR | 0.005765EUR | |
18 | ZORA-USD ZORA_USD | AA | 0.006295USD | -1,21% | 6,00ZORA | 3 | 0.006372USD | 0.006372USD | |
19 | ZORA-USDT zora_usdt | C | 0.006252USDT | -2,40% | 1.119.000.868,50ZORA | 84.343 | 0.006406USDT | 0.006410USDT | |
20 | ZORA-USDT ZORA_USDT | B | 0.006255USDT | -2,46% | 125.540.317,00ZORA | 52.500 | 0.006413USDT | 0.006417USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |