
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORA-USD ZORA-USD | AA | 0.008059USD | -4,84% | 60.678.342,00ZORA | 5.141 | 0.008470USD | 0.008920USD | |
2 | ZORA-USDT ZORA_USDT | A | 0.008044USDT | -5,11% | 44.464.628,00ZORA | 13.055 | 0.008477USDT | 0.009392USDT | |
3 | ZORA-USDT ZORAUSDT | A | 0.008040USDT | -5,30% | 41.051.466,00ZORA | 3.593 | 0.008490USDT | 0.008830USDT | |
4 | ZORA-USD zorausd | AA | 0.008051USD | -4,63% | 27.703.053,60ZORA | 412 | 0.008442USD | 0.008824USD | |
5 | ZORA-USDT ZORA_USDT | BB | 0.008050USDT | -4,96% | 20.179.275,24ZORA | 48.353 | 0.008470USDT | 0.008850USDT | |
6 | ZORA-USDT ZORAUSDT_SPBL | BB | 0.008048USDT | -5,21% | 16.373.052,55ZORA | 2.534 | 0.008490USDT | 0.008816USDT | |
7 | ZORA-USDT ZORA-USDT | A | 0.008057USDT | -4,88% | 12.964.799,15ZORA | 11.494 | 0.008471USDT | 0.008837USDT | |
8 | ZORA-USDT ZORA-USDT | BB | 0.008015USDT | -5,11% | 2.390.398,00ZORA | 453 | 0.008447USDT | 0.008820USDT | |
9 | ZORA-USD ZORAUSD | AA | 0.008043USD | -5,33% | 1.392.539,77ZORA | 330 | 0.008496USD | 0.008844USD | |
10 | ZORA-EUR ZORAEUR | AA | 0.007013EUR | -5,10% | 141.157,98ZORA | 16 | 0.007390EUR | 0.007568EUR | |
11 | ZORA-USD ZORA-USD | A | 0.007979USD | -2,68% | 85.418,31ZORA | 80 | 0.008200USD | 0.008631USD | |
12 | ZORA-USDC ZORA-USDC | A | 0.008340USDC | -1,23% | 5.703,74ZORA | 5 | 0.008444USDC | 0.008625USDC | |
13 | ZORA-EUR zoraeur | AA | 0.006989EUR | -9,22% | 5.358,40ZORA | 1 | 0.007699EUR | 0.007699EUR | |
14 | ZORA-USD ZORAUSD | BB | 0.008561USD | 1,03% | 2.813,50ZORA | 1 | 0.008474USD | 0.008561USD | |
15 | ZORA-USDT ZORAUSDT | BB | 0.008496USDT | -0,57% | 2.482,50ZORA | 1 | 0.008545USDT | 0.008545USDT | |
16 | ZORA-USDC ZORAUSDC | BB | 0.007925USDC | -5,12% | 2.151,50ZORA | 1 | 0.008353USDC | 0.008353USDC | |
17 | ZORA-USD ZORA_USD | AA | 0.008628USD | 0,000 | 0ZORA | 0 | 0.008628USD | 0.008628USD | |
18 | ZORA-EUR ZORA-EUR | A | 0.007510EUR | 0,000 | 0ZORA | 0 | 0.007510EUR | 0.007510EUR | |
19 | ZORA-USDT zora_usdt | C | 0.008045USDT | -4,92% | 821.563.808,70ZORA | 85.473 | 0.008462USDT | 0.008838USDT | |
20 | ZORA-KRW KRW-ZORA | B | 12,00KRW | -5,51% | 206.644.270,45ZORA | 2.617 | 12,70KRW | 13,10KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |