
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKJ-USDT ZKUSDT_SPBL | BB | 0.01139USDT | -5.16% | 20,523,653.68ZKJ | 2,892 | 0.01201USDT | 0.01252USDT | |
2 | ZKJ-USDT ZKJ-USDT | A | 0.007681USDT | -4.44% | 19,598,448.32ZKJ | 2,599 | 0.008038USDT | 0.008059USDT | |
3 | ZKJ-USDT ZKJ_USDT | A | 0.007670USDT | -4.72% | 5,467,975.00ZKJ | 1,106 | 0.008050USDT | 0.008050USDT | |
4 | ZKJ-USDT ZKJUSDT | A | 0.007660USDT | -4.96% | 3,607,556.20ZKJ | 973 | 0.008059USDT | 0.008090USDT | |
5 | ZKJ-USDT ZKJ-USDT | BB | 0.007670USDT | -4.84% | 350,922.20ZKJ | 177 | 0.008059USDT | 0.008059USDT | |
6 | ZKJ-USD ZKJ_USD | AA | 0.008516USD | 0.000 | 0ZKJ | 0 | 0.008516USD | 0.008516USD | |
7 | ZKJ-USDC ZKJUSDC | BB | 0.007910USDC | -1.62% | 2,285.80ZKJ | 1 | 0.008040USDC | 0.008040USDC | |
8 | ZKJ-USD ZKJ-USD | A | 0.008667USD | 0.000 | 0ZKJ | 0 | 0.008667USD | 0.008667USD | |
9 | ZKJ-USDT ZKJ_USDT | C | 0.007674USDT | -4.64% | 8,972,714.44ZKJ | 5,960 | 0.008047USDT | 0.008061USDT | |
10 | ZKJ-USDT ZKJUSDT | C | 0.007667USDT | -4.58% | 6,855,855.71ZKJ | 3,035 | 0.008035USDT | 0.008042USDT | |
11 | ZKJ-EUR ZKJ-EUR | B | 0.006726EUR | -4.16% | 5,656,363.74ZKJ | 456 | 0.007018EUR | 0.007018EUR | |
12 | ZKJ-USDT zkj_usdt | D | 0.007700USDT | -3.75% | 4,622,951.13ZKJ | 802 | 0.008000USDT | 0.008200USDT | |
13 | ZKJ-USDT ZKJUSDT | D | 0.007700USDT | -3.75% | 3,940,104.50ZKJ | 1,199 | 0.008000USDT | 0.008200USDT | |
14 | ZKJ-USDT ZKJ-USDT | D | 0.007680USDT | -4.38% | 3,779,006.59ZKJ | 4,453 | 0.008031USDT | 0.008062USDT | |
15 | ZKJ-USDT ZKJ_USDT | B | 0.007600USDT | -5.00% | 3,506,078.00ZKJ | 1,992 | 0.008000USDT | 0.008100USDT | |
16 | ZKJ-IDR zkjidr | E | 136.00IDR | -3.55% | 432,423.65ZKJ | 85 | 141.00IDR | 144.00IDR | |
17 | ZKJ-USDT sZKJUSDT | C | 0.007630USDT | -4.86% | 380,603.58ZKJ | 725 | 0.008019USDT | 0.008090USDT | |
18 | ZKJ-USDT ZKJUSDT | C | 0.007673USDT | -4.46% | 349,817.74ZKJ | 1,499 | 0.008031USDT | 0.008094USDT | |
19 | ZKJ-KRW ZKJ_KRW | C | 14.09KRW | 0.000 | 0ZKJ | 0 | 14.09KRW | 14.09KRW | |
20 | ZKJ-USDT ZKUSDT | D | 0.008000USDT | 0.000 | 0ZKJ | 0 | 0.008000USDT | 0.008000USDT | |
21 |