
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZK-USDT ZKUSDT | AA | 0.009340USDT | 1.41% | 53,843,351.70ZK | 4,791 | 0.009210USDT | 0.009440USDT | |
2 | ZK-USDC ZKUSDC | AA | 0.009330USDC | 1.41% | 26,038,949.00ZK | 1,052 | 0.009200USDC | 0.009430USDC | |
3 | ZK-USDT ZK_USDT | BB | 0.009340USDT | 1.30% | 22,804,276.50ZK | 11,874 | 0.009220USDT | 0.009450USDT | |
4 | ZK-TRY ZKTRY | AA | 0.4410TRY | 1.15% | 19,135,838.80ZK | 786 | 0.4360TRY | 0.4460TRY | |
5 | ZK-USDT ZKUSDT | A | 0.009340USDT | 1.41% | 13,894,537.59ZK | 2,392 | 0.009210USDT | 0.009430USDT | |
6 | ZK-USDT ZK-USDT | A | 0.009338USDT | 1.31% | 13,491,939.37ZK | 3,550 | 0.009217USDT | 0.009447USDT | |
7 | ZK-USDT ZK_USDT | A | 0.009341USDT | 1.37% | 10,940,009.00ZK | 2,000 | 0.009215USDT | 0.009438USDT | |
8 | ZK-EUR ZK_EUR | BB | 0.008170EUR | 1.24% | 4,824,257.30ZK | 816 | 0.008070EUR | 0.008300EUR | |
9 | ZK-TRY ZK_TRY | BB | 0.4430TRY | 1.37% | 3,973,212.50ZK | 481 | 0.4370TRY | 0.4580TRY | |
10 | ZK-USDT ZKSYNCUSDT_SPBL | BB | 0.009340USDT | 1.41% | 3,405,713.65ZK | 718 | 0.009210USDT | 0.009430USDT | |
11 | ZK-USD ZK-USD | AA | 0.009330USD | 1.52% | 2,421,699.60ZK | 491 | 0.009190USD | 0.009410USD | |
12 | ZK-USDT ZK-USDT | BB | 0.009330USDT | 0.97% | 2,032,178.60ZK | 170 | 0.009240USDT | 0.009410USDT | |
13 | ZK-BTC ZK_BTC | BB | 0.0₆1431BTC | 0.42% | 969,242.00ZK | 164 | 0.0₆1425BTC | 0.0₆1447BTC | |
14 | ZK-USD ZKUSD | AA | 0.009350USD | 1.74% | 722,682.89ZK | 51 | 0.009190USD | 0.009390USD | |
15 | ZK-USDC ZKUSDC | A | 0.009360USDC | 1.41% | 427,553.93ZK | 174 | 0.009230USDC | 0.009400USDC | |
16 | ZK-USD ZK_USD | AA | 0.009340USD | 1.63% | 412,752.00ZK | 38 | 0.009190USD | 0.009430USD | |
17 | ZK-EUR ZK-EUR | A | 0.008090EUR | 0.86% | 153,137.03ZK | 9 | 0.008022EUR | 0.008159EUR | |
18 | ZK-USDC ZK-USDC | A | 0.009280USDC | 1.02% | 134,801.96ZK | 15 | 0.009186USDC | 0.009319USDC | |
19 | ZK-USDT ZK_USDT | AA | 0.009240USDT | -0.11% | 52,011.00ZK | 3 | 0.009250USDT | 0.009250USDT | |
20 | ZK-USD ZK-USD | A | 0.009241USD | -5.11% | 33,128.55ZK | 7 | 0.009739USD | 0.009739USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |