
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZK-USDT ZK_USDT | BB | 0.01110USDT | 9.04% | 222,527,582.60ZK | 60,574 | 0.01018USDT | 0.01122USDT | |
2 | ZK-USDT ZKUSDT | AA | 0.01111USDT | 9.03% | 198,714,419.90ZK | 20,266 | 0.01018USDT | 0.01126USDT | |
3 | ZK-USDT ZKUSDT | A | 0.01110USDT | 8.93% | 59,502,900.46ZK | 13,083 | 0.01018USDT | 0.01118USDT | |
4 | ZK-USDC ZKUSDC | AA | 0.01113USDC | 9.44% | 46,928,592.70ZK | 3,603 | 0.01017USDC | 0.01120USDC | |
5 | ZK-BTC ZK_BTC | BB | 0.0₆1810BTC | 12.14% | 36,031,841.00ZK | 3,687 | 0.0₆1614BTC | 0.0₆1819BTC | |
6 | ZK-TRY ZKTRY | AA | 0.5130TRY | 9.15% | 40,380,022.70ZK | 2,087 | 0.4700TRY | 0.5170TRY | |
7 | ZK-USDT ZK_USDT | A | 0.01113USDT | 9.76% | 24,507,164.69ZK | 1,567 | 0.01014USDT | 0.01119USDT | |
8 | ZK-USD ZK-USD | AA | 0.01116USD | 9.63% | 20,590,025.80ZK | 3,088 | 0.01018USD | 0.01119USD | |
9 | ZK-USDT ZK-USDT | A | 0.01111USDT | 9.24% | 17,504,792.92ZK | 4,506 | 0.01017USDT | 0.01122USDT | |
10 | ZK-TRY ZK_TRY | BB | 0.5110TRY | 9.42% | 15,728,365.70ZK | 1,077 | 0.4670TRY | 0.5190TRY | |
11 | ZK-EUR ZK_EUR | BB | 0.009630EUR | 8.94% | 13,300,748.20ZK | 804 | 0.008840EUR | 0.009630EUR | |
12 | ZK-USDT ZKSYNCUSDT_SPBL | BB | 0.01115USDT | 9.74% | 13,870,123.93ZK | 2,045 | 0.01016USDT | 0.01119USDT | |
13 | ZK-USDT ZK-USDT | BB | 0.01115USDT | 9.42% | 4,651,296.60ZK | 500 | 0.01018USDT | 0.01125USDT | |
14 | ZK-USDC ZKUSDC | A | 0.01111USDC | 9.35% | 3,802,514.92ZK | 817 | 0.01016USDC | 0.01118USDC | |
15 | ZK-USD ZKUSD | AA | 0.01118USD | 9.61% | 1,618,250.60ZK | 221 | 0.01020USD | 0.01118USD | |
16 | ZK-USD ZK_USD | AA | 0.01114USD | 9.43% | 1,534,699.00ZK | 97 | 0.01018USD | 0.01120USD | |
17 | ZK-EUR ZKEUR | AA | 0.009480EUR | 3.61% | 414,482.80ZK | 19 | 0.009150EUR | 0.009480EUR | |
18 | ZK-USDT ZK_USDT | AA | 0.01121USDT | 9.15% | 426,705.00ZK | 38 | 0.01027USDT | 0.01121USDT | |
19 | ZK-USD ZK-USD | A | 0.01051USD | -1.78% | 115,795.33ZK | 31 | 0.01070USD | 0.01070USD | |
20 | ZK-EUR ZK-EUR | A | 0.01109EUR | 0.000 | 0ZK | 0 | 0.01109EUR | 0.01109EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |