
ZIL
Zilliqa
$0.002872
0.48%
Zilliqa
ZIL
$0.002872
0.48%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIL-USDT ZILUSDT | AA | 0.002882USDT | -0.45% | 40,754,055.50ZIL | 1,781 | 0.002895USDT | 0.002939USDT | |
2 | ZIL-USDT ZIL_USDT | BB | 0.002885USDT | -0.21% | 27,259,449.11ZIL | 11,470 | 0.002891USDT | 0.002947USDT | |
3 | ZIL-USDT ZIL-USDT | A | 0.002896USDT | -0.21% | 10,377,115.39ZIL | 581 | 0.002902USDT | 0.002945USDT | |
4 | ZIL-TRY ZILTRY | AA | 0.1404TRY | 0.79% | 9,363,907.60ZIL | 395 | 0.1393TRY | 0.1419TRY | |
5 | ZIL-USDT ZIL-USDT | BB | 0.002887USDT | 0.07% | 5,546,519.00ZIL | 398 | 0.002885USDT | 0.002925USDT | |
6 | ZIL-USDT ZILUSDT_SPBL | BB | 0.002892USDT | -0.07% | 5,265,639.46ZIL | 326 | 0.002894USDT | 0.002942USDT | |
7 | ZIL-USDT ZILUSDT | A | 0.003036USDT | 0.16% | 2,681,168.50ZIL | 223 | 0.003031USDT | 0.003076USDT | |
8 | ZIL-USDT ZIL_USDT | A | 0.002906USDT | 0.45% | 2,604,778.31ZIL | 289 | 0.002893USDT | 0.002941USDT | |
9 | ZIL-EUR ZIL-EUR | A | 0.002487EUR | 1.43% | 444,501.29ZIL | 5 | 0.002452EUR | 0.002526EUR | |
10 | ZIL-USDT ZILUSDT | BB | 0.002904USDT | 1.04% | 275,343.90ZIL | 7 | 0.002875USDT | 0.002904USDT | |
11 | ZIL-USDC ZIL-USDC | A | 0.002901USDC | -1.43% | 216,037.43ZIL | 9 | 0.002943USDC | 0.002943USDC | |
12 | ZIL-ETH ZIL-ETH | BB | 0.0₅1164ETH | 1.22% | 170,625.56ZIL | 40 | 0.0₅1150ETH | 0.0₅1174ETH | |
13 | ZIL-USD ZIL_USD | AA | 0.003180USD | 4.06% | 138,320.00ZIL | 21 | 0.003056USD | 0.003408USD | |
14 | ZIL-USD ZILUSD | BB | 0.002900USD | 0.26% | 80,893.42ZIL | 6 | 0.002892USD | 0.002900USD | |
15 | ZIL-TRY ZIL-TRY | A | 0.1419TRY | 3.65% | 71,461.38ZIL | 4 | 0.1369TRY | 0.1419TRY | |
16 | ZIL-USD ZIL-USD | A | 0.002936USD | 3.75% | 47,554.76ZIL | 4 | 0.002830USD | 0.002936USD | |
17 | ZIL-USDC ZIL-USDC | BB | 0.002900USDC | 1.05% | 28,643.65ZIL | 41 | 0.002870USDC | 0.002930USDC | |
18 | ZIL-IDR ZILIDR | AA | 51.00IDR | 0.59% | 9,466.00ZIL | 6 | 50.70IDR | 51.90IDR | |
19 | ZIL-USDC ZILUSDC | BB | 0.002876USDC | -0.79% | 7,832.50ZIL | 1 | 0.002899USDC | 0.002899USDC | |
20 | ZIL-EUR ZILEUR | BB | 0.002477EUR | -0.98% | 6,627.50ZIL | 1 | 0.002502EUR | 0.002502EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |