
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIL-USDT ZILUSDT | AA | 0.002526USDT | 3,52% | 203 037 693,10ZIL | 8 793 | 0.002440USDT | 0.002545USDT | |
2 | ZIL-TRY ZILTRY | AA | 0.1194TRY | 3,74% | 162 451 827,10ZIL | 4 016 | 0.1151TRY | 0.1208TRY | |
3 | ZIL-USDT ZILUSDT_SPBL | BB | 0.002521USDT | 3,70% | 28 830 526,42ZIL | 711 | 0.002431USDT | 0.002542USDT | |
4 | ZIL-USDT ZILUSDT | A | 0.002510USDT | 3,68% | 28 639 849,30ZIL | 1 629 | 0.002421USDT | 0.002526USDT | |
5 | ZIL-USDT ZIL-USDT | A | 0.002510USDT | 3,33% | 26 701 835,97ZIL | 1 505 | 0.002429USDT | 0.002532USDT | |
6 | ZIL-USDT ZIL_USDT | BB | 0.002526USDT | 3,91% | 19 450 526,30ZIL | 10 798 | 0.002431USDT | 0.002548USDT | |
7 | ZIL-EUR ZIL-EUR | A | 0.002220EUR | 4,13% | 4 057 579,43ZIL | 227 | 0.002132EUR | 0.002221EUR | |
8 | ZIL-USDT ZIL_USDT | A | 0.002519USDT | 3,20% | 3 755 373,43ZIL | 340 | 0.002441USDT | 0.002519USDT | |
9 | ZIL-USDT ZIL-USDT | BB | 0.002515USDT | 3,37% | 3 101 635,00ZIL | 290 | 0.002433USDT | 0.002527USDT | |
10 | ZIL-TRY ZIL-TRY | A | 0.1145TRY | 0,00% | 1 988 926,90ZIL | 39 | 0.1145TRY | 0.1149TRY | |
11 | ZIL-USD ZIL_USD | AA | 0.002571USD | 5,07% | 755 970,00ZIL | 48 | 0.002447USD | 0.002571USD | |
12 | ZIL-IDR ZILIDR | AA | 44,00IDR | 0,00% | 190 307,00ZIL | 20 | 44,00IDR | 45,20IDR | |
13 | ZIL-ETH ZIL-ETH | BB | 0.0₅1346ETH | 3,94% | 198 925,72ZIL | 175 | 0.0₅1295ETH | 0.0₅1355ETH | |
14 | ZIL-USDC ZIL-USDC | A | 0.002444USDC | 0,45% | 131 800,47ZIL | 7 | 0.002433USDC | 0.002495USDC | |
15 | ZIL-USDC ZIL-USDC | BB | 0.002510USDC | 3,29% | 85 796,69ZIL | 79 | 0.002430USDC | 0.002520USDC | |
16 | ZIL-USD ZIL-USD | A | 0.002465USD | -2,68% | 15 361,90ZIL | 8 | 0.002533USD | 0.002533USD | |
17 | ZIL-USDT ZILUSDT | BB | 0.002456USDT | -2,19% | 13 146,90ZIL | 3 | 0.002511USDT | 0.002511USDT | |
18 | ZIL-EUR ZILEUR | BB | 0.002148EUR | -0,29% | 12 050,00ZIL | 1 | 0.002154EUR | 0.002154EUR | |
19 | ZIL-USD ZILUSD | BB | 0.002444USD | -2,24% | 10 022,13ZIL | 2 | 0.002500USD | 0.002500USD | |
20 | ZIL-USDC ZILUSDC | BB | 0.002494USDC | 0,34% | 7 230,00ZIL | 1 | 0.002485USDC | 0.002494USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |