
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBT-USDT ZBTUSDT | AA | 0.1307USDT | 0,15% | 5.050.184,90ZBT | 15.482 | 0.1305USDT | 0.1322USDT | |
2 | ZBT-USDT ZBTUSDT | A | 0.1305USDT | 0,08% | 3.183.993,90ZBT | 6.411 | 0.1304USDT | 0.1319USDT | |
3 | ZBT-USDT ZBT_USDT | BB | 0.1303USDT | 0,15% | 2.240.144,40ZBT | 8.996 | 0.1302USDT | 0.1321USDT | |
4 | ZBT-USDT ZBTUSDT_SPBL | BB | 0.1306USDT | 0,08% | 1.422.512,82ZBT | 3.994 | 0.1305USDT | 0.1320USDT | |
5 | ZBT-USDT ZBT_USDT | A | 0.1309USDT | 0,34% | 1.242.665,00ZBT | 8.162 | 0.1305USDT | 0.1320USDT | |
6 | ZBT-TRY ZBTTRY | AA | 6,12TRY | 0,49% | 1.038.766,50ZBT | 1.620 | 6,09TRY | 6,17TRY | |
7 | ZBT-USDC ZBTUSDC | AA | 0.1310USDC | 0,38% | 814.295,40ZBT | 1.436 | 0.1305USDC | 0.1319USDC | |
8 | ZBT-USDT ZBT-USDT | BB | 0.1309USDT | 0,15% | 245.969,90ZBT | 955 | 0.1307USDT | 0.1320USDT | |
9 | ZBT-USD ZBTUSD | AA | 0.1308USD | -0,62% | 93.658,25ZBT | 188 | 0.1316USD | 0.1316USD | |
10 | ZBT-EUR ZBTEUR | AA | 0.1146EUR | 0,44% | 44.378,92ZBT | 264 | 0.1141EUR | 0.1151EUR | |
11 | ZBT-USDT zbtusdt | C | 0.1312USDT | 0,31% | 12.077.487,02ZBT | 21.499 | 0.1308USDT | 0.1336USDT | |
12 | ZBT-KRW KRW-ZBT | B | 196,00KRW | -0,51% | 4.798.381,54ZBT | 1.527 | 197,00KRW | 199,00KRW | |
13 | ZBT-USDT ZBT_USDT | D | 0.1308USDT | 0,31% | 4.136.676,70ZBT | 13.032 | 0.1305USDT | 0.1321USDT | |
14 | ZBT-USDT ZBT_USDT | B | 0.1306USDT | 0,06% | 3.477.996,70ZBT | 29.827 | 0.1305USDT | 0.1321USDT | |
15 | ZBT-THB THB_ZBT | C | 4,37THB | 1,66% | 3.179.465,10ZBT | 6.400 | 4,30THB | 4,42THB | |
16 | ZBT-USDT zbt_usdt | C | 0.1308USDT | 0,14% | 2.890.666,51ZBT | 83.041 | 0.1306USDT | 0.1320USDT | |
17 | ZBT-USDT ZBTUSDT | C | 0.1308USDT | 0,31% | 1.567.246,70ZBT | 4.473 | 0.1303USDT | 0.1322USDT | |
18 | ZBT-USDT zbt_usdt | xtpub | - | 0.1307USDT | 0,15% | 1.478.371,90ZBT | 6.226 | 0.1305USDT | 0.1321USDT |
19 | ZBT-USDT sZBTUSDT | C | 0.1310USDT | 0,14% | 1.237.345,00ZBT | 6.017 | 0.1308USDT | 0.1323USDT | |
20 | ZBT-KRW ZBT_KRW | - | 194,00KRW | -0,51% | 976.367,84ZBT | 322 | 195,00KRW | 196,00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |