
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | A | 0.03644USDT | -1.62% | 9,161,276.20ZEREBRO | 10,222 | 0.03703USDT | 0.03756USDT | |
2 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO_USDT | A | 0.03647USDT | -1.51% | 1,485,188.00ZEREBRO | 1,961 | 0.03703USDT | 0.03750USDT | |
3 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO-USDT | BB | 0.03653USDT | -1.16% | 748,488.70ZEREBRO | 787 | 0.03696USDT | 0.03759USDT | |
4 | ZEREBRO-USD ZEREBROUSD | AA | 0.03641USD | -1.46% | 274,825.54ZEREBRO | 194 | 0.03694USD | 0.03741USD | |
5 | ZEREBRO-EUR ZEREBROEUR | AA | 0.03147EUR | -3.53% | 34,794.20ZEREBRO | 11 | 0.03262EUR | 0.03262EUR | |
6 | ZEREBRO-USD ZEREBROUSD | BB | 0.03653USD | -2.90% | 831.44ZEREBRO | 1 | 0.03762USD | 0.03762USD | |
7 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | BB | 0.03669USDT | -3.63% | 525.12ZEREBRO | 1 | 0.03807USDT | 0.03807USDT | |
8 | ZEREBRO-USDC ZEREBROUSDC | BB | 0.03684USDC | -2.13% | 437.60ZEREBRO | 1 | 0.03764USDC | 0.03764USDC | |
9 | ZEREBRO-USDT zerebro_usdt | C | 0.03644USDT | -1.57% | 72,231,902.98ZEREBRO | 83,063 | 0.03703USDT | 0.03751USDT | |
10 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | C | 0.03645USDT | -1.78% | 65,448,593.00ZEREBRO | 4,839 | 0.03711USDT | 0.03760USDT | |
11 | ZEREBRO-USDT zerebrousdt | C | 0.03620USDT | -2.16% | 22,892,386.80ZEREBRO | 21,316 | 0.03700USDT | 0.03740USDT | |
12 | ZEREBRO-THB THB_ZEREBRO | C | 1.22THB | -1.63% | 9,731,817.90ZEREBRO | 10,302 | 1.24THB | 1.28THB | |
13 | ZEREBRO-USDT zerebro_usdt | D | 0.03580USDT | -2.98% | 5,673,429.97ZEREBRO | 28,111 | 0.03690USDT | 0.03750USDT | |
14 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO_USDT | - | 0.03649USDT | -1.56% | 2,207,957.63ZEREBRO | 1,525 | 0.03707USDT | 0.03741USDT | |
15 | ZEREBRO-USDT ZEREBROUSDT | C | 0.03646USDT | -1.61% | 2,020,063.02ZEREBRO | 3,208 | 0.03706USDT | 0.03744USDT | |
16 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO_USDT | C | 0.03649USDT | -1.57% | 1,877,048.00ZEREBRO | 6,172 | 0.03707USDT | 0.03754USDT | |
17 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO_USDT | - | 0.03647USDT | -1.59% | 1,470,461.33ZEREBRO | 3,279 | 0.03706USDT | 0.03744USDT | |
18 | ZEREBRO-USDT ZEREBRO-USDT | D | 0.03647USDT | -1.69% | 1,325,018.24ZEREBRO | 6,320 | 0.03710USDT | 0.03759USDT | |
19 | ZEREBRO-IDR zerebroidr | E | 654.00IDR | -1.06% | 1,026,337.86ZEREBRO | 357 | 661.00IDR | 670.00IDR | |
20 | ZEREBRO-USDT zerebro_usdt | xtpub | - | 0.03647USDT | -1.51% | 1,035,107.12ZEREBRO | 1,153 | 0.03703USDT | 0.03750USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |