
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBCN-USDT ZBCN-USDT | A | 0.001878USDT | -3.28% | 175,554,381.00ZBCN | 17,581 | 0.001942USDT | 0.001960USDT | |
2 | ZBCN-USDT ZBCNUSDT_SPBL | BB | 0.001882USDT | -3.39% | 136,213,644.61ZBCN | 6,755 | 0.001948USDT | 0.001958USDT | |
3 | ZBCN-USDT ZBCN-USDT | BB | 0.001882USDT | -3.26% | 119,006,183.00ZBCN | 10,318 | 0.001945USDT | 0.001955USDT | |
4 | ZBCN-USD ZBCNUSD | AA | 0.001881USD | -3.19% | 86,458,806.25ZBCN | 1,806 | 0.001943USD | 0.001954USD | |
5 | ZBCN-USDT ZBCN_USDT | A | 0.001882USDT | -3.24% | 26,775,429.50ZBCN | 1,772 | 0.001945USDT | 0.001951USDT | |
6 | ZBCN-USD ZBCN_USD | AA | 0.001881USD | -3.94% | 4,559,700.00ZBCN | 77 | 0.001958USD | 0.001958USD | |
7 | ZBCN-EUR ZBCNEUR | AA | 0.001668EUR | -4.03% | 1,352,700.06ZBCN | 31 | 0.001738EUR | 0.001738EUR | |
8 | ZBCN-USDC ZBCN-USDC | A | 0.001886USDC | -3.36% | 238,218.00ZBCN | 40 | 0.001952USDC | 0.001954USDC | |
9 | ZBCN-EUR ZBCN-EUR | A | 0.001679EUR | -1.78% | 12,327.00ZBCN | 1 | 0.001710EUR | 0.001710EUR | |
10 | ZBCN-USD ZBCN-USD | A | 0.001884USD | -5.04% | 4,000.00ZBCN | 4 | 0.001984USD | 0.001984USD | |
11 | ZBCN-USDT zbcn_usdt | C | 0.001879USDT | -3.45% | 2,581,290,773.00ZBCN | 83,096 | 0.001946USDT | 0.001958USDT | |
12 | ZBCN-USDT zbcnusdt | C | 0.001881USDT | -3.25% | 844,730,066.24ZBCN | 20,507 | 0.001944USDT | 0.001956USDT | |
13 | ZBCN-USDT zbcn_usdt | D | 0.001879USDT | -3.19% | 294,790,472.00ZBCN | 34,074 | 0.001941USDT | 0.001958USDT | |
14 | ZBCN-USDT ZBCNUSDT | C | 0.001878USDT | -3.48% | 246,014,548.00ZBCN | 11,022 | 0.001946USDT | 0.001961USDT | |
15 | ZBCN-USDT ZBCNUSDT | C | 0.001880USDT | -3.40% | 101,387,908.16ZBCN | 7,038 | 0.001946USDT | 0.001958USDT | |
16 | ZBCN-USDT ZBCN_USDT | - | 0.001879USDT | -3.46% | 39,101,637.57ZBCN | 5,241 | 0.001946USDT | 0.001958USDT | |
17 | ZBCN-USDC ZBCNUSDC | C | 0.001881USDC | -3.29% | 28,317,010.45ZBCN | 2,968 | 0.001945USDC | 0.001958USDC | |
18 | ZBCN-USDT ZBCN-USDT | D | 0.001878USDT | -3.36% | 20,077,152.00ZBCN | 5,150 | 0.001943USDT | 0.001959USDT | |
19 | ZBCN-USDT ZBCNUSDT | D | 0.001875USDT | -4.14% | 18,243,552.00ZBCN | 6,573 | 0.001955USDT | 0.001958USDT | |
20 | ZBCN-USDT sZBCNUSDT | C | 0.001889USDT | -2.60% | 17,782,866.80ZBCN | 5,943 | 0.001940USDT | 0.001963USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |