
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YGG-USDT YGGUSDT | AA | 0.02619USDT | -8.84% | 43,967,995.00YGG | 42,767 | 0.02873USDT | 0.02886USDT | |
2 | YGG-USDT YGG-USDT | A | 0.02619USDT | -8.97% | 9,790,655.20YGG | 7,442 | 0.02877USDT | 0.02886USDT | |
3 | YGG-USDT YGG_USDT | BB | 0.02621USDT | -8.93% | 7,318,538.21YGG | 27,611 | 0.02878USDT | 0.02887USDT | |
4 | YGG-USDC YGGUSDC | AA | 0.02620USDC | -8.52% | 4,857,510.70YGG | 7,609 | 0.02864USDC | 0.02882USDC | |
5 | YGG-USDT YGG_USDT | A | 0.02622USDT | -8.26% | 3,849,288.00YGG | 3,034 | 0.02858USDT | 0.02888USDT | |
6 | YGG-USD YGGUSD | AA | 0.02620USD | -8.39% | 1,450,185.76YGG | 759 | 0.02860USD | 0.02870USD | |
7 | YGG-USDT YGGUSDT_SPBL | BB | 0.02621USDT | -8.71% | 1,349,488.51YGG | 1,419 | 0.02871USDT | 0.02882USDT | |
8 | YGG-USDT YGG-USDT | BB | 0.02624USDT | -8.38% | 837,004.00YGG | 763 | 0.02864USDT | 0.02882USDT | |
9 | YGG-EUR YGGEUR | AA | 0.02310EUR | -5.71% | 337,279.98YGG | 58 | 0.02450EUR | 0.02470EUR | |
10 | YGG-USDC YGG_USDC | A | 0.02643USDC | -7.33% | 200,166.82YGG | 441 | 0.02852USDC | 0.02905USDC | |
11 | YGG-USD YGG_USD | AA | 0.02610USD | -6.65% | 62,169.00YGG | 61 | 0.02796USD | 0.02901USD | |
12 | YGG-USD YGG-USD | A | 0.02642USD | -6.61% | 47,021.59YGG | 24 | 0.02829USD | 0.02829USD | |
13 | YGG-EUR YGG-EUR | A | 0.02280EUR | -8.80% | 2,384.35YGG | 15 | 0.02500EUR | 0.02500EUR | |
14 | YGG-USDC YGG-USDC | A | 0.02657USDC | -11.58% | 753.86YGG | 1 | 0.03005USDC | 0.03005USDC | |
15 | YGG-USDT ygg_usdt | C | 0.02624USDT | -8.67% | 25,304,705.73YGG | 20,471 | 0.02873USDT | 0.02886USDT | |
16 | YGG-USDT YGGUSDT | C | 0.02613USDT | -9.11% | 19,311,689.10YGG | 9,490 | 0.02875USDT | 0.02889USDT | |
17 | YGG-USDT YGG_USDT | - | 0.02620USDT | -8.71% | 13,678,572.26YGG | 5,232 | 0.02870USDT | 0.02880USDT | |
18 | YGG-USDT ygg_usdt | xtpub | - | 0.02620USDT | -8.71% | 13,155,123.80YGG | 16,479 | 0.02870USDT | 0.02890USDT |
19 | YGG-USDT ygg_usdt | D | 0.02620USDT | -9.03% | 10,828,881.40YGG | 20,488 | 0.02880USDT | 0.02880USDT | |
20 | YGG-USDT sYGGUSDT | C | 0.02620USDT | -8.39% | 9,483,572.46YGG | 8,063 | 0.02860USDT | 0.02890USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |