
YGG
Yield Guild Games
$0.02488
0.77%
Yield Guild Games
YGG
$0.02488
0.77%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YGG-USDT YGGUSDT | AA | 0.02491USDT | 2.22% | 82,342,490.60YGG | 56,036 | 0.02437USDT | 0.02667USDT | |
2 | YGG-USDT YGG-USDT | A | 0.02494USDT | 2.30% | 15,651,682.99YGG | 9,422 | 0.02438USDT | 0.02667USDT | |
3 | YGG-USD YGGUSD | AA | 0.02490USD | 2.47% | 5,577,418.26YGG | 1,082 | 0.02430USD | 0.02650USD | |
4 | YGG-USDT YGG_USDT | A | 0.02489USDT | 2.09% | 3,868,769.00YGG | 4,041 | 0.02438USDT | 0.02685USDT | |
5 | YGG-USDT YGG_USDT | BB | 0.02488USDT | 2.01% | 3,457,791.67YGG | 11,035 | 0.02439USDT | 0.02653USDT | |
6 | YGG-USDC YGGUSDC | AA | 0.02494USDC | 2.30% | 1,702,571.30YGG | 2,552 | 0.02438USDC | 0.02703USDC | |
7 | YGG-USDT YGGUSDT_SPBL | BB | 0.02492USDT | 2.13% | 1,252,302.72YGG | 1,787 | 0.02440USDT | 0.02720USDT | |
8 | YGG-USDT YGG-USDT | BB | 0.02489USDT | 2.22% | 393,667.70YGG | 912 | 0.02435USDT | 0.02867USDT | |
9 | YGG-USDC YGG_USDC | A | 0.02467USDC | 1.15% | 306,712.48YGG | 138 | 0.02439USDC | 0.02663USDC | |
10 | YGG-USD YGG-USD | A | 0.02477USD | 3.90% | 150,181.92YGG | 46 | 0.02384USD | 0.02631USD | |
11 | YGG-EUR YGGEUR | AA | 0.02140EUR | 4.39% | 109,180.51YGG | 32 | 0.02050EUR | 0.02260EUR | |
12 | YGG-EUR YGG-EUR | A | 0.02153EUR | 2.67% | 34,773.43YGG | 43 | 0.02097EUR | 0.02274EUR | |
13 | YGG-USDC YGG-USDC | A | 0.02503USDC | 1.38% | 24,702.89YGG | 32 | 0.02469USDC | 0.02658USDC | |
14 | YGG-KRW KRW-YGG | B | 33.70KRW | 1.20% | 229,268,617.74YGG | 13,677 | 33.30KRW | 40.80KRW | |
15 | YGG-USDT ygg_usdt | C | 0.02493USDT | 2.26% | 29,495,720.38YGG | 8,648 | 0.02438USDT | 0.02679USDT | |
16 | YGG-USDT ygg_usdt | D | 0.02480USDT | 2.06% | 19,253,546.30YGG | 6,898 | 0.02430USDT | 0.02650USDT | |
17 | YGG-KRW YGG_KRW | - | 33.87KRW | 1.16% | 18,339,849.49YGG | 2,218 | 33.48KRW | 39.97KRW | |
18 | YGG-USDT YGG_USDT | - | 0.02490USDT | 2.05% | 17,287,853.25YGG | 2,425 | 0.02440USDT | 0.02640USDT | |
19 | YGG-USDT YGGUSDT | C | 0.02493USDT | 2.38% | 10,964,488.30YGG | 5,992 | 0.02435USDT | 0.02650USDT | |
20 | YGG-USDT YGGUSDT | D | 0.02490USDT | 2.47% | 5,551,427.55YGG | 17,055 | 0.02430USDT | 0.02660USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |