
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YGG-USDT YGGUSDT | AA | 0.01910USDT | 3,69% | 152 428 742,10YGG | 55 656 | 0.01842USDT | 0.02167USDT | |
2 | YGG-USDT YGG-USDT | A | 0.01910USDT | 3,41% | 57 984 002,23YGG | 14 778 | 0.01848USDT | 0.02162USDT | |
3 | YGG-USDC YGGUSDC | AA | 0.01909USDC | 3,52% | 8 124 246,80YGG | 6 212 | 0.01844USDC | 0.02162USDC | |
4 | YGG-USDT YGG_USDT | BB | 0.01907USDT | 3,53% | 4 664 466,05YGG | 14 709 | 0.01842USDT | 0.02160USDT | |
5 | YGG-USDT YGGUSDT_SPBL | BB | 0.01899USDT | 2,87% | 4 172 937,92YGG | 3 696 | 0.01846USDT | 0.02159USDT | |
6 | YGG-USDT YGG_USDT | A | 0.01901USDT | 3,26% | 2 640 096,00YGG | 1 478 | 0.01842USDT | 0.02163USDT | |
7 | YGG-USDT YGG-USDT | BB | 0.01901USDT | 2,70% | 1 777 030,50YGG | 1 013 | 0.01851USDT | 0.02179USDT | |
8 | YGG-USD YGGUSD | AA | 0.01890USD | 1,07% | 1 382 054,38YGG | 536 | 0.01870USD | 0.02150USD | |
9 | YGG-USDC YGG_USDC | A | 0.01909USDC | 3,19% | 1 182 901,07YGG | 355 | 0.01850USDC | 0.02159USDC | |
10 | YGG-USD YGG-USD | A | 0.01897USD | 2,87% | 173 918,44YGG | 102 | 0.01844USD | 0.02162USD | |
11 | YGG-EUR YGGEUR | AA | 0.01660EUR | 0,61% | 142 640,75YGG | 41 | 0.01650EUR | 0.01890EUR | |
12 | YGG-USDC YGG-USDC | A | 0.01897USDC | 2,87% | 53 919,95YGG | 16 | 0.01844USDC | 0.02061USDC | |
13 | YGG-EUR YGG-EUR | A | 0.01667EUR | 2,52% | 31 471,12YGG | 34 | 0.01626EUR | 0.01867EUR | |
14 | YGG-KRW KRW-YGG | B | 27,90KRW | 3,72% | 307 092 222,53YGG | 12 155 | 26,90KRW | 31,70KRW | |
15 | YGG-USDT YGGUSDT | C | 0.01907USDT | 3,42% | 68 899 927,90YGG | 8 145 | 0.01844USDT | 0.02166USDT | |
16 | YGG-USDT ygg_usdt | C | 0.01912USDT | 3,69% | 52 839 682,58YGG | 10 698 | 0.01844USDT | 0.02164USDT | |
17 | YGG-USDT ygg_usdt | D | 0.01910USDT | 3,24% | 39 365 128,70YGG | 11 593 | 0.01850USDT | 0.02150USDT | |
18 | YGG-KRW YGG_KRW | - | 27,73KRW | 2,44% | 35 575 053,01YGG | 3 643 | 27,07KRW | 31,94KRW | |
19 | YGG-USDT YGG_USDT | - | 0.01910USDT | 3,24% | 33 159 410,13YGG | 2 814 | 0.01850USDT | 0.02160USDT | |
20 | YGG-USDT sYGGUSDT | C | 0.01910USDT | 3,80% | 28 384 319,94YGG | 13 810 | 0.01840USDT | 0.02150USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |