
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YB-USDT YBUSDT | AA | 0.07900USDT | 0,51% | 3.631.897,10YB | 3.782 | 0.07860USDT | 0.07969USDT | |
2 | YB-USDT YB-USDT | A | 0.07894USDT | 0,43% | 1.631.464,12YB | 1.963 | 0.07860USDT | 0.07937USDT | |
3 | YB-USDT YBUSDT | A | 0.07897USDT | 0,36% | 1.109.988,45YB | 1.541 | 0.07870USDT | 0.07958USDT | |
4 | YB-TRY YBTRY | AA | 3,77TRY | 0,80% | 575.612,30YB | 355 | 3,74TRY | 3,80TRY | |
5 | YB-USDT YB_USDT | A | 0.07882USDT | 0,20% | 401.251,00YB | 1.620 | 0.07865USDT | 0.07958USDT | |
6 | YB-USDT YBUSDT_SPBL | BB | 0.07930USDT | 1,15% | 237.620,64YB | 475 | 0.07840USDT | 0.07960USDT | |
7 | YB-USD YB-USD | AA | 0.07910USD | 0,64% | 147.686,12YB | 87 | 0.07860USD | 0.07930USD | |
8 | YB-USDT YB-USDT | BB | 0.07890USDT | 0,77% | 102.645,35YB | 390 | 0.07829USDT | 0.08320USDT | |
9 | YB-USDC YBUSDC | AA | 0.07900USDC | 0,25% | 51.975,50YB | 174 | 0.07879USDC | 0.07940USDC | |
10 | YB-USD YBUSD | AA | 0.07906USD | 1,36% | 9.603,21YB | 4 | 0.07800USD | 0.07906USD | |
11 | YB-USD YB-USD | A | 0.07849USD | 0,00% | 0YB | 0 | 0.07849USD | 0.07849USD | |
12 | YB-USDC YB-USDC | A | 0.07997USDC | 0,00% | 0YB | 0 | 0.07997USDC | 0.07997USDC | |
13 | YB-EUR YBEUR | AA | 0.06684EUR | -2,21% | 1.416,18YB | 4 | 0.06834EUR | 0.06834EUR | |
14 | YB-EUR YB-EUR | A | 0.06730EUR | -3,05% | 14,86YB | 1 | 0.06942EUR | 0.06942EUR | |
15 | YB-USDT sYBUSDT | C | 0.07879USDT | 0,90% | 1.328.772,25YB | 6.557 | 0.07810USDT | 0.07990USDT | |
16 | YB-THB THB_YB | C | 2,63THB | 0,46% | 1.090.752,90YB | 1.508 | 2,62THB | 2,65THB | |
17 | YB-USDT yb_usdt | xtpub | - | 0.07900USDT | 0,51% | 1.073.514,43YB | 2.072 | 0.07860USDT | 0.07969USDT |
18 | YB-USDT YB_USDT | C | 0.07890USDT | 0,77% | 994.072,00YB | 6.098 | 0.07829USDT | 0.07960USDT | |
19 | YB-USDT yb_usdt | C | 0.07890USDT | 0,25% | 908.021,78YB | 3.668 | 0.07870USDT | 0.07940USDT | |
20 | YB-USDT YBUSDT | C | 0.07890USDT | 0,64% | 897.615,50YB | 4.936 | 0.07840USDT | 0.07969USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |