
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YB-USDT YBUSDT | AA | 0.09090USDT | -0,22% | 24.553.519,90YB | 19.330 | 0.09110USDT | 0.09970USDT | |
2 | YB-TRY YBTRY | AA | 4,19TRY | 0,000 | 15.764.535,50YB | 8.407 | 4,19TRY | 4,65TRY | |
3 | YB-USDT YB-USDT | A | 0.09068USDT | -0,23% | 4.963.715,60YB | 7.511 | 0.09089USDT | 0.09959USDT | |
4 | YB-USD YB-USD | AA | 0.09070USD | -0,44% | 1.701.564,01YB | 898 | 0.09110USD | 0.09900USD | |
5 | YB-USDC YBUSDC | AA | 0.09070USDC | -0,22% | 801.265,60YB | 973 | 0.09090USDC | 0.1028USDC | |
6 | YB-USDT YBUSDT | A | 0.09070USDT | -0,22% | 711.232,66YB | 3.441 | 0.09090USDT | 0.09950USDT | |
7 | YB-USDT YB-USDT | BB | 0.09080USDT | -0,55% | 554.939,01YB | 1.421 | 0.09130USDT | 0.09960USDT | |
8 | YB-USDT YBUSDT_SPBL | BB | 0.09060USDT | -0,88% | 454.868,99YB | 883 | 0.09140USDT | 0.09920USDT | |
9 | YB-USDT YB_USDT | A | 0.09064USDT | 0,01% | 198.195,00YB | 496 | 0.09063USDT | 0.09849USDT | |
10 | YB-USD YB-USD | A | 0.08970USD | -1,57% | 125.414,03YB | 312 | 0.09113USD | 0.09863USD | |
11 | YB-USD YBUSD | AA | 0.09056USD | 0,79% | 67.793,38YB | 65 | 0.08985USD | 0.09871USD | |
12 | YB-EUR YBEUR | AA | 0.07826EUR | 1,52% | 8.368,03YB | 23 | 0.07709EUR | 0.08384EUR | |
13 | YB-USDC YB-USDC | A | 0.08969USDC | -2,72% | 477,59YB | 33 | 0.09220USDC | 0.09694USDC | |
14 | YB-USDT YBUSDT | BB | 0.09611USDT | 17,02% | 305,20YB | 1 | 0.08213USDT | 0.09611USDT | |
15 | YB-USDC YBUSDC | BB | 0.09488USDC | 13,67% | 244,16YB | 1 | 0.08347USDC | 0.09488USDC | |
16 | YB-USD YBUSD | BB | 0.09619USD | 13,46% | 167,86YB | 1 | 0.08478USD | 0.09619USD | |
17 | YB-EUR YB-EUR | A | 0.07958EUR | -0,38% | 50,80YB | 6 | 0.07988EUR | 0.08514EUR | |
18 | YB-USDT yb_usdt | xtpub | - | 0.09090USDT | 0,000 | 7.142.328,97YB | 6.455 | 0.09090USDT | 0.09940USDT |
19 | YB-USDT yb_usdt | C | 0.09060USDT | -0,44% | 4.885.780,39YB | 6.247 | 0.09100USDT | 0.09990USDT | |
20 | YB-KRW YB_KRW | - | 135,00KRW | -0,74% | 4.792.966,80YB | 1.847 | 136,00KRW | 147,00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |