
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XYO-USD XYO-USD | AA | 0.003000USD | 0.67% | 10,193,426.20XYO | 222 | 0.002980USD | 0.003010USD | |
2 | XYO-USDT XYO_USDT | A | 0.003007USDT | 0.91% | 1,584,187.70XYO | 133 | 0.002980USDT | 0.003013USDT | |
3 | XYO-USDT XYO-USDT | BB | 0.003005USDT | 1.66% | 1,306,992.06XYO | 144 | 0.002956USDT | 0.003007USDT | |
4 | XYO-USD XYO_USD | AA | 0.003005USD | 1.07% | 670,890.00XYO | 95 | 0.002973USD | 0.003005USD | |
5 | XYO-USD XYOUSD | AA | 0.003010USD | 1.11% | 196,156.74XYO | 21 | 0.002977USD | 0.003018USD | |
6 | XYO-ETH XYO_ETH | A | 0.0₅1596ETH | 0.38% | 97,120.80XYO | 49 | 0.0₅1590ETH | 0.0₅1614ETH | |
7 | XYO-USDT XYO_USDT | AA | 0.002983USDT | 0.17% | 94,630.00XYO | 7 | 0.002978USDT | 0.002983USDT | |
8 | XYO-EUR XYOEUR | AA | 0.002610EUR | -0.65% | 68,100.51XYO | 1 | 0.002627EUR | 0.002627EUR | |
9 | XYO-ETH XYO-ETH | BB | 0.0₅1617ETH | 1.63% | 47,443.93XYO | 8 | 0.0₅1591ETH | 0.0₅1617ETH | |
10 | XYO-BTC XYO-BTC | BB | 0.0₇4650BTC | 0.65% | 27,670.69XYO | 20 | 0.0₇4620BTC | 0.0₇4700BTC | |
11 | XYO-USDT xyousdt | C | 0.002991USDT | 0.50% | 111,717,231.62XYO | 14,366 | 0.002976USDT | 0.003007USDT | |
12 | XYO-USDT xyo_usdt | D | 0.002987USDT | 0.34% | 27,240,799.26XYO | 15,415 | 0.002977USDT | 0.002998USDT | |
13 | XYO-USDT XYO_USDT | C | 0.003005USDT | 0.77% | 23,116,682.90XYO | 5,958 | 0.002982USDT | 0.003010USDT | |
14 | XYO-USDT XYOUSDT | C | 0.003000USDT | 0.67% | 17,170,317.90XYO | 2,841 | 0.002980USDT | 0.003020USDT | |
15 | XYO-USDT XYO-USDT | D | 0.003004USDT | 0.70% | 9,346,879.00XYO | 4,254 | 0.002983USDT | 0.003013USDT | |
16 | XYO-USDT XYOUSDT | D | 0.003002USDT | 0.70% | 8,919,545.00XYO | 1,114 | 0.002981USDT | 0.003011USDT | |
17 | XYO-KRW XYO_KRW | - | 4.39KRW | 0.80% | 1,567,648.30XYO | 75 | 4.35KRW | 4.39KRW | |
18 | XYO-USDT XYOUSDT | C | 0.002983USDT | 0.10% | 905,504.64XYO | 1,564 | 0.002980USDT | 0.003040USDT | |
19 | XYO-EUR XYO-EUR | B | 0.002662EUR | 1.71% | 345,181.58XYO | 32 | 0.002618EUR | 0.002662EUR | |
20 | XYO-INR XYOINR | - | 0.3050INR | 3.43% | 95,677.16XYO | 8 | 0.2949INR | 0.3051INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |