
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XYO-USD XYO-USD | AA | 0.003550USD | -0.28% | 33,968,077.00XYO | 552 | 0.003560USD | 0.003740USD | |
2 | XYO-USDT XYO_USDT | A | 0.003560USDT | -0.03% | 10,970,438.90XYO | 1,111 | 0.003561USDT | 0.003740USDT | |
3 | XYO-USD XYOUSD | AA | 0.003577USD | 0.28% | 4,145,941.87XYO | 162 | 0.003567USD | 0.003748USD | |
4 | XYO-USDT XYO-USDT | BB | 0.003572USDT | 0.53% | 1,938,476.49XYO | 470 | 0.003553USDT | 0.003762USDT | |
5 | XYO-EUR XYOEUR | AA | 0.003145EUR | 0.64% | 1,455,191.10XYO | 40 | 0.003125EUR | 0.003232EUR | |
6 | XYO-USD XYO_USD | AA | 0.003541USD | 0.36% | 1,158,630.00XYO | 461 | 0.003528USD | 0.003721USD | |
7 | XYO-ETH XYO_ETH | A | 0.0₅2158ETH | -2.53% | 1,109,578.20XYO | 239 | 0.0₅2214ETH | 0.0₅2282ETH | |
8 | XYO-USDT XYO_USDT | AA | 0.003591USDT | 1.87% | 251,210.00XYO | 499 | 0.003525USDT | 0.003709USDT | |
9 | XYO-BTC XYO-BTC | BB | 0.0₇5650BTC | -1.22% | 55,443.67XYO | 47 | 0.0₇5720BTC | 0.0₇5950BTC | |
10 | XYO-ETH XYO-ETH | BB | 0.0₅2139ETH | -4.25% | 44,211.15XYO | 7 | 0.0₅2234ETH | 0.0₅2267ETH | |
11 | XYO-USDT xyousdt | C | 0.003556USDT | -0.28% | 1,615,085,606.94XYO | 41,776 | 0.003566USDT | 0.003797USDT | |
12 | XYO-USDT xyo_usdt | D | 0.003566USDT | -0.20% | 397,288,869.21XYO | 44,377 | 0.003573USDT | 0.003804USDT | |
13 | XYO-KRW XYO_KRW | - | 5.33KRW | -0.34% | 30,962,105.74XYO | 906 | 5.35KRW | 5.60KRW | |
14 | XYO-USDT XYO_USDT | C | 0.003564USDT | -0.14% | 19,272,185.20XYO | 5,785 | 0.003569USDT | 0.003721USDT | |
15 | XYO-USDT XYOUSDT | C | 0.003570USDT | 0.000 | 16,454,648.34XYO | 3,002 | 0.003570USDT | 0.003770USDT | |
16 | XYO-USDT XYOUSDT | D | 0.003576USDT | 0.45% | 8,104,865.00XYO | 1,113 | 0.003561USDT | 0.003735USDT | |
17 | XYO-USDT XYO-USDT | D | 0.003566USDT | 0.37% | 7,834,690.00XYO | 4,280 | 0.003553USDT | 0.003731USDT | |
18 | XYO-USDT XYOUSDT | D | 0.003677USDT | 3.08% | 7,316,568.00XYO | 1,609 | 0.003567USDT | 0.003748USDT | |
19 | XYO-EUR XYO-EUR | B | 0.003056EUR | -1.79% | 4,368,813.81XYO | 290 | 0.003112EUR | 0.003299EUR | |
20 | XYO-USDT XYOUSDT | C | 0.003554USDT | -0.22% | 968,868.36XYO | 1,575 | 0.003562USDT | 0.003734USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |