
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XRP-USDT XRPUSDT | AA | 1.09USDT | 0.33% | 38,035,405.80XRP | 266,434 | 1.08USDT | 1.10USDT | |
2 | XRP-USD XRP-USD | AA | 1.09USD | 0.35% | 27,825,365.03XRP | 83,467 | 1.08USD | 1.10USD | |
3 | XRP-USDC XRP-USDC | BB | 1.09USDC | 0.35% | 27,825,365.03XRP | 83,467 | 1.08USDC | 1.10USDC | |
4 | XRP-RLUSD XRPRLUSD | AA | 1.09RLUSD | 0.34% | 16,174,959.43XRP | 32,056 | 1.08RLUSD | 1.10RLUSD | |
5 | XRP-USDT XRP_USDT | A | 1.09USDT | 0.30% | 12,806,629.30XRP | 21,726 | 1.08USDT | 1.10USDT | |
6 | XRP-USDT XRP-USDT | A | 1.09USDT | 0.32% | 12,486,436.48XRP | 32,212 | 1.08USDT | 1.10USDT | |
7 | XRP-USDT XRPUSDT | A | 1.09USDT | 0.33% | 11,645,695.02XRP | 36,816 | 1.08USDT | 1.10USDT | |
8 | XRP-USDT XRP-USDT | BB | 1.09USDT | 0.32% | 11,269,850.92XRP | 21,424 | 1.08USDT | 1.10USDT | |
9 | XRP-USDT XRP_USDT | BB | 1.09USDT | 0.28% | 11,142,326.56XRP | 30,089 | 1.09USDT | 1.10USDT | |
10 | XRP-USD XXRPZUSD | AA | 1.09USD | 0.32% | 10,295,419.80XRP | 14,385 | 1.08USD | 1.09USD | |
11 | XRP-USD xrpusd | AA | 1.09USD | 0.35% | 7,406,452.39XRP | 10,706 | 1.08USD | 1.09USD | |
12 | XRP-USD XRP_USD | AA | 1.09USD | 0.37% | 5,029,853.30XRP | 23,882 | 1.08USD | 1.10USD | |
13 | XRP-USDC XRPUSDC | AA | 1.09USDC | 0.35% | 4,590,368.00XRP | 24,078 | 1.08USDC | 1.10USDC | |
14 | XRP-USDT XRPUSDT_SPBL | BB | 1.09USDT | 0.33% | 3,758,398.78XRP | 15,984 | 1.08USDT | 1.10USDT | |
15 | XRP-USD1 XRPUSD1 | AA | 1.09USD1 | 0.31% | 3,662,763.50XRP | 21,427 | 1.08USD1 | 1.10USD1 | |
16 | XRP-WBT XRP_WBT | BB | 0.01950WBT | -0.63% | 2,686,638.80XRP | 17,529 | 0.01962WBT | 0.01969WBT | |
17 | XRP-USDC XRP_USDC | BB | 1.09USDC | 0.37% | 2,116,908.80XRP | 12,473 | 1.08USDC | 1.09USDC | |
18 | XRP-EUR XXRPZEUR | AA | 0.9505EUR | 0.21% | 2,060,179.37XRP | 5,585 | 0.9485EUR | 0.9576EUR | |
19 | XRP-USDT XRP_USDT | AA | 1.09USDT | 0.33% | 1,965,894.50XRP | 13,320 | 1.08USDT | 1.10USDT | |
20 | XRP-EUR xrpeur | AA | 0.9508EUR | 0.26% | 1,722,730.74XRP | 1,637 | 0.9483EUR | 0.9575EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |