
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAI-USDT XAIUSDT | AA | 0.006510USDT | -5,79% | 51.125.307,30XAI | 4.970 | 0.006910USDT | 0.006940USDT | |
2 | XAI-TRY XAITRY | AA | 0.3079TRY | -5,67% | 20.082.513,90XAI | 1.015 | 0.3264TRY | 0.3279TRY | |
3 | XAI-USDT XAIUSDT | A | 0.006500USDT | -5,82% | 14.016.232,91XAI | 5.043 | 0.006902USDT | 0.006936USDT | |
4 | XAI-USDT XAI_USDT | BB | 0.006480USDT | -6,09% | 12.754.140,60XAI | 7.149 | 0.006900USDT | 0.006920USDT | |
5 | XAI-USDT XAI-USDT | BB | 0.006500USDT | -5,66% | 3.867.225,00XAI | 713 | 0.006890USDT | 0.006910USDT | |
6 | XAI-USDT XAI_USDT | A | 0.006507USDT | -5,41% | 3.253.713,00XAI | 237 | 0.006879USDT | 0.006929USDT | |
7 | XAI-USDT XAIUSDT_SPBL | BB | 0.006520USDT | -5,37% | 2.138.449,31XAI | 567 | 0.006890USDT | 0.006925USDT | |
8 | XAI-USD XAI_USD | AA | 0.006456USD | -5,82% | 15.000,00XAI | 6 | 0.006855USD | 0.006855USD | |
9 | XAI-USDT XAIUSDT | BB | 0.006525USDT | -5,74% | 3.033,80XAI | 1 | 0.006923USDT | 0.006923USDT | |
10 | XAI-USDC XAIUSDC | BB | 0.006506USDC | -5,84% | 3.033,80XAI | 1 | 0.006910USDC | 0.006910USDC | |
11 | XAI-USD XAIUSD | BB | 0.006746USD | -2,41% | 2.383,70XAI | 1 | 0.006912USD | 0.006912USD | |
12 | XAI-USDT xai_usdt | C | 0.006510USDT | -5,79% | 154.574.976,30XAI | 83.920 | 0.006910USDT | 0.006930USDT | |
13 | XAI-USD XAI-USD | - | 0.006480USD | -6,36% | 87.890.705,48XAI | 50.194 | 0.006920USD | 0.006950USD | |
14 | XAI-USDT sXAIUSDT | C | 0.006500USDT | -5,66% | 38.648.943,00XAI | 7.323 | 0.006890USDT | 0.006940USDT | |
15 | XAI-THB THB_XAI | C | 0.2200THB | -5,53% | 13.971.515,54XAI | 5.017 | 0.2328THB | 0.2339THB | |
16 | XAI-USDT XAI_USDT | C | 0.006500USDT | -5,80% | 10.980.787,30XAI | 6.151 | 0.006900USDT | 0.006930USDT | |
17 | XAI-USDT xai_usdt | xtpub | - | 0.006510USDT | -5,79% | 10.181.338,60XAI | 3.126 | 0.006910USDT | 0.006930USDT |
18 | XAI-USDT XAIUSDT | C | 0.006505USDT | -5,87% | 10.125.929,52XAI | 3.083 | 0.006911USDT | 0.006922USDT | |
19 | XAI-USDT XAI-USDT | D | 0.006500USDT | -5,93% | 5.996.924,06XAI | 5.539 | 0.006910USDT | 0.006930USDT | |
20 | XAI-USDT XAI-USDT | - | 0.006490USDT | -5,94% | 4.609.336,13XAI | 3.777 | 0.006900USDT | 0.006940USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |