
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAI-USDT XAIUSDT | AA | 0.007900USDT | 4.22% | 60,236,444.70XAI | 10,655 | 0.007580USDT | 0.007979USDT | |
2 | XAI-USDT XAI_USDT | BB | 0.007920USDT | 4.49% | 23,534,100.50XAI | 12,999 | 0.007580USDT | 0.008010USDT | |
3 | XAI-TRY XAITRY | AA | 0.3640TRY | 3.88% | 14,486,466.20XAI | 1,176 | 0.3504TRY | 0.3670TRY | |
4 | XAI-USDT XAIUSDT | A | 0.007899USDT | 4.15% | 12,898,608.44XAI | 4,809 | 0.007584USDT | 0.007979USDT | |
5 | XAI-USDC XAIUSDC | AA | 0.007870USDC | 4.24% | 1,424,169.60XAI | 183 | 0.007550USDC | 0.007960USDC | |
6 | XAI-USDT XAI-USDT | BB | 0.007870USDT | 4.10% | 740,697.80XAI | 190 | 0.007560USDT | 0.007979USDT | |
7 | XAI-USDT XAIUSDT_SPBL | BB | 0.007920USDT | 4.76% | 710,376.59XAI | 86 | 0.007560USDT | 0.007960USDT | |
8 | XAI-USDT XAI_USDT | A | 0.007819USDT | 3.18% | 146,199.00XAI | 78 | 0.007578USDT | 0.007821USDT | |
9 | XAI-USD XAI_USD | AA | 0.007901USD | 5.78% | 12,083.00XAI | 7 | 0.007469USD | 0.007904USD | |
10 | XAI-USD XAIUSD | BB | 0.007925USD | 1.78% | 4,655.00XAI | 2 | 0.007786USD | 0.007925USD | |
11 | XAI-USDC XAIUSDC | BB | 0.007575USDC | 0.000 | 0XAI | 0 | 0.007575USDC | 0.007575USDC | |
12 | XAI-USDT XAIUSDT | BB | 0.007922USDT | 4.34% | 2,048.20XAI | 1 | 0.007593USDT | 0.007922USDT | |
13 | XAI-USDT xai_usdt | C | 0.007900USDT | 4.22% | 137,120,800.00XAI | 85,119 | 0.007580USDT | 0.007990USDT | |
14 | XAI-USD XAI-USD | - | 0.007920USD | 4.07% | 64,147,227.81XAI | 55,077 | 0.007610USD | 0.008010USD | |
15 | XAI-USDT sXAIUSDT | C | 0.007889USDT | 3.54% | 34,877,202.60XAI | 6,889 | 0.007620USDT | 0.008000USDT | |
16 | XAI-USDT xai_usdt | xtpub | - | 0.007900USDT | 4.22% | 12,025,669.20XAI | 6,405 | 0.007580USDT | 0.007979USDT |
17 | XAI-THB THB_XAI | C | 0.2603THB | 4.93% | 11,831,797.07XAI | 4,319 | 0.2481THB | 0.2634THB | |
18 | XAI-USDT XAI_USDT | C | 0.007889USDT | 4.23% | 9,194,727.80XAI | 6,693 | 0.007570USDT | 0.007970USDT | |
19 | XAI-KRW XAI_KRW | - | 11.85KRW | 4.68% | 8,180,711.98XAI | 423 | 11.32KRW | 12.47KRW | |
20 | XAI-USDT XAIUSDT | C | 0.007896USDT | 4.28% | 8,339,162.56XAI | 3,172 | 0.007572USDT | 0.007977USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |