
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLFI-USDT WLFIUSDT | AA | 0.05590USDT | -0.36% | 60,000,474.00WLFI | 25,120 | 0.05610USDT | 0.05870USDT | |
2 | WLFI-USD WLFI-USD | AA | 0.05584USD | -0.30% | 24,293,637.10WLFI | 9,075 | 0.05601USD | 0.05858USD | |
3 | WLFI-USDT WLFI-USDT | A | 0.05585USDT | -0.36% | 23,333,961.98WLFI | 16,698 | 0.05605USDT | 0.05878USDT | |
4 | WLFI-USDT WLFIUSDT | A | 0.05587USDT | -0.32% | 22,608,648.70WLFI | 22,808 | 0.05605USDT | 0.05865USDT | |
5 | WLFI-USDT WLFI_USDT | BB | 0.05590USDT | -0.18% | 13,141,283.20WLFI | 17,504 | 0.05600USDT | 0.05880USDT | |
6 | WLFI-USDT WLFIUSDT_SPBL | BB | 0.05578USDT | -0.43% | 6,112,978.74WLFI | 5,793 | 0.05602USDT | 0.05861USDT | |
7 | WLFI-USDT WLFI_USDT | A | 0.05581USDT | -0.41% | 5,761,616.98WLFI | 6,424 | 0.05604USDT | 0.05864USDT | |
8 | WLFI-USDC WLFIUSDC | AA | 0.05580USDC | -0.36% | 5,017,697.30WLFI | 1,984 | 0.05600USDC | 0.05860USDC | |
9 | WLFI-TRY WLFITRY | AA | 2.58TRY | -0.31% | 4,431,747.00WLFI | 3,397 | 2.58TRY | 2.71TRY | |
10 | WLFI-USD1 WLFIUSD1 | AA | 0.05590USD1 | -0.36% | 4,329,174.00WLFI | 1,898 | 0.05610USD1 | 0.05860USD1 | |
11 | WLFI-USD WLFIUSD | AA | 0.05560USD | -0.89% | 2,269,322.16WLFI | 676 | 0.05610USD | 0.05860USD | |
12 | WLFI-USDT WLFI-USDT | BB | 0.05570USDT | -0.71% | 1,720,879.73WLFI | 956 | 0.05610USDT | 0.05860USDT | |
13 | WLFI-USD wlfiusd | AA | 0.05569USD | -0.70% | 1,524,915.82WLFI | 376 | 0.05608USD | 0.05858USD | |
14 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.04830EUR | -1.02% | 281,749.06WLFI | 52 | 0.04880EUR | 0.05060EUR | |
15 | WLFI-U WLFIU | AA | 0.05560U | -0.89% | 200,088.70WLFI | 497 | 0.05610U | 0.05860U | |
16 | WLFI-USD WLFI_USD | AA | 0.05568USD | -0.54% | 190,624.00WLFI | 137 | 0.05598USD | 0.05848USD | |
17 | WLFI-USD WLFI-USD | A | 0.05575USD | -0.64% | 178,694.62WLFI | 284 | 0.05611USD | 0.05849USD | |
18 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.04830EUR | -0.62% | 103,360.70WLFI | 65 | 0.04860EUR | 0.05070EUR | |
19 | WLFI-USD1 WLFI_USD1 | A | 0.05646USD1 | -0.04% | 90,715.25WLFI | 12 | 0.05648USD1 | 0.05739USD1 | |
20 | WLFI-USD wlfiusd | A | 0.05601USD | -1.70% | 32,902.64WLFI | 23 | 0.05698USD | 0.05883USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |