
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLFI-USDT WLFIUSDT | AA | 0.05770USDT | -5.56% | 166,647,658.30WLFI | 61,525 | 0.06110USDT | 0.06110USDT | |
2 | WLFI-USDT WLFI-USDT | A | 0.05768USDT | -5.49% | 73,936,929.50WLFI | 31,601 | 0.06103USDT | 0.06105USDT | |
3 | WLFI-USDT WLFIUSDT | A | 0.05769USDT | -5.57% | 45,411,349.90WLFI | 29,934 | 0.06109USDT | 0.06109USDT | |
4 | WLFI-USDT WLFI_USDT | A | 0.05770USDT | -5.49% | 37,506,751.00WLFI | 25,436 | 0.06105USDT | 0.06105USDT | |
5 | WLFI-TRY WLFITRY | AA | 2.73TRY | -5.34% | 25,289,420.50WLFI | 8,981 | 2.89TRY | 2.89TRY | |
6 | WLFI-USD WLFI-USD | AA | 0.05773USD | -5.39% | 20,952,588.50WLFI | 7,637 | 0.06102USD | 0.06102USD | |
7 | WLFI-USDT WLFI_USDT | BB | 0.05750USDT | -6.05% | 17,663,322.50WLFI | 11,046 | 0.06120USDT | 0.06120USDT | |
8 | WLFI-USDT WLFIUSDT_SPBL | BB | 0.05773USDT | -5.42% | 13,957,723.12WLFI | 6,201 | 0.06104USDT | 0.06104USDT | |
9 | WLFI-USDC WLFIUSDC | AA | 0.05770USDC | -5.41% | 12,845,322.10WLFI | 3,513 | 0.06100USDC | 0.06100USDC | |
10 | WLFI-USD wlfiusd | AA | 0.05772USD | -5.31% | 10,106,224.00WLFI | 1,249 | 0.06096USD | 0.06096USD | |
11 | WLFI-USD1 WLFIUSD1 | AA | 0.05780USD1 | -5.40% | 6,225,335.40WLFI | 2,444 | 0.06110USD1 | 0.06110USD1 | |
12 | WLFI-USD WLFIUSD | AA | 0.05780USD | -5.09% | 4,667,100.28WLFI | 707 | 0.06090USD | 0.06090USD | |
13 | WLFI-USDT WLFI-USDT | BB | 0.05770USDT | -5.25% | 3,791,781.43WLFI | 1,357 | 0.06090USDT | 0.06100USDT | |
14 | WLFI-USD WLFI_USD | AA | 0.05756USD | -5.42% | 2,272,151.00WLFI | 903 | 0.06086USD | 0.06092USD | |
15 | WLFI-USD wlfiusd | A | 0.05747USD | -6.12% | 1,586,390.81WLFI | 220 | 0.06122USD | 0.06122USD | |
16 | WLFI-USDC WLFI-USDC | A | 0.05770USDC | -5.02% | 675,170.80WLFI | 170 | 0.06075USDC | 0.06075USDC | |
17 | WLFI-USD WLFI-USD | A | 0.05735USD | -5.75% | 485,308.99WLFI | 452 | 0.06085USD | 0.06085USD | |
18 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.05060EUR | -5.42% | 443,759.83WLFI | 138 | 0.05350EUR | 0.05350EUR | |
19 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.05050EUR | -5.61% | 311,083.20WLFI | 106 | 0.05350EUR | 0.05350EUR | |
20 | WLFI-EUR WLFI-EUR | A | 0.05074EUR | -5.92% | 225,317.99WLFI | 153 | 0.05393EUR | 0.05393EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |