
WOO
WOO
$0.01207
5.03%
WOO
WOO
$0.01207
5.03%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOO-USDT WOOUSDT | AA | 0.01188USDT | -2.14% | 123,511,719.90WOO | 30,593 | 0.01214USDT | 0.01273USDT | |
2 | WOO-USDT WOO-USDT | A | 0.01186USDT | -2.39% | 38,270,329.53WOO | 11,142 | 0.01215USDT | 0.01275USDT | |
3 | WOO-USDT WOOUSDT | A | 0.01186USDT | -2.15% | 23,491,334.05WOO | 6,833 | 0.01212USDT | 0.01276USDT | |
4 | WOO-USDT WOO-USDT | BB | 0.01186USDT | -2.47% | 16,767,402.52WOO | 2,625 | 0.01216USDT | 0.01269USDT | |
5 | WOO-USDT WOO_USDT | BB | 0.01188USDT | -1.98% | 13,487,926.30WOO | 33,872 | 0.01212USDT | 0.01275USDT | |
6 | WOO-USDT WOO_USDT | A | 0.01184USDT | -2.23% | 8,997,791.58WOO | 1,925 | 0.01211USDT | 0.01274USDT | |
7 | WOO-USD WOOUSD | AA | 0.01185USD | -2.63% | 6,429,965.40WOO | 650 | 0.01217USD | 0.01271USD | |
8 | WOO-USDT WOOUSDT_SPBL | BB | 0.01184USDT | -2.71% | 5,936,577.30WOO | 1,391 | 0.01217USDT | 0.01267USDT | |
9 | WOO-USD WOO-USD | A | 0.01211USD | -1.06% | 556,556.10WOO | 109 | 0.01224USD | 0.01257USD | |
10 | WOO-USDC WOO-USDC | A | 0.01192USDC | -1.73% | 550,043.99WOO | 159 | 0.01213USDC | 0.01263USDC | |
11 | WOO-EUR WOOEUR | AA | 0.01032EUR | -1.62% | 484,656.16WOO | 49 | 0.01049EUR | 0.01079EUR | |
12 | WOO-BTC WOO_BTC | BB | 0.0₆1500BTC | -2.60% | 162,342.60WOO | 28 | 0.0₆1540BTC | 0.0₆1580BTC | |
13 | WOO-USD WOO_USD | AA | 0.01208USD | 0.83% | 159,850.00WOO | 24 | 0.01198USD | 0.01265USD | |
14 | WOO-EUR WOO-EUR | A | 0.01068EUR | -4.81% | 74,833.19WOO | 20 | 0.01122EUR | 0.01122EUR | |
15 | WOO-USD woousd | AA | 0.01194USD | 0.00% | 0WOO | 0 | 0.01194USD | 0.01194USD | |
16 | WOO-EUR wooeur | AA | 0.01021EUR | 0.00% | 0WOO | 0 | 0.01021EUR | 0.01021EUR | |
17 | WOO-KRW WOO_KRW | - | 16.07KRW | -3.02% | 99,718,189.08WOO | 6,714 | 16.57KRW | 18.33KRW | |
18 | WOO-EUR WOO-EUR | B | 0.01022EUR | -1.87% | 66,408,634.21WOO | 2,001 | 0.01041EUR | 0.01093EUR | |
19 | WOO-USDT woousdt | C | 0.01219USDT | -0.08% | 53,330,002.49WOO | 32,018 | 0.01220USDT | 0.01278USDT | |
20 | WOO-USDT woo_usdt | C | 0.01189USDT | -2.22% | 30,230,660.00WOO | 5,449 | 0.01216USDT | 0.01273USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |