
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIN-USDT WIN_USDT | BB | 0.0₄1698USDT | -6.75% | 21,771,672,434.73WIN | 14,786 | 0.0₄1821USDT | 0.0₄1824USDT | |
2 | WIN-USDT WINUSDT | AA | 0.0₄1701USDT | -6.49% | 12,854,232,834.00WIN | 4,746 | 0.0₄1819USDT | 0.0₄1823USDT | |
3 | WIN-USDT WIN-USDT | A | 0.0₄1711USDT | -5.42% | 3,599,772,836.00WIN | 2,907 | 0.0₄1809USDT | 0.0₄1819USDT | |
4 | WIN-USDT WIN-USDT | BB | 0.0₄1703USDT | -5.81% | 685,809,124.61WIN | 679 | 0.0₄1808USDT | 0.0₄1819USDT | |
5 | WIN-USDT WIN_USDT | A | 0.0₄1699USDT | -6.60% | 660,415,354.28WIN | 405 | 0.0₄1819USDT | 0.0₄1825USDT | |
6 | WIN-USDT WINUSDT_SPBL | BB | 0.0₄1686USDT | -7.11% | 602,764,984.00WIN | 1,180 | 0.0₄1815USDT | 0.0₄1819USDT | |
7 | WIN-EUR WINEUR | AA | 0.0₄1478EUR | -5.62% | 484,601,095.32WIN | 10 | 0.0₄1566EUR | 0.0₄1566EUR | |
8 | WIN-BTC WIN-BTC | BB | 0.0₉2770BTC | -2.46% | 87,330,847.56WIN | 187 | 0.0₉2840BTC | 0.0₉2850BTC | |
9 | WIN-EUR WINEUR | AA | 0.0₄1494EUR | -4.35% | 85,688,392.00WIN | 44 | 0.0₄1562EUR | 0.0₄1562EUR | |
10 | WIN-TRX WIN-TRX | BB | 0.0₄5270TRX | -3.13% | 51,117,579.26WIN | 106 | 0.0₄5440TRX | 0.0₄5510TRX | |
11 | WIN-USD WINUSD | AA | 0.0₄1727USD | -5.41% | 8,900,183.08WIN | 11 | 0.0₄1826USD | 0.0₄1826USD | |
12 | WIN-EUR WIN-EUR | A | 0.0₄1821EUR | 0.000 | 0WIN | 0 | 0.0₄1821EUR | 0.0₄1821EUR | |
13 | WIN-USD WINUSD | BB | 0.0₄1679USD | -6.15% | 1,177,650.00WIN | 1 | 0.0₄1790USD | 0.0₄1790USD | |
14 | WIN-USDC WIN-USDC | A | 0.0₄1727USDC | -8.62% | 1,151,079.00WIN | 2 | 0.0₄1889USDC | 0.0₄1889USDC | |
15 | WIN-USDT WINUSDT | BB | 0.0₄1773USDT | -1.05% | 1,099,140.00WIN | 1 | 0.0₄1791USDT | 0.0₄1791USDT | |
16 | WIN-USDC WINUSDC | BB | 0.0₄1699USDC | -7.81% | 1,099,140.00WIN | 1 | 0.0₄1843USDC | 0.0₄1843USDC | |
17 | WIN-USD WIN-USD | A | 0.0₄1707USD | -4.80% | 876,505.00WIN | 1 | 0.0₄1793USD | 0.0₄1793USD | |
18 | WIN-USDT winusdt | C | 0.0₄1701USDT | -6.44% | 376,164,019,933.21WIN | 55,829 | 0.0₄1817USDT | 0.0₄1821USDT | |
19 | WIN-USDT WIN_USDT | C | 0.0₄1699USDT | -6.49% | 104,718,962,120.30WIN | 55,199 | 0.0₄1817USDT | 0.0₄1889USDT | |
20 | WIN-USDT win_usdt | xtpub | - | 0.0₄1701USDT | -6.49% | 15,349,989,738.00WIN | 4,365 | 0.0₄1819USDT | 0.0₄1821USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |