
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROMPT-USDT PROMPT_USDT | A | 0.02202USDT | -3.55% | 1,834,848.00PROMPT | 1,980 | 0.02283USDT | 0.02292USDT | |
2 | PROMPT-USDT PROMPT-USDT | A | 0.02203USDT | -3.38% | 1,129,736.10PROMPT | 1,580 | 0.02280USDT | 0.02295USDT | |
3 | PROMPT-USD PROMPT-USD | AA | 0.02199USD | -3.55% | 841,251.70PROMPT | 334 | 0.02280USD | 0.02292USD | |
4 | PROMPT-USDT PROMPT-USDT | BB | 0.02202USDT | -3.51% | 565,366.50PROMPT | 317 | 0.02282USDT | 0.02290USDT | |
5 | PROMPT-USD PROMPTUSD | AA | 0.02204USD | -3.29% | 537,058.76PROMPT | 66 | 0.02279USD | 0.02289USD | |
6 | PROMPT-USDT PROMPTUSDT_SPBL | BB | 0.02192USDT | -3.94% | 159,053.40PROMPT | 228 | 0.02282USDT | 0.02287USDT | |
7 | PROMPT-EUR PROMPTEUR | AA | 0.01959EUR | -1.66% | 87,985.34PROMPT | 8 | 0.01992EUR | 0.02002EUR | |
8 | PROMPT-USD PROMPT_USD | AA | 0.02205USD | -4.42% | 2,204.00PROMPT | 2 | 0.02307USD | 0.02307USD | |
9 | PROMPT-EUR PROMPT-EUR | A | 0.01900EUR | -5.57% | 2,078.20PROMPT | 12 | 0.02012EUR | 0.02012EUR | |
10 | PROMPT-USDC PROMPT-USDC | A | 0.02265USDC | 0.000 | 0PROMPT | 0 | 0.02265USDC | 0.02265USDC | |
11 | PROMPT-USD PROMPT-USD | A | 0.02243USD | 0.000 | 0PROMPT | 0 | 0.02243USD | 0.02243USD | |
12 | PROMPT-USDT prompt_usdt | C | 0.02205USDT | -3.46% | 145,704,322.99PROMPT | 82,981 | 0.02284USDT | 0.02300USDT | |
13 | PROMPT-USDT PROMPT_USDT | B | 0.02204USDT | -3.67% | 13,562,821.80PROMPT | 22,852 | 0.02288USDT | 0.02301USDT | |
14 | PROMPT-USDT PROMPTUSDT | C | 0.02201USDT | -3.38% | 11,249,365.20PROMPT | 4,676 | 0.02278USDT | 0.02295USDT | |
15 | PROMPT-USDT PROMPT_USDT | - | 0.02203USDT | -3.42% | 3,263,065.82PROMPT | 1,495 | 0.02281USDT | 0.02293USDT | |
16 | PROMPT-USDT PROMPT_USDT | C | 0.02202USDT | -3.38% | 3,077,559.80PROMPT | 5,957 | 0.02279USDT | 0.02295USDT | |
17 | PROMPT-USDT PROMPTUSDT | C | 0.02205USDT | -3.67% | 2,222,594.40PROMPT | 3,026 | 0.02289USDT | 0.02299USDT | |
18 | PROMPT-USDT PROMPTUSDT | D | 0.02204USDT | -3.33% | 1,722,056.13PROMPT | 4,686 | 0.02280USDT | 0.02296USDT | |
19 | PROMPT-USDT PROMPT-USDT | D | 0.02202USDT | -3.38% | 1,208,830.89PROMPT | 4,187 | 0.02279USDT | 0.02297USDT | |
20 | PROMPT-KRW PROMPT_KRW | - | 32.84KRW | -2.64% | 695,890.67PROMPT | 94 | 33.73KRW | 34.09KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |