
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCT-USDT WCTUSDT | AA | 0.04368USDT | -0.93% | 7,455,213.30WCT | 4,152 | 0.04409USDT | 0.04519USDT | |
2 | WCT-USDT WCT-USDT | A | 0.04376USDT | -0.73% | 4,461,742.89WCT | 3,666 | 0.04408USDT | 0.04513USDT | |
3 | WCT-USDT WCT_USDT | BB | 0.04373USDT | -0.86% | 4,083,494.60WCT | 16,267 | 0.04411USDT | 0.04519USDT | |
4 | WCT-USDT WCTUSDT | A | 0.04377USDT | -0.64% | 1,525,974.30WCT | 2,044 | 0.04405USDT | 0.04517USDT | |
5 | WCT-USDT WCT_USDT | A | 0.04373USDT | -0.84% | 867,379.00WCT | 649 | 0.04410USDT | 0.04517USDT | |
6 | WCT-USDT WCTUSDT_SPBL | BB | 0.04343USDT | -1.23% | 780,792.74WCT | 252 | 0.04397USDT | 0.04515USDT | |
7 | WCT-USDT WCT-USDT | BB | 0.04376USDT | -0.70% | 640,303.00WCT | 435 | 0.04407USDT | 0.04517USDT | |
8 | WCT-USDC WCT_USDC | BB | 0.04403USDC | 0.14% | 820,335.90WCT | 687 | 0.04397USDC | 0.04530USDC | |
9 | WCT-TRY WCTTRY | AA | 2.04TRY | -0.44% | 349,677.40WCT | 165 | 2.05TRY | 2.10TRY | |
10 | WCT-USD WCTUSD | AA | 0.04370USD | -0.59% | 382,597.16WCT | 114 | 0.04396USD | 0.04511USD | |
11 | WCT-USD WCT-USD | AA | 0.04370USD | 0.46% | 162,156.20WCT | 71 | 0.04350USD | 0.04490USD | |
12 | WCT-USDC WCTUSDC | AA | 0.04363USDC | -0.77% | 145,440.50WCT | 433 | 0.04397USDC | 0.04513USDC | |
13 | WCT-USDC WCT-USDC | A | 0.04396USDC | 0.96% | 74,493.56WCT | 66 | 0.04354USDC | 0.04409USDC | |
14 | WCT-EUR WCTEUR | AA | 0.03792EUR | -0.39% | 70,130.51WCT | 32 | 0.03807EUR | 0.03918EUR | |
15 | WCT-EUR WCT-EUR | A | 0.03818EUR | -1.16% | 70,116.15WCT | 39 | 0.03862EUR | 0.03907EUR | |
16 | WCT-USD WCT_USD | AA | 0.04372USD | -0.64% | 44,228.00WCT | 55 | 0.04400USD | 0.04472USD | |
17 | WCT-USDT WCTUSDT | BB | 0.04402USDT | 1.06% | 35,561.76WCT | 8 | 0.04356USDT | 0.04486USDT | |
18 | WCT-USDC WCTUSDC | BB | 0.04402USDC | 0.84% | 31,229.36WCT | 9 | 0.04365USDC | 0.04484USDC | |
19 | WCT-USD wctusd | A | 0.04313USD | -1.25% | 30,321.67WCT | 63 | 0.04368USD | 0.04453USD | |
20 | WCT-USD WCT-USD | A | 0.04403USD | 0.62% | 10,279.81WCT | 13 | 0.04376USD | 0.04460USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |