
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W-USDT WUSDT | AA | 0.01300USDT | 0,000 | 308 522 410,00W | 12 398 | 0.01300USDT | 0.01380USDT | |
2 | W-USDT W-USDT | A | 0.01304USDT | -0,15% | 145 161 070,81W | 15 814 | 0.01306USDT | 0.01379USDT | |
3 | W-USDT W_USDT | BB | 0.01310USDT | 0,77% | 111 657 917,30W | 47 690 | 0.01300USDT | 0.01381USDT | |
4 | W-TRY WTRY | AA | 0.5990TRY | -0,17% | 86 163 452,20W | 5 018 | 0.6000TRY | 0.6330TRY | |
5 | W-USDT WUSDT | A | 0.01304USDT | -0,08% | 84 280 675,80W | 16 013 | 0.01305USDT | 0.01379USDT | |
6 | W-USDC WUSDC | AA | 0.01300USDC | -0,76% | 54 410 408,50W | 2 668 | 0.01310USDC | 0.01380USDC | |
7 | W-USDT W_USDT | A | 0.01305USDT | -0,23% | 51 232 580,55W | 3 603 | 0.01308USDT | 0.01378USDT | |
8 | W-USDT W-USDT | BB | 0.01302USDT | -0,46% | 39 081 584,40W | 4 042 | 0.01308USDT | 0.01376USDT | |
9 | W-USD W-USD | AA | 0.01300USD | -0,61% | 26 680 357,26W | 3 164 | 0.01308USD | 0.01376USD | |
10 | W-USDT WUSDT_SPBL | BB | 0.01300USDT | -0,46% | 26 791 619,64W | 3 719 | 0.01306USDT | 0.01377USDT | |
11 | W-BTC W_BTC | BB | 0.0₆1970BTC | 5,35% | 16 193 303,60W | 1 703 | 0.0₆1870BTC | 0.0₆2060BTC | |
12 | W-USD WUSD | AA | 0.01304USD | -0,08% | 12 058 636,77W | 1 225 | 0.01305USD | 0.01375USD | |
13 | W-TRY W_TRY | BB | 0.6020TRY | 0,67% | 9 161 708,20W | 1 064 | 0.5980TRY | 0.6350TRY | |
14 | W-USD W_USD | AA | 0.01303USD | -0,17% | 8 108 450,00W | 1 738 | 0.01306USD | 0.01375USD | |
15 | W-EUR WEUR | AA | 0.01124EUR | -0,44% | 1 737 901,88W | 273 | 0.01129EUR | 0.01184EUR | |
16 | W-USD wusd | AA | 0.01308USD | 5,96% | 768 987,00W | 163 | 0.01235USD | 0.01374USD | |
17 | W-TRY W-TRY | A | 0.6105TRY | 2,23% | 271 900,82W | 27 | 0.5971TRY | 0.6284TRY | |
18 | W-USDC W-USDC | A | 0.01340USDC | 3,88% | 136 271,14W | 18 | 0.01290USDC | 0.01340USDC | |
19 | W-EUR W-EUR | A | 0.01084EUR | -1,81% | 55 569,77W | 36 | 0.01104EUR | 0.01113EUR | |
20 | W-USD W-USD | A | 0.01345USD | 3,54% | 38 307,51W | 88 | 0.01299USD | 0.01368USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |