
VVV
Venice Token
$16.41
0.50%
Venice Token
VVV
$16.41
0.50%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV-USD VVV-USD | AA | 16.42USD | -0.43% | 145,224.26VVV | 8,022 | 16.49USD | 16.52USD | |
2 | VVV-USD VVVUSD | AA | 16.41USD | -0.33% | 32,549.80VVV | 2,902 | 16.47USD | 16.51USD | |
3 | VVV-USDT VVVUSDT | A | 16.41USDT | -0.49% | 31,359.17VVV | 8,518 | 16.49USDT | 16.54USDT | |
4 | VVV-USDT VVV_USDT | A | 16.41USDT | -0.36% | 29,675.56VVV | 6,157 | 16.47USDT | 16.52USDT | |
5 | VVV-EUR VVVEUR | AA | 14.13EUR | -0.82% | 16,766.08VVV | 1,422 | 14.25EUR | 14.25EUR | |
6 | VVV-USDT VVV-USDT | BB | 16.45USDT | -0.56% | 5,017.70VVV | 878 | 16.54USDT | 16.54USDT | |
7 | VVV-USD vvvusd | AA | 16.35USD | -0.52% | 1,440.37VVV | 85 | 16.43USD | 16.54USD | |
8 | VVV-USD VVV_USD | AA | 16.24USD | 1.32% | 887.69VVV | 47 | 16.03USD | 16.24USD | |
9 | VVV-EUR vvveur | AA | 14.71EUR | 0.00% | 0VVV | 0 | 14.71EUR | 14.71EUR | |
10 | VVV-USD VVVUSD | BB | 15.99USD | 0.18% | 1.39VVV | 1 | 15.96USD | 15.99USD | |
11 | VVV-USDT VVVUSDT | BB | 16.03USDT | 0.26% | 1.02VVV | 1 | 15.98USDT | 16.03USDT | |
12 | VVV-THB THB_VVV | C | 538.20THB | -2.61% | 23,987.76VVV | 6,548 | 552.60THB | 554.28THB | |
13 | VVV-USDT vvv_usdt | C | 16.43USDT | -0.40% | 19,523.93VVV | 83,425 | 16.49USDT | 16.53USDT | |
14 | VVV-USDT VVVUSDT | D | 16.43USDT | -0.35% | 18,081.21VVV | 13,622 | 16.49USDT | 16.53USDT | |
15 | VVV-USDT VVVUSDT | C | 16.42USDT | -0.38% | 15,955.84VVV | 6,530 | 16.49USDT | 16.54USDT | |
16 | VVV-KRW VVV_KRW | - | 22,330.00KRW | -0.71% | 13,999.66VVV | 1,981 | 22,490.00KRW | 22,610.00KRW | |
17 | VVV-USDT VVV-USDT | D | 16.42USDT | -0.45% | 10,124.03VVV | 4,568 | 16.49USDT | 16.53USDT | |
18 | VVV-TRY VVVTRY | E | 788.00TRY | -0.79% | 9,844.12VVV | 297 | 794.26TRY | 794.26TRY | |
19 | VVV-EUR VVVEUR | B | 14.13EUR | -0.83% | 9,529.62VVV | 1,141 | 14.25EUR | 14.25EUR | |
20 | VVV-KRW KRW-VVV | B | 22,530.00KRW | -0.53% | 6,837.95VVV | 446 | 22,650.00KRW | 22,660.00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |