
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELOD-USDT VELODROMEUSDT | AA | 0.02004USDT | -0.99% | 37,320,634.40VELOD | 12,808 | 0.02025USDT | 0.02220USDT | |
2 | VELOD-USD VELO-USD | AA | 0.02009USD | -0.79% | 18,423,128.60VELOD | 5,354 | 0.02025USD | 0.02201USD | |
3 | VELOD-USDC VELODROMEUSDC | AA | 0.02009USDC | -0.89% | 7,160,674.30VELOD | 2,298 | 0.02027USDC | 0.02287USDC | |
4 | VELOD-USDT VELODROME-USDT | A | 0.02014USDT | -0.93% | 4,126,753.05VELOD | 2,509 | 0.02033USDT | 0.02200USDT | |
5 | VELOD-USDT VELODROME_USDT | A | 0.02012USDT | -0.74% | 2,715,483.42VELOD | 923 | 0.02028USDT | 0.02248USDT | |
6 | VELOD-USD VELODROMEUSD | AA | 0.02003USD | -0.05% | 602,940.90VELOD | 148 | 0.02003USD | 0.02177USD | |
7 | VELOD-USD VELODROME_USD | AA | 0.02033USD | -2.07% | 356,828.00VELOD | 48 | 0.02076USD | 0.02203USD | |
8 | VELOD-EUR VELODROMEEUR | AA | 0.01708EUR | -1.61% | 46,895.77VELOD | 7 | 0.01736EUR | 0.01892EUR | |
9 | VELOD-USD VELODROME-USD | A | 0.02020USD | 0.10% | 36,184.31VELOD | 32 | 0.02018USD | 0.02140USD | |
10 | VELOD-USDT velodromeusdt | C | 0.01240USDT | -11.43% | 129,771,689.09VELOD | 22,459 | 0.01400USDT | 0.01520USDT | |
11 | VELOD-USDT velodrome_usdt | C | 0.02008USDT | -0.94% | 25,441,853.94VELOD | 83,519 | 0.02027USDT | 0.02196USDT | |
12 | VELOD-USDT sVELODROMEUSDT | C | 0.02001USDT | -0.79% | 10,824,182.70VELOD | 8,175 | 0.02017USDT | 0.02195USDT | |
13 | VELOD-USDT VELODROMEUSDT | C | 0.02004USDT | -1.18% | 8,807,766.20VELOD | 4,068 | 0.02029USDT | 0.02202USDT | |
14 | VELOD-USDT VELO_USDT | B | 0.02015USDT | -0.93% | 8,116,460.56VELOD | 12,607 | 0.02034USDT | 0.02199USDT | |
15 | VELOD-USDT VELODROMEUSDT | D | 0.02015USDT | -0.89% | 7,496,615.00VELOD | 4,255 | 0.02033USDT | 0.02199USDT | |
16 | VELOD-USDT VELODROME_USDT | C | 0.02004USDT | -1.09% | 4,189,920.70VELOD | 6,735 | 0.02027USDT | 0.02198USDT | |
17 | VELOD-USDT VELODROMEUSDT | C | 0.02006USDT | -0.89% | 4,146,642.46VELOD | 3,541 | 0.02024USDT | 0.02202USDT | |
18 | VELOD-USDC VELODROMEUSDC | C | 0.02003USDC | -1.04% | 2,630,529.76VELOD | 2,994 | 0.02024USDC | 0.02169USDC | |
19 | VELOD-USDT VELODROME-USDT | D | 0.02010USDT | -0.74% | 2,598,623.82VELOD | 6,802 | 0.02025USDT | 0.02191USDT | |
20 | VELOD-USDT velo_usdt | D | 0.02009USDT | -0.99% | 1,074,935.20VELOD | 3,898 | 0.02029USDT | 0.02194USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |