
USUAL
Usual
$0.01199
4.21%
Usual
USUAL
$0.01199
4.21%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USUAL-USDT USUALUSDT | AA | 0.01193USDT | 3.47% | 50,424,515.30USUAL | 16,497 | 0.01153USDT | 0.01230USDT | |
2 | USUAL-TRY USUALTRY | AA | 0.5790TRY | 3.95% | 23,197,960.20USUAL | 2,220 | 0.5570TRY | 0.5940TRY | |
3 | USUAL-USDT USUAL_USDT | A | 0.01198USDT | 4.28% | 2,443,594.00USUAL | 2,338 | 0.01148USDT | 0.01228USDT | |
4 | USUAL-USDC USUALUSDC | AA | 0.01197USDC | 3.82% | 2,328,412.10USUAL | 1,098 | 0.01153USDC | 0.01229USDC | |
5 | USUAL-USDT USUAL-USDT | BB | 0.01198USDT | 3.99% | 1,779,535.20USUAL | 596 | 0.01152USDT | 0.01225USDT | |
6 | USUAL-EUR USUALEUR | AA | 0.01005EUR | 4.91% | 1,577,342.82USUAL | 49 | 0.009580EUR | 0.01057EUR | |
7 | USUAL-USDT USUALUSDT_SPBL | BB | 0.01198USDT | 4.36% | 1,358,628.79USUAL | 720 | 0.01148USDT | 0.01229USDT | |
8 | USUAL-USD USUALUSD | AA | 0.01196USD | 4.00% | 1,289,348.76USUAL | 356 | 0.01150USD | 0.01228USD | |
9 | USUAL-USDT USUALUSDT | BB | 0.01190USDT | 4.39% | 2,190.60USUAL | 1 | 0.01140USDT | 0.01190USDT | |
10 | USUAL-USD USUALUSD | BB | 0.01210USD | 5.22% | 1,217.00USUAL | 1 | 0.01150USD | 0.01210USD | |
11 | USUAL-USDC USUALUSDC | D | 0.01210USDC | 4.31% | 39,551,038.05USUAL | 36,335 | 0.01160USDC | 0.01240USDC | |
12 | USUAL-USDT USUALUSDT | D | 0.01210USDT | 3.42% | 20,761,953.85USUAL | 37,079 | 0.01170USDT | 0.01240USDT | |
13 | USUAL-USDT usual_usdt | xtpub | - | 0.01193USDT | 3.47% | 15,145,730.10USUAL | 3,643 | 0.01153USDT | 0.01228USDT |
14 | USUAL-USDT usual_usdt | C | 0.01194USDT | 3.56% | 12,026,826.52USUAL | 4,098 | 0.01153USDT | 0.01229USDT | |
15 | USUAL-USDT USUALUSDT | C | 0.01194USDT | 3.83% | 8,493,395.80USUAL | 6,099 | 0.01150USDT | 0.01231USDT | |
16 | USUAL-USDT USUAL_USDT | C | 0.01194USDT | 3.65% | 6,223,552.10USUAL | 7,168 | 0.01152USDT | 0.01229USDT | |
17 | USUAL-USDT USUALUSDT | C | 0.01194USDT | 3.64% | 4,724,991.24USUAL | 4,103 | 0.01152USDT | 0.01229USDT | |
18 | USUAL-USDC USUALUSDC | C | 0.01196USDC | 3.84% | 4,475,300.27USUAL | 2,987 | 0.01152USDC | 0.01223USDC | |
19 | USUAL-USDT USUAL-USDT | D | 0.01193USDT | 3.56% | 3,928,665.96USUAL | 6,419 | 0.01152USDT | 0.01229USDT | |
20 | USUAL-USDT USUAL_USDT | - | 0.01200USDT | 4.35% | 2,174,714.76USUAL | 2,655 | 0.01150USDT | 0.01230USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |