
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USELESS-USD USELESS-USD | AA | 0.05070USD | -3,98% | 14.174.361,10USELESS | 3.089 | 0.05280USD | 0.05310USD | |
2 | USELESS-USDT USELESS_USDT | A | 0.05061USDT | -4,55% | 4.089.994,00USELESS | 3.199 | 0.05302USDT | 0.05312USDT | |
3 | USELESS-USD USELESSUSD | AA | 0.05097USD | -3,72% | 3.615.054,22USELESS | 1.222 | 0.05294USD | 0.05296USD | |
4 | USELESS-USDT USELESS-USDT | BB | 0.05066USDT | -4,47% | 1.551.976,30USELESS | 1.118 | 0.05303USDT | 0.05306USDT | |
5 | USELESS-EUR USELESSEUR | AA | 0.04410EUR | -3,42% | 407.142,96USELESS | 213 | 0.04566EUR | 0.04611EUR | |
6 | USELESS-USD USELESS_USD | AA | 0.05086USD | -3,52% | 87.174,00USELESS | 270 | 0.05271USD | 0.05342USD | |
7 | USELESS-USDC USELESSUSDC | BB | 0.04994USDC | -4,09% | 872,28USELESS | 2 | 0.05207USDC | 0.05208USDC | |
8 | USELESS-USD USELESSUSD | BB | 0.05109USD | 1,75% | 735,84USELESS | 2 | 0.05022USD | 0.05146USD | |
9 | USELESS-USDT USELESSUSDT | BB | 0.05274USDT | -0,26% | 465,12USELESS | 1 | 0.05288USDT | 0.05288USDT | |
10 | USELESS-USDT useless_usdt | C | 0.05074USDT | -4,19% | 25.712.622,76USELESS | 82.220 | 0.05296USDT | 0.05316USDT | |
11 | USELESS-USDT USELESSUSDT | C | 0.05072USDT | -4,16% | 2.304.149,83USELESS | 3.190 | 0.05291USDT | 0.05316USDT | |
12 | USELESS-USDT USELESS_USDT | - | 0.05072USDT | -4,14% | 1.955.027,70USELESS | 3.278 | 0.05291USDT | 0.05316USDT | |
13 | USELESS-EUR USELESS-EUR | B | 0.04427EUR | -3,81% | 1.683.065,03USELESS | 537 | 0.04602EUR | 0.04602EUR | |
14 | USELESS-USDT USELESSUSDT | C | 0.05067USDT | -4,38% | 1.396.394,00USELESS | 1.716 | 0.05299USDT | 0.05313USDT | |
15 | USELESS-USDT USELESS_USDT | C | 0.05067USDT | -4,29% | 1.379.075,00USELESS | 6.235 | 0.05294USDT | 0.05316USDT | |
16 | USELESS-USDT useless_usdt | D | 0.05079USDT | -4,01% | 1.075.270,94USELESS | 3.064 | 0.05291USDT | 0.05298USDT | |
17 | USELESS-USDC USELESSUSDC | C | 0.05075USDC | -3,97% | 1.074.552,97USELESS | 2.931 | 0.05285USDC | 0.05318USDC | |
18 | USELESS-USDT USELESSUSDT | D | 0.05083USDT | -3,99% | 682.046,80USELESS | 4.621 | 0.05294USDT | 0.05310USDT | |
19 | USELESS-USDT USELESS-USDT | D | 0.05074USDT | -4,14% | 547.080,95USELESS | 4.141 | 0.05293USDT | 0.05314USDT | |
20 | USELESS-USDT sUSELESSUSDT | C | 0.05043USDT | -5,17% | 514.308,20USELESS | 5.536 | 0.05318USDT | 0.05334USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |