
USDC
USDC
$0.9999
0.00%
USDC
USDC
$0.9999
0.00%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDC-USDT USDCUSDT | AA | 0.9999USDT | 0.01% | 2,196,950,506.00USDC | 442,461 | 0.9998USDT | 0.9999USDT | |
2 | USDC-USDT USDT-USDC | BB | 0.9999USDT | 0.01% | 70,385,524.10USDC | 33,707 | 0.9999USDT | 1.00USDT | |
3 | USDC-USDT USDTUSDC | AA | 0.9999USDT | 0.01% | 67,580,327.93USDC | 591,687 | 0.9998USDT | 1.00USDT | |
4 | USDC-USDT USDCUSDT | A | 0.9999USDT | 0.01% | 64,241,442.63USDC | 41,418 | 0.9998USDT | 1.00USDT | |
5 | USDC-USD USDUSDC | AA | 0.9999USD | 0.00% | 32,000,476.08USDC | 53,143 | 0.9999USD | 1.00USD | |
6 | USDC-USDT USDCUSDT_SPBL | BB | 0.9999USDT | 0.00% | 29,575,654.97USDC | 14,374 | 0.9999USDT | 1.00USDT | |
7 | USDC-USDT USDC-USDT | A | 0.9998USDT | 0.00% | 26,048,208.47USDC | 76,974 | 0.9998USDT | 1.00USDT | |
8 | USDC-USD USDCUSD | AA | 0.9999USD | 0.00% | 18,959,555.94USDC | 14,293 | 0.9999USD | 0.9999USD | |
9 | USDC-EUR USDCEUR | AA | 0.8615EUR | 0.02% | 17,354,633.73USDC | 28,267 | 0.8613EUR | 0.8620EUR | |
10 | USDC-USDT USDC_USDT | A | 0.9999USDT | 0.01% | 12,569,749.88USDC | 30,917 | 0.9998USDT | 0.9999USDT | |
11 | USDC-EUR EURUSDC | AA | 0.8614EUR | 0.02% | 11,443,540.20USDC | 17,992 | 0.8613EUR | 0.8618EUR | |
12 | USDC-EUR EURUSDC | AA | 0.8614EUR | 0.01% | 9,275,715.05USDC | 16,714 | 0.8614EUR | 0.8619EUR | |
13 | USDC-USDT USDCUSDT | AA | 1.00USDT | 0.02% | 9,165,207.92USDC | 4,653 | 0.9998USDT | 1.00USDT | |
14 | USDC-GBP USDCGBP | AA | 0.7410GBP | 0.15% | 9,589,004.99USDC | 2,282 | 0.7399GBP | 0.7448GBP | |
15 | USDC-EUR USDC-EUR | AA | 0.8615EUR | 0.02% | 8,336,544.99USDC | 14,407 | 0.8613EUR | 0.8619EUR | |
16 | USDC-USDT USDC-USDT | BB | 0.9997USDT | -0.01% | 6,971,685.16USDC | 19,557 | 0.9998USDT | 0.9998USDT | |
17 | USDC-USDT USDT-USDC | AA | 0.9999USDT | 0.01% | 5,500,165.45USDC | 2,071 | 0.9998USDT | 1.00USDT | |
18 | USDC-USD USDCUSD | AA | 0.9998USD | 0.01% | 4,459,076.00USDC | 32,872 | 0.9997USD | 0.9999USD | |
19 | USDC-EUR USDC-EUR | A | 0.8615EUR | 0.01% | 4,072,815.62USDC | 12,668 | 0.8614EUR | 0.8619EUR | |
20 | USDC-BRL USDCBRL | AA | 5.16BRL | 0.18% | 3,937,329.90USDC | 13,207 | 5.15BRL | 5.17BRL | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |