
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDC-USDT USDCUSDT | AA | 1.00USDT | 0.02% | 1,802,869,983.00USDC | 358,426 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
2 | USDC-USDT USDCUSDT | A | 1.00USDT | 0.02% | 313,861,319.39USDC | 39,814 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
3 | USDC-USD USDUSDC | AA | 0.9997USD | -0.01% | 67,622,681.28USDC | 41,127 | 0.9998USD | 1.00USD | |
4 | USDC-USD USDCUSD | AA | 0.9997USD | 0.000 | 58,207,424.78USDC | 10,335 | 0.9997USD | 0.9998USD | |
5 | USDC-USDT USDC-USDT | A | 1.00USDT | 0.02% | 54,934,413.54USDC | 41,908 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
6 | USDC-EUR USDCEUR | AA | 0.8764EUR | 0.17% | 50,076,827.53USDC | 15,782 | 0.8749EUR | 0.8764EUR | |
7 | USDC-USDT USDTUSDC | AA | 1.00USDT | 0.01% | 38,469,527.04USDC | 72,186 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
8 | USDC-USDT USDC_USDT | A | 1.00USDT | 0.03% | 20,442,826.48USDC | 31,234 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
9 | USDC-USDT USDT-USDC | BB | 1.00USDT | 0.00% | 19,991,876.59USDC | 16,370 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
10 | USDC-USDT USDCUSDT_SPBL | BB | 1.00USDT | 0.02% | 19,289,289.42USDC | 12,613 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
11 | USDC-EUR EURUSDC | AA | 0.8762EUR | 0.16% | 18,134,174.92USDC | 14,581 | 0.8748EUR | 0.8762EUR | |
12 | USDC-EUR USDC-EUR | AA | 0.8763EUR | 0.16% | 18,144,552.64USDC | 17,379 | 0.8749EUR | 0.8765EUR | |
13 | USDC-BRL USDCBRL | AA | 5.16BRL | 0.00% | 11,193,343.30USDC | 19,646 | 5.15BRL | 5.17BRL | |
14 | USDC-USD USDCUSD | AA | 0.9999USD | 0.03% | 10,488,506.00USDC | 80,141 | 0.9997USD | 1.00USD | |
15 | USDC-USDT USDCUSDT | AA | 1.00USDT | 0.03% | 9,215,470.36USDC | 2,277 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
16 | USDC-USDT USDC-USDT | BB | 1.00USDT | 0.000 | 5,724,285.79USDC | 6,881 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
17 | USDC-GBP USDCGBP | AA | 0.7462GBP | 0.17% | 5,667,121.75USDC | 1,151 | 0.7449GBP | 0.7466GBP | |
18 | USDC-EUR EURUSDC | AA | 0.8761EUR | 0.15% | 5,305,774.75USDC | 16,120 | 0.8748EUR | 0.8763EUR | |
19 | USDC-EUR usdceur | AA | 0.8763EUR | 0.17% | 5,264,273.54USDC | 1,544 | 0.8748EUR | 0.8764EUR | |
20 | USDC-EUR USDCEUR | BB | 0.8762EUR | 0.14% | 4,645,064.59USDC | 312 | 0.8750EUR | 0.8762EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |