
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMA-USDT UMAUSDT | AA | 0.3990USDT | 2,57% | 682.059,20UMA | 2.103 | 0.3890USDT | 0.4060USDT | |
2 | UMA-USDT UMA_USDT | BB | 0.3978USDT | 2,37% | 484.124,44UMA | 16.570 | 0.3886USDT | 0.4063USDT | |
3 | UMA-USDT UMAUSDT | A | 0.3985USDT | 2,55% | 226.653,55UMA | 2.678 | 0.3886USDT | 0.4053USDT | |
4 | UMA-USDT UMA-USDT | A | 0.3988USDT | 2,57% | 164.197,52UMA | 1.090 | 0.3888USDT | 0.4064USDT | |
5 | UMA-TRY UMATRY | AA | 18,39TRY | 2,28% | 137.935,22UMA | 487 | 17,98TRY | 19,50TRY | |
6 | UMA-USD UMA-USD | AA | 0.3980USD | 2,31% | 100.574,34UMA | 230 | 0.3890USD | 0.4050USD | |
7 | UMA-USD UMAUSD | AA | 0.3970USD | 2,06% | 58.592,58UMA | 73 | 0.3890USD | 0.4030USD | |
8 | UMA-BTC UMA_BTC | BB | 0.0₅6269BTC | 0,82% | 47.503,60UMA | 393 | 0.0₅6218BTC | 0.0₅6419BTC | |
9 | UMA-USDC UMAUSDC | AA | 0.3980USDC | 2,31% | 38.724,10UMA | 261 | 0.3890USDC | 0.4040USDC | |
10 | UMA-TRY UMA_TRY | BB | 18,43TRY | 2,05% | 32.845,46UMA | 708 | 18,06TRY | 18,66TRY | |
11 | UMA-USD umausd | A | 0.3948USD | 2,97% | 22.939,37UMA | 27 | 0.3835USD | 0.4013USD | |
12 | UMA-USDT UMA-USDT | BB | 0.3960USDT | 1,54% | 22.310,35UMA | 198 | 0.3900USDT | 0.4050USDT | |
13 | UMA-EUR UMAEUR | AA | 0.3459EUR | 2,67% | 14.731,84UMA | 47 | 0.3370EUR | 0.3500EUR | |
14 | UMA-USDT UMA_USDT | A | 0.3988USDT | 2,02% | 3.535,76UMA | 37 | 0.3909USDT | 0.4033USDT | |
15 | UMA-USD UMA_USD | AA | 0.3957USD | 2,51% | 2.547,10UMA | 17 | 0.3860USD | 0.4047USD | |
16 | UMA-USDT UMAUSDT | BB | 0.3970USDT | 2,19% | 252,84UMA | 3 | 0.3885USDT | 0.3972USDT | |
17 | UMA-EUR umaeur | AA | 0.3400EUR | -2,86% | 237,56UMA | 4 | 0.3500EUR | 0.3500EUR | |
18 | UMA-EUR UMAEUR | BB | 0.3441EUR | 1,88% | 76,34UMA | 1 | 0.3378EUR | 0.3441EUR | |
19 | UMA-USD UMAUSD | BB | 0.3982USD | 4,60% | 56,25UMA | 1 | 0.3807USD | 0.3982USD | |
20 | UMA-USDC UMAUSDC | BB | 0.3958USDC | 1,13% | 56,25UMA | 1 | 0.3913USDC | 0.3958USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |