
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUT-USDT TUTUSDT | AA | 0.01477USDT | 12.66% | 63,835,819.00TUT | 15,398 | 0.01311USDT | 0.01479USDT | |
2 | TUT-USDT TUT_USDT | A | 0.01471USDT | 12.00% | 5,336,541.00TUT | 3,251 | 0.01314USDT | 0.01475USDT | |
3 | TUT-USDT TUTUSDT_SPBL | BB | 0.01477USDT | 12.88% | 4,995,792.00TUT | 2,443 | 0.01309USDT | 0.01478USDT | |
4 | TUT-USDC TUTUSDC | AA | 0.01475USDC | 12.08% | 3,211,011.00TUT | 253 | 0.01316USDC | 0.01475USDC | |
5 | TUT-USDT TUT-USDT | BB | 0.01473USDT | 12.02% | 2,016,903.10TUT | 543 | 0.01315USDT | 0.01473USDT | |
6 | TUT-USDT tutusdt | C | 0.01473USDT | 11.98% | 141,786,465.67TUT | 63,372 | 0.01316USDT | 0.01474USDT | |
7 | TUT-USDT TUTUSDT | C | 0.01476USDT | 12.59% | 127,858,033.00TUT | 6,710 | 0.01311USDT | 0.01478USDT | |
8 | TUT-USDT tut_usdt | xtpub | - | 0.01477USDT | 12.66% | 32,322,791.00TUT | 6,213 | 0.01311USDT | 0.01478USDT |
9 | TUT-USDT TUT_USDT | B | 0.01476USDT | 12.59% | 23,930,512.50TUT | 24,753 | 0.01311USDT | 0.01481USDT | |
10 | TUT-USDT tut_usdt | C | 0.01476USDT | 12.76% | 18,539,339.00TUT | 4,313 | 0.01309USDT | 0.01478USDT | |
11 | TUT-USDT sTUTUSDT | C | 0.01473USDT | 12.44% | 18,087,396.13TUT | 8,195 | 0.01310USDT | 0.01482USDT | |
12 | TUT-USDT TUTUSDT | D | 0.01475USDT | 12.34% | 11,939,539.43TUT | 25,955 | 0.01313USDT | 0.01478USDT | |
13 | TUT-USDT TUTUSDT | C | 0.01476USDT | 12.59% | 7,116,057.87TUT | 3,520 | 0.01311USDT | 0.01477USDT | |
14 | TUT-USDT TUT_USDT | C | 0.01474USDT | 12.58% | 5,299,597.00TUT | 5,992 | 0.01309USDT | 0.01476USDT | |
15 | TUT-USDT TUT-USDT | D | 0.01475USDT | 12.51% | 4,308,560.90TUT | 7,782 | 0.01311USDT | 0.01479USDT | |
16 | TUT-USD TUT-USD | - | 0.01470USD | 11.79% | 640,193.98TUT | 2,913 | 0.01315USD | 0.01481USD | |
17 | TUT-USDC TUT_USDC | D | 0.01476USDC | 11.86% | 438,155.46TUT | 193 | 0.01319USDC | 0.01476USDC | |
18 | TUT-USDT TUTUSDT | C | 0.01474USDT | 12.37% | 301,647.01TUT | 1,494 | 0.01312USDT | 0.01474USDT | |
19 | TUT-USDT TUT-USDT | - | 0.01480USDT | 13.35% | 147,083.37TUT | 1,098 | 0.01306USDT | 0.01481USDT | |
20 | TUT-USDC TUT-USDC | - | 0.01470USDC | 11.81% | 11,794.15TUT | 727 | 0.01315USDC | 0.01474USDC | |
21 | |||||||||
22 |