
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIA-USDT TRIAUSDT | A | 0.007534USDT | 5.36% | 487,415,426.70TRIA | 75,782 | 0.007151USDT | 0.007710USDT | |
2 | TRIA-USD TRIA-USD | AA | 0.007531USD | 5.11% | 134,519,921.00TRIA | 10,223 | 0.007165USD | 0.007725USD | |
3 | TRIA-USDT TRIAUSDT_SPBL | BB | 0.007540USDT | 5.35% | 107,809,424.20TRIA | 19,920 | 0.007157USDT | 0.007728USDT | |
4 | TRIA-USDT TRIA-USDT | BB | 0.007550USDT | 5.43% | 32,474,279.00TRIA | 4,014 | 0.007161USDT | 0.007721USDT | |
5 | TRIA-USD TRIAUSD | AA | 0.007520USD | 5.17% | 24,987,195.31TRIA | 2,612 | 0.007150USD | 0.007710USD | |
6 | TRIA-EUR TRIAEUR | AA | 0.006340EUR | 3.82% | 4,713,521.20TRIA | 197 | 0.006107EUR | 0.006553EUR | |
7 | TRIA-USD TRIAUSD | BB | 0.007002USD | -1.19% | 11,017.59TRIA | 9 | 0.007086USD | 0.007382USD | |
8 | TRIA-USDT TRIAUSDT | BB | 0.007446USDT | -3.21% | 3,895.00TRIA | 1 | 0.007693USDT | 0.007693USDT | |
9 | TRIA-THB THB_TRIA | C | 0.2473THB | 6.78% | 492,177,755.10TRIA | 75,967 | 0.2316THB | 0.2516THB | |
10 | TRIA-USDT tria_usdt | C | 0.007530USDT | 5.31% | 91,071,059.36TRIA | 82,339 | 0.007150USDT | 0.007710USDT | |
11 | TRIA-USDT TRIAUSDT | C | 0.007528USDT | 5.29% | 51,283,710.50TRIA | 15,287 | 0.007150USDT | 0.007710USDT | |
12 | TRIA-EUR TRIA-EUR | B | 0.006446EUR | 5.07% | 44,555,879.94TRIA | 2,157 | 0.006135EUR | 0.006582EUR | |
13 | TRIA-USDT TRIAUSDT | D | 0.007540USDT | 5.43% | 40,984,063.10TRIA | 6,498 | 0.007152USDT | 0.007703USDT | |
14 | TRIA-USDT TRIA-USDT | D | 0.007542USDT | 5.19% | 36,054,780.20TRIA | 28,813 | 0.007170USDT | 0.007726USDT | |
15 | TRIA-USDT tria_usdt | xtpub | - | 0.007540USDT | 5.43% | 10,240,293.37TRIA | 7,694 | 0.007152USDT | 0.007711USDT |
16 | TRIA-USDT TRIAUSDT | C | 0.007500USDT | 4.60% | 8,860,467.70TRIA | 955 | 0.007170USDT | 0.007690USDT | |
17 | TRIA-USDT TRIA_USDT | D | 0.007538USDT | 5.49% | 8,314,121.40TRIA | 2,319 | 0.007146USDT | 0.007699USDT | |
18 | TRIA-USDC TRIA_USDC | D | 0.007537USDC | 5.49% | 8,266,288.01TRIA | 2,077 | 0.007145USDC | 0.007700USDC | |
19 | TRIA-USDT sTRIAUSDT | C | 0.007513USDT | 5.30% | 5,431,833.00TRIA | 6,761 | 0.007135USDT | 0.007732USDT | |
20 | TRIA-USDT TRIAUSDT | C | 0.007548USDT | 5.48% | 684,149.38TRIA | 1,628 | 0.007156USDT | 0.007702USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |