
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIA-USDT TRIAUSDT | A | 0.02614USDT | 12.19% | 53,387,846.10TRIA | 18,426 | 0.02330USDT | 0.02625USDT | |
2 | TRIA-USDT TRIAUSDT_SPBL | BB | 0.02616USDT | 11.96% | 23,168,008.80TRIA | 10,135 | 0.02337USDT | 0.02628USDT | |
3 | TRIA-USD TRIA-USD | AA | 0.02615USD | 11.85% | 14,370,339.00TRIA | 1,488 | 0.02338USD | 0.02615USD | |
4 | TRIA-USD TRIAUSD | AA | 0.02621USD | 12.20% | 3,175,582.04TRIA | 652 | 0.02336USD | 0.02621USD | |
5 | TRIA-USDT TRIA-USDT | BB | 0.02623USDT | 11.86% | 1,881,069.00TRIA | 1,400 | 0.02345USDT | 0.02623USDT | |
6 | TRIA-EUR TRIAEUR | AA | 0.02066EUR | -1.05% | 37,300.21TRIA | 8 | 0.02088EUR | 0.02159EUR | |
7 | TRIA-USDT TRIAUSDT | BB | 0.02414USDT | 9.03% | 1,338.74TRIA | 1 | 0.02214USDT | 0.02414USDT | |
8 | TRIA-USD TRIAUSD | BB | 0.02371USD | 7.06% | 971.47TRIA | 2 | 0.02214USD | 0.02371USD | |
9 | TRIA-THB THB_TRIA | C | 0.8764THB | 13.80% | 53,321,354.20TRIA | 18,372 | 0.7701THB | 0.8794THB | |
10 | TRIA-USDT tria_usdt | C | 0.02619USDT | 11.92% | 29,278,034.91TRIA | 85,864 | 0.02340USDT | 0.02625USDT | |
11 | TRIA-USDT TRIA_USDT | B | 0.02623USDT | 11.87% | 13,022,457.90TRIA | 23,286 | 0.02344USDT | 0.02623USDT | |
12 | TRIA-USDT TRIAUSDT | C | 0.02616USDT | 12.42% | 13,913,882.80TRIA | 5,079 | 0.02327USDT | 0.02619USDT | |
13 | TRIA-EUR TRIA-EUR | B | 0.02281EUR | 11.72% | 7,515,567.80TRIA | 1,296 | 0.02042EUR | 0.02288EUR | |
14 | TRIA-USDT TRIAUSDT | D | 0.02603USDT | 11.71% | 5,273,842.00TRIA | 5,504 | 0.02330USDT | 0.02606USDT | |
15 | TRIA-USDT TRIA-USDT | D | 0.02622USDT | 12.02% | 4,885,754.77TRIA | 14,163 | 0.02341USDT | 0.02626USDT | |
16 | TRIA-USDT TRIAUSDT | C | 0.02627USDT | 12.03% | 2,597,172.21TRIA | 594 | 0.02345USDT | 0.02632USDT | |
17 | TRIA-USDT tria_usdt | xtpub | - | 0.02613USDT | 11.83% | 2,162,144.33TRIA | 3,773 | 0.02337USDT | 0.02621USDT |
18 | TRIA-USDT sTRIAUSDT | C | 0.02602USDT | 12.02% | 1,298,843.00TRIA | 5,488 | 0.02323USDT | 0.02616USDT | |
19 | TRIA-USDC TRIA_USDC | D | 0.02603USDC | 11.83% | 845,957.54TRIA | 1,559 | 0.02328USDC | 0.02604USDC | |
20 | TRIA-USDT TRIA_USDT | D | 0.02609USDT | 11.83% | 845,370.23TRIA | 1,151 | 0.02333USDT | 0.02609USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |