
TOWNS
Towns
$0.003165
6.00%
Towns
TOWNS
$0.003165
6.00%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOWNS-USDT TOWNSUSDT | AA | 0.003160USDT | 4.98% | 297,082,841.00TOWNS | 9,162 | 0.003010USDT | 0.003210USDT | |
2 | TOWNS-TRY TOWNSTRY | AA | 0.1460TRY | 5.04% | 134,880,626.00TOWNS | 1,637 | 0.1390TRY | 0.1480TRY | |
3 | TOWNS-USDT TOWNSUSDT | A | 0.003152USDT | 5.31% | 97,331,203.70TOWNS | 9,947 | 0.002993USDT | 0.003178USDT | |
4 | TOWNS-USD TOWNS-USD | AA | 0.003130USD | 4.33% | 67,062,894.90TOWNS | 724 | 0.003000USD | 0.003180USD | |
5 | TOWNS-USDT TOWNS_USDT | BB | 0.003170USDT | 5.32% | 54,934,314.00TOWNS | 13,308 | 0.003010USDT | 0.003200USDT | |
6 | TOWNS-USDC TOWNSUSDC | AA | 0.003160USDC | 5.33% | 25,591,334.00TOWNS | 957 | 0.003000USDC | 0.003200USDC | |
7 | TOWNS-USDT TOWNS-USDT | BB | 0.003161USDT | 5.12% | 15,582,673.00TOWNS | 2,062 | 0.003007USDT | 0.003182USDT | |
8 | TOWNS-USDT TOWNS_USDT | A | 0.003150USDT | 4.86% | 9,802,636.00TOWNS | 1,117 | 0.003004USDT | 0.003177USDT | |
9 | TOWNS-USDT TOWNSUSDT_SPBL | BB | 0.003160USDT | 4.98% | 2,849,815.11TOWNS | 212 | 0.003010USDT | 0.003180USDT | |
10 | TOWNS-USDC TOWNSUSDC | A | 0.003123USDC | 4.07% | 709,892.40TOWNS | 55 | 0.003001USDC | 0.003156USDC | |
11 | TOWNS-USD TOWNSUSD | BB | 0.003097USD | 5.49% | 10,440.50TOWNS | 1 | 0.002936USD | 0.003097USD | |
12 | TOWNS-USD TOWNS_USD | AA | 0.003441USD | 0.000 | 0TOWNS | 0 | 0.003441USD | 0.003441USD | |
13 | TOWNS-USDC TOWNSUSDC | BB | 0.003021USDC | 2.35% | 8,792.00TOWNS | 1 | 0.002951USDC | 0.003021USDC | |
14 | TOWNS-USDT TOWNSUSDT | BB | 0.003174USDT | 7.56% | 6,044.50TOWNS | 1 | 0.002950USDT | 0.003174USDT | |
15 | TOWNS-USDT townsusdt | C | 0.003205USDT | 7.84% | 490,761,493.66TOWNS | 20,820 | 0.002972USDT | 0.003389USDT | |
16 | TOWNS-USDT TOWNS_USDT | - | 0.003153USDT | 5.14% | 206,383,036.54TOWNS | 1,531 | 0.002999USDT | 0.003188USDT | |
17 | TOWNS-USDT sTOWNSUSDT | C | 0.003160USDT | 5.33% | 172,938,912.40TOWNS | 9,024 | 0.003000USDT | 0.003220USDT | |
18 | TOWNS-USDT towns_usdt | xtpub | - | 0.003150USDT | 4.65% | 145,658,611.89TOWNS | 2,355 | 0.003010USDT | 0.003190USDT |
19 | TOWNS-USDT TOWNS_USDT | B | 0.003160USDT | 5.02% | 100,826,757.60TOWNS | 22,809 | 0.003009USDT | 0.003192USDT | |
20 | TOWNS-USDT towns_usdt | C | 0.003150USDT | 4.51% | 101,996,023.61TOWNS | 2,547 | 0.003014USDT | 0.003189USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |