
T
Threshold Network Token
$0.004452
0.17%
Threshold Network Token
T
$0.004452
0.17%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-USDT TUSDT | AA | 0.004420USDT | 0.45% | 278,815,298.00T | 8,965 | 0.004400USDT | 0.004720USDT | |
2 | T-USDT T_USDT | BB | 0.004410USDT | 0.23% | 33,932,494.30T | 6,130 | 0.004400USDT | 0.004740USDT | |
3 | T-USDT T_USDT | A | 0.004438USDT | 0.70% | 30,316,911.65T | 8,504 | 0.004407USDT | 0.004703USDT | |
4 | T-USD T-USD | AA | 0.004431USD | 0.29% | 17,348,821.00T | 394 | 0.004418USD | 0.004717USD | |
5 | T-USDT T-USDT | A | 0.004427USDT | 0.43% | 10,123,407.76T | 2,459 | 0.004408USDT | 0.004712USDT | |
6 | T-USDT TUSDT_SPBL | BB | 0.004423USDT | 0.43% | 9,546,216.00T | 2,185 | 0.004404USDT | 0.004726USDT | |
7 | T-USDT T-USDT | BB | 0.004440USDT | 0.45% | 2,999,340.90T | 805 | 0.004420USDT | 0.004720USDT | |
8 | T-USD TUSD | AA | 0.004440USD | 0.23% | 2,567,282.67T | 201 | 0.004430USD | 0.004700USD | |
9 | T-USD T_USD | AA | 0.004431USD | 0.61% | 1,662,870.00T | 138 | 0.004404USD | 0.004699USD | |
10 | T-EUR TEUR | AA | 0.003880EUR | 1.57% | 1,042,678.54T | 66 | 0.003820EUR | 0.003950EUR | |
11 | T-USD T-USD | A | 0.004438USD | 0.50% | 185,200.67T | 17 | 0.004416USD | 0.004675USD | |
12 | T-EUR T-EUR | A | 0.004040EUR | 0.00% | 0T | 0 | 0.004040EUR | 0.004040EUR | |
13 | T-USDC T-USDC | A | 0.004414USDC | 0.00% | 25,553.83T | 52 | 0.004414USDC | 0.004682USDC | |
14 | T-KRW KRW-T | B | 5.99KRW | 0.17% | 1,377,002,450.44T | 14,763 | 5.98KRW | 6.45KRW | |
15 | T-USDT T_USDT | - | 0.004430USDT | 0.45% | 116,394,402.92T | 2,788 | 0.004410USDT | 0.004710USDT | |
16 | T-TRY TTRY | E | 0.2143TRY | 0.66% | 93,121,296.93T | 1,539 | 0.2129TRY | 0.2275TRY | |
17 | T-KRW T_KRW | - | 5.94KRW | 0.02% | 73,701,432.00T | 1,761 | 5.94KRW | 6.35KRW | |
18 | T-USDT t_usdt | C | 0.004423USDT | 0.39% | 69,337,164.50T | 3,747 | 0.004406USDT | 0.004719USDT | |
19 | T-USDT t_usdt | D | 0.004420USDT | 0.23% | 35,924,828.00T | 3,691 | 0.004410USDT | 0.004710USDT | |
20 | T-USDT tusdt | C | 0.004400USDT | 0.00% | 33,855,717.22T | 2,433 | 0.004400USDT | 0.004580USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |