
GRT
The Graph
$0.02468
1.76%
The Graph
GRT
$0.02468
1.76%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRT-USDT GRTUSDT | AA | 0.02470USDT | -1,71% | 24.958.078,00GRT | 7671 | 0.02513USDT | 0.02539USDT | |
2 | GRT-USDT GRT_USDT | BB | 0.02469USDT | -1,75% | 15.481.135,54GRT | 49.578 | 0.02513USDT | 0.02541USDT | |
3 | GRT-USDC GRT_USDC | BB | 0.02465USDC | -1,99% | 5.630.345,10GRT | 4753 | 0.02515USDC | 0.02540USDC | |
4 | GRT-USDT GRTUSDT | A | 0.02473USDT | -1,75% | 5.110.404,49GRT | 2163 | 0.02517USDT | 0.02539USDT | |
5 | GRT-USD GRTUSD | AA | 0.02470USD | -2,02% | 3.170.366,94GRT | 531 | 0.02521USD | 0.02538USD | |
6 | GRT-USD GRT-USD | AA | 0.02470USD | -1,98% | 2.927.142,27GRT | 291 | 0.02520USD | 0.02540USD | |
7 | GRT-TRY GRTTRY | AA | 1,13TRY | -1,92% | 2.111.270,00GRT | 572 | 1,15TRY | 1,16TRY | |
8 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.02473USDC | -1,75% | 2.033.818,00GRT | 556 | 0.02517USDC | 0.02537USDC | |
9 | GRT-USD grtusd | AA | 0.02468USD | -2,18% | 1.748.564,13GRT | 129 | 0.02523USD | 0.02540USD | |
10 | GRT-USDT GRT_USDT | A | 0.02473USDT | -2,52% | 1.573.045,32GRT | 867 | 0.02537USDT | 0.02538USDT | |
11 | GRT-USDT GRT-USDT | A | 0.02470USDT | -1,75% | 1.420.547,49GRT | 803 | 0.02514USDT | 0.02539USDT | |
12 | GRT-EUR GRTEUR | AA | 0.02129EUR | -1,44% | 1.350.055,03GRT | 155 | 0.02160EUR | 0.02180EUR | |
13 | GRT-EUR GRT_EUR | BB | 0.02135EUR | -1,11% | 1.154.388,97GRT | 913 | 0.02159EUR | 0.02183EUR | |
14 | GRT-USDT GRTUSDT_SPBL | BB | 0.02466USDT | -2,14% | 920.712,65GRT | 461 | 0.02520USDT | 0.02540USDT | |
15 | GRT-USDT GRT-USDT | BB | 0.02474USDT | -1,75% | 560.731,65GRT | 708 | 0.02518USDT | 0.02547USDT | |
16 | GRT-BTC GRT_BTC | BB | 0.0₆3216BTC | -2,07% | 448.395,00GRT | 407 | 0.0₆3284BTC | 0.0₆3301BTC | |
17 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.02480USDC | -1,59% | 425.441,26GRT | 11 | 0.02520USDC | 0.02520USDC | |
18 | GRT-EUR GRT-EUR | AA | 0.02130EUR | -1,84% | 414.377,90GRT | 73 | 0.02170EUR | 0.02180EUR | |
19 | GRT-USD GRT_USD | AA | 0.02480USD | -1,39% | 350.955,00GRT | 125 | 0.02515USD | 0.02541USD | |
20 | GRT-USDT GRT_USDT | AA | 0.02470USDT | -2,26% | 163.100,00GRT | 46 | 0.02527USDT | 0.02541USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |