
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRT-USD GRT-USD | AA | 0.01667USD | -0.17% | 13,128,296.62GRT | 2,370 | 0.01670USD | 0.01680USD | |
2 | GRT-USDT GRTUSDT | AA | 0.01667USDT | -0.18% | 12,101,672.00GRT | 4,858 | 0.01670USDT | 0.01682USDT | |
3 | GRT-USDT GRTUSDT | A | 0.01667USDT | -0.18% | 11,071,331.95GRT | 1,482 | 0.01670USDT | 0.01683USDT | |
4 | GRT-USDT GRT_USDT | BB | 0.01663USDT | -0.42% | 8,355,454.02GRT | 25,774 | 0.01671USDT | 0.01683USDT | |
5 | GRT-USDT GRT-USDT | A | 0.01669USDT | -0.06% | 1,914,869.19GRT | 953 | 0.01670USDT | 0.01680USDT | |
6 | GRT-USD GRTUSD | AA | 0.01668USD | -0.12% | 1,602,037.64GRT | 356 | 0.01670USD | 0.01680USD | |
7 | GRT-TRY GRTTRY | AA | 0.8040TRY | -0.12% | 1,763,409.00GRT | 360 | 0.8050TRY | 0.8100TRY | |
8 | GRT-USDC GRT_USDC | BB | 0.01665USDC | -0.54% | 1,220,711.43GRT | 806 | 0.01674USDC | 0.01686USDC | |
9 | GRT-USD grtusd | AA | 0.01671USD | 0.00% | 1,028,611.41GRT | 132 | 0.01671USD | 0.01678USD | |
10 | GRT-EUR GRT_EUR | BB | 0.01438EUR | -0.14% | 947,598.12GRT | 706 | 0.01440EUR | 0.01452EUR | |
11 | GRT-EUR GRTEUR | AA | 0.01441EUR | -0.21% | 743,562.38GRT | 96 | 0.01444EUR | 0.01444EUR | |
12 | GRT-USDT GRT_USDT | A | 0.01666USDT | -0.13% | 2,168,237.00GRT | 1,150 | 0.01669USDT | 0.01681USDT | |
13 | GRT-EUR GRT-EUR | AA | 0.01444EUR | 0.99% | 753,570.02GRT | 114 | 0.01430EUR | 0.01445EUR | |
14 | GRT-USD GRT_USD | AA | 0.01668USD | -0.12% | 642,327.00GRT | 105 | 0.01670USD | 0.01685USD | |
15 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.01668USDC | -0.18% | 625,117.00GRT | 356 | 0.01671USDC | 0.01679USDC | |
16 | GRT-USDT GRT-USDT | BB | 0.01669USDT | -0.12% | 345,244.33GRT | 506 | 0.01671USDT | 0.01680USDT | |
17 | GRT-BTC GRT_BTC | BB | 0.0₆2112BTC | -1.26% | 227,779.00GRT | 154 | 0.0₆2139BTC | 0.0₆2141BTC | |
18 | GRT-USDT GRTUSDT_SPBL | BB | 0.01669USDT | 0.12% | 179,362.91GRT | 116 | 0.01667USDT | 0.01680USDT | |
19 | GRT-EUR GRT-EUR | A | 0.01426EUR | 0.14% | 101,261.14GRT | 41 | 0.01424EUR | 0.01437EUR | |
20 | GRT-USDC GRT-USDC | A | 0.01676USDC | 0.06% | 93,498.97GRT | 36 | 0.01675USDC | 0.01676USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |