
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | AA | 0.007420USDT | 0.68% | 4,011,545.00TFUEL | 797 | 0.007370USDT | 0.007470USDT | |
2 | TFUEL-USD TFUEL_USD | AA | 0.007499USD | 1.20% | 714,303.00TFUEL | 38 | 0.007410USD | 0.007500USD | |
3 | TFUEL-USDT TFUEL-USDT | BB | 0.007380USDT | -0.40% | 166,635.26TFUEL | 41 | 0.007410USDT | 0.007470USDT | |
4 | TFUEL-USDT TFUEL_USDT | A | 0.007426USDT | 0.54% | 99,279.00TFUEL | 24 | 0.007386USDT | 0.007426USDT | |
5 | TFUEL-USDT TFUEL_USDT | AA | 0.007492USDT | 0.00% | 0TFUEL | 0 | 0.007492USDT | 0.007492USDT | |
6 | TFUEL-USDC TFUELUSDC | D | 0.007420USDC | 0.41% | 20,096,015.00TFUEL | 36,256 | 0.007390USDC | 0.007480USDC | |
7 | TFUEL-USDT sTFUELUSDT | C | 0.007390USDT | -0.54% | 15,025,359.02TFUEL | 7,871 | 0.007430USDT | 0.007520USDT | |
8 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | C | 0.007410USDT | 0.34% | 7,231,343.48TFUEL | 2,961 | 0.007385USDT | 0.007473USDT | |
9 | TFUEL-XRP TFUELXRP | D | 0.007200XRP | 0.00% | 5,134,499.48TFUEL | 10,888 | 0.007200XRP | 0.007300XRP | |
10 | TFUEL-KRW KRW-TFUEL | B | 10.40KRW | 0.97% | 1,401,607.35TFUEL | 55 | 10.30KRW | 10.50KRW | |
11 | TFUEL-USDT TFUEL_USDT | - | 0.007410USDT | 0.41% | 875,128.00TFUEL | 517 | 0.007380USDT | 0.007460USDT | |
12 | TFUEL-KRW TFUEL_KRW | - | 10.38KRW | -0.19% | 700,846.08TFUEL | 41 | 10.40KRW | 10.40KRW | |
13 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | E | 0.007416USDT | 0.45% | 547,642.30TFUEL | 2,480 | 0.007383USDT | 0.007452USDT | |
14 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | D | 0.007420USDT | 0.27% | 480,478.00TFUEL | 321 | 0.007400USDT | 0.007490USDT | |
15 | TFUEL-USDT TFUELUSDT | C | 0.007402USDT | 0.24% | 386,514.65TFUEL | 1,541 | 0.007384USDT | 0.007459USDT | |
16 | TFUEL-BTC TFUELBTC | C | 0.0₆1143BTC | 0.42% | 353,551.43TFUEL | 1,552 | 0.0₆1138BTC | 0.0₆1150BTC | |
17 | TFUEL-USDT TFUEL-USDT | D | 0.007420USDT | 0.00% | 0TFUEL | 0 | 0.007420USDT | 0.007420USDT | |
18 | TFUEL-IDR tfuelidr | E | 131.00IDR | 2.34% | 7,046.83TFUEL | 12 | 128.00IDR | 137.00IDR | |
19 | TFUEL-INR TFUELINR | - | 0.7492INR | 3.91% | 2,740.30TFUEL | 8 | 0.7210INR | 0.7492INR | |
20 | TFUEL-USDC TFUELUSDC | E | 0.008038USDC | 0.00% | 0TFUEL | 0 | 0.008038USDC | 0.008038USDC | |
21 | |||||||||
22 |