
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.2276USDT | 0.49% | 3,040,048.10XTZ | 8,949 | 0.2265USDT | 0.2396USDT | |
2 | XTZ-USDT XTZUSDT | A | 0.2274USDT | 0.35% | 1,142,778.75XTZ | 2,452 | 0.2266USDT | 0.2396USDT | |
3 | XTZ-USDT XTZ_USDT | BB | 0.2275USDT | 0.48% | 1,146,657.36XTZ | 19,594 | 0.2264USDT | 0.2394USDT | |
4 | XTZ-USDT XTZ-USDT | A | 0.2275USDT | 0.44% | 930,465.36XTZ | 5,154 | 0.2265USDT | 0.2396USDT | |
5 | XTZ-USDC XTZUSDC | AA | 0.2272USDC | 0.71% | 605,276.50XTZ | 1,550 | 0.2256USDC | 0.2391USDC | |
6 | XTZ-USD XTZ-USD | AA | 0.2272USD | 0.35% | 559,055.73XTZ | 1,848 | 0.2264USD | 0.2393USD | |
7 | XTZ-USD XTZUSD | AA | 0.2282USD | 0.78% | 483,291.82XTZ | 786 | 0.2264USD | 0.2389USD | |
8 | XTZ-TRY XTZTRY | AA | 10.74TRY | 0.00% | 403,370.92XTZ | 608 | 10.74TRY | 11.34TRY | |
9 | XTZ-USDC XTZ_USDC | BB | 0.2271USDC | 0.17% | 360,122.58XTZ | 1,189 | 0.2267USDC | 0.2393USDC | |
10 | XTZ-USD xtzusd | AA | 0.2291USD | 1.04% | 298,777.71XTZ | 213 | 0.2267USD | 0.2388USD | |
11 | XTZ-BTC XTZBTC | AA | 0.0₅3550BTC | 1.72% | 289,604.60XTZ | 459 | 0.0₅3490BTC | 0.0₅3660BTC | |
12 | XTZ-BTC XTZ_BTC | BB | 0.0₅3543BTC | 1.29% | 188,513.70XTZ | 613 | 0.0₅3498BTC | 0.0₅3676BTC | |
13 | XTZ-USDT XTZUSDT_SPBL | BB | 0.2273USDT | 0.35% | 173,362.10XTZ | 721 | 0.2265USDT | 0.2393USDT | |
14 | XTZ-BTC XTZ-BTC | AA | 0.0₅3560BTC | 1.42% | 122,491.58XTZ | 230 | 0.0₅3510BTC | 0.0₅3670BTC | |
15 | XTZ-EUR XTZEUR | AA | 0.2005EUR | 0.70% | 118,501.73XTZ | 181 | 0.1991EUR | 0.2100EUR | |
16 | XTZ-USDT XTZ-USDT | BB | 0.2268USDT | 0.09% | 106,323.03XTZ | 782 | 0.2266USDT | 0.2394USDT | |
17 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.2287USDT | 1.32% | 86,000.70XTZ | 68 | 0.2257USDT | 0.2390USDT | |
18 | XTZ-USDT XTZ_USDT | A | 0.2277USDT | 0.49% | 81,291.10XTZ | 376 | 0.2266USDT | 0.2392USDT | |
19 | XTZ-EUR XTZ-EUR | AA | 0.2001EUR | 0.40% | 79,761.44XTZ | 281 | 0.1993EUR | 0.2097EUR | |
20 | XTZ-USD XTZ_USD | AA | 0.2286USD | 1.11% | 59,352.20XTZ | 741 | 0.2261USD | 0.2384USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |