
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAIKO-USDT TAIKOUSDT | A | 0.08810USDT | 0.69% | 1,832,100.69TAIKO | 3,815 | 0.08750USDT | 0.08900USDT | |
2 | TAIKO-USDT TKOUSDT_SPBL | BB | 0.08810USDT | 1.03% | 185,004.99TAIKO | 1,084 | 0.08720USDT | 0.08900USDT | |
3 | TAIKO-USDT TAIKO_USDT | A | 0.08811USDT | 0.94% | 111,054.00TAIKO | 1,080 | 0.08729USDT | 0.08905USDT | |
4 | TAIKO-USDT TAIKO-USDT | BB | 0.08800USDT | 0.92% | 43,887.39TAIKO | 264 | 0.08720USDT | 0.08900USDT | |
5 | TAIKO-USDT taikousdt | C | 0.08770USDT | 0.92% | 32,670,260.34TAIKO | 39,170 | 0.08690USDT | 0.08860USDT | |
6 | TAIKO-USDT taiko_usdt | C | 0.08800USDT | 0.80% | 12,382,452.95TAIKO | 85,676 | 0.08730USDT | 0.08910USDT | |
7 | TAIKO-USDT TAIKO_USDT | B | 0.08790USDT | 0.69% | 5,250,891.20TAIKO | 30,667 | 0.08730USDT | 0.08920USDT | |
8 | TAIKO-USDT TAIKOUSDT | D | 0.08800USDT | 1.15% | 1,626,369.04TAIKO | 35,690 | 0.08700USDT | 0.09100USDT | |
9 | TAIKO-KRW KRW-TAIKO | B | 132.00KRW | 0.000 | 1,522,082.76TAIKO | 379 | 132.00KRW | 135.00KRW | |
10 | TAIKO-USDT TAIKO_USDT | C | 0.08800USDT | 0.80% | 730,539.10TAIKO | 6,211 | 0.08730USDT | 0.08900USDT | |
11 | TAIKO-USDT TAIKOUSDT | C | 0.08810USDT | 0.92% | 633,516.44TAIKO | 3,404 | 0.08730USDT | 0.08910USDT | |
12 | TAIKO-USDT TAIKOUSDT | D | 0.09140USDT | 0.000 | 609,174.00TAIKO | 1,571 | 0.09140USDT | 0.09180USDT | |
13 | TAIKO-USDT TAIKO-USDT | D | 0.08798USDT | 0.69% | 437,246.54TAIKO | 5,420 | 0.08738USDT | 0.08911USDT | |
14 | TAIKO-KRW TAIKO_KRW | - | 132.00KRW | 0.76% | 513,092.24TAIKO | 193 | 131.00KRW | 133.00KRW | |
15 | TAIKO-USDT TAIKOUSDT | C | 0.08797USDT | 0.68% | 374,747.00TAIKO | 1,365 | 0.08738USDT | 0.08887USDT | |
16 | TAIKO-USDT sTAIKOUSDT | C | 0.08830USDT | 1.38% | 327,013.41TAIKO | 1,932 | 0.08710USDT | 0.08930USDT | |
17 | TAIKO-USDT TAIKO_USDT | - | 0.08810USDT | 0.92% | 164,329.66TAIKO | 1,294 | 0.08730USDT | 0.08900USDT | |
18 | TAIKO-USDT TAIKO-USDT | - | 0.08820USDT | 0.80% | 79,273.57TAIKO | 1,297 | 0.08750USDT | 0.08900USDT | |
19 | TAIKO-USDT TAIKOUSDT | C | 0.08791USDT | 0.65% | 35,590.48TAIKO | 1,542 | 0.08734USDT | 0.08875USDT | |
20 | TAIKO-EUR TAIKO-EUR | B | 0.07623EUR | 2.39% | 29,943.66TAIKO | 18 | 0.07445EUR | 0.07665EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |