
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYRUP-USDT SYRUPUSDT | AA | 0.1739USDT | 7.35% | 12,122,729.20SYRUP | 34,211 | 0.1620USDT | 0.1771USDT | |
2 | SYRUP-USD SYRUP-USD | AA | 0.1739USD | 7.54% | 9,464,906.60SYRUP | 8,755 | 0.1618USD | 0.1768USD | |
3 | SYRUP-USDC SYRUPUSDC | AA | 0.1738USDC | 7.48% | 4,731,521.30SYRUP | 9,488 | 0.1617USDC | 0.1769USDC | |
4 | SYRUP-USDT SYRUP_USDT | BB | 0.1739USDT | 7.47% | 3,079,203.00SYRUP | 19,259 | 0.1618USDT | 0.1770USDT | |
5 | SYRUP-TRY SYRUPTRY | AA | 8.31TRY | 7.23% | 1,257,749.50SYRUP | 2,517 | 7.75TRY | 8.44TRY | |
6 | SYRUP-USDT SYRUP-USDT | BB | 0.1737USDT | 7.29% | 1,024,518.74SYRUP | 1,118 | 0.1618USDT | 0.1761USDT | |
7 | SYRUP-USD SYRUPUSD | AA | 0.1738USD | 7.26% | 951,288.26SYRUP | 1,485 | 0.1621USD | 0.1760USD | |
8 | SYRUP-USDT SYRUP_USDT | A | 0.1741USDT | 7.20% | 664,917.24SYRUP | 2,373 | 0.1624USDT | 0.1766USDT | |
9 | SYRUP-USDT SYRUPUSDT_SPBL | BB | 0.1739USDT | 7.41% | 528,376.20SYRUP | 1,347 | 0.1620USDT | 0.1762USDT | |
10 | SYRUP-EUR SYRUPEUR | AA | 0.1488EUR | 7.36% | 362,305.14SYRUP | 331 | 0.1386EUR | 0.1508EUR | |
11 | SYRUP-USDC SYRUP_USDC | BB | 0.1739USDC | 8.48% | 303,903.50SYRUP | 386 | 0.1603USDC | 0.1772USDC | |
12 | SYRUP-USD syrupusd | AA | 0.1746USD | 9.21% | 108,229.81SYRUP | 112 | 0.1598USD | 0.1753USD | |
13 | SYRUP-USD SYRUP_USD | AA | 0.1638USD | 0.00% | 0SYRUP | 0 | 0.1638USD | 0.1638USD | |
14 | SYRUP-EUR syrupeur | AA | 0.1429EUR | 2.15% | 5,131.72SYRUP | 44 | 0.1399EUR | 0.1430EUR | |
15 | SYRUP-USDC SYRUPUSDC | BB | 0.1630USDC | 2.72% | 188.56SYRUP | 1 | 0.1587USDC | 0.1630USDC | |
16 | SYRUP-USD SYRUPUSD | BB | 0.1644USD | 4.49% | 169.70SYRUP | 1 | 0.1573USD | 0.1644USD | |
17 | SYRUP-USDT SYRUPUSDT | BB | 0.1651USDT | 3.61% | 103.71SYRUP | 1 | 0.1593USDT | 0.1651USDT | |
18 | SYRUP-USDT syrupusdt | C | 0.1737USDT | 7.49% | 4,861,059.21SYRUP | 31,625 | 0.1616USDT | 0.1961USDT | |
19 | SYRUP-USDT SYRUPUSDT | C | 0.1739USDT | 7.41% | 3,847,014.90SYRUP | 7,624 | 0.1618USDT | 0.1769USDT | |
20 | SYRUP-USDT syrup_usdt | C | 0.1742USDT | 7.53% | 2,859,426.99SYRUP | 10,191 | 0.1620USDT | 0.1771USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |