
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYN-USDT SYNUSDT | AA | 0.04070USDT | -1,69% | 5 721 770,20SYN | 8 743 | 0.04140USDT | 0.04210USDT | |
2 | SYN-USDT SYNUSDT_SPBL | BB | 0.04100USDT | 0,24% | 569 321,89SYN | 500 | 0.04090USDT | 0.04200USDT | |
3 | SYN-USDT SYN_USDT | A | 0.04084USDT | -1,28% | 373 820,49SYN | 700 | 0.04138USDT | 0.04217USDT | |
4 | SYN-USDC SYNUSDC | AA | 0.04110USDC | -0,72% | 170 984,40SYN | 342 | 0.04140USDC | 0.04330USDC | |
5 | SYN-USD SYNUSD | AA | 0.04210USD | 2,93% | 103 679,42SYN | 43 | 0.04090USD | 0.04210USD | |
6 | SYN-USDT SYN-USDT | BB | 0.04150USDT | -0,24% | 53 847,12SYN | 56 | 0.04160USDT | 0.04190USDT | |
7 | SYN-USD SYN_USD | AA | 0.04134USD | -2,09% | 46 697,00SYN | 19 | 0.04222USD | 0.04222USD | |
8 | SYN-EUR SYNEUR | AA | 0.03670EUR | 2,23% | 38 390,19SYN | 44 | 0.03590EUR | 0.03670EUR | |
9 | SYN-USDT sSYNUSDT | C | 0.04050USDT | -1,94% | 7 499 839,51SYN | 8 140 | 0.04130USDT | 0.04230USDT | |
10 | SYN-USDT SYN_USDT | B | 0.04059USDT | -1,69% | 4 003 450,70SYN | 12 187 | 0.04130USDT | 0.04220USDT | |
11 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.04080USDT | -1,45% | 2 155 783,80SYN | 1 855 | 0.04140USDT | 0.04220USDT | |
12 | SYN-USDT SYN_USDT | C | 0.04070USDT | -1,45% | 1 586 251,90SYN | 5 985 | 0.04130USDT | 0.04210USDT | |
13 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.04077USDT | -1,38% | 1 445 016,36SYN | 3 401 | 0.04135USDT | 0.04215USDT | |
14 | SYN-USDT SYN_USDT | - | 0.04080USDT | -1,33% | 1 233 205,02SYN | 3 392 | 0.04135USDT | 0.04215USDT | |
15 | SYN-USDT SYN-USDT | D | 0.04070USDT | -1,69% | 874 031,55SYN | 5 135 | 0.04140USDT | 0.04220USDT | |
16 | SYN-USDT syn_usdt | D | 0.04080USDT | -1,69% | 666 497,40SYN | 855 | 0.04150USDT | 0.04210USDT | |
17 | SYN-EUR SYN-EUR | B | 0.03555EUR | -0,06% | 580 733,45SYN | 132 | 0.03558EUR | 0.03659EUR | |
18 | SYN-USDT SYNUSDT | D | 0.04080USDT | -1,45% | 419 637,20SYN | 829 | 0.04140USDT | 0.04210USDT | |
19 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.04075USDT | -1,57% | 92 622,40SYN | 1 552 | 0.04139USDT | 0.04235USDT | |
20 | SYN-IDR synidr | E | 1 794,00IDR | 9,52% | 19 643,50SYN | 164 | 1 638,00IDR | 1 999,00IDR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |