
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWELL-USDT SWELLUSDT | A | 0.0₃7378USDT | -1.73% | 148,492,145.00SWELL | 5,468 | 0.0₃7508USDT | 0.0₃7628USDT | |
2 | SWELL-USD SWELL-USD | AA | 0.0₃7400USD | -1.33% | 91,962,115.00SWELL | 531 | 0.0₃7500USD | 0.0₃7600USD | |
3 | SWELL-USDC SWELLUSDC | A | 0.0₃7358USDC | -2.06% | 94,472,509.00SWELL | 968 | 0.0₃7513USDC | 0.0₃7630USDC | |
4 | SWELL-USD SWELLUSD | AA | 0.0₃7339USD | -2.00% | 15,706,359.49SWELL | 177 | 0.0₃7490USD | 0.0₃7620USD | |
5 | SWELL-USDT SWELL_USDT | A | 0.0₃7371USDT | -1.89% | 14,241,322.00SWELL | 785 | 0.0₃7513USDT | 0.0₃7644USDT | |
6 | SWELL-USDT SWELLUSDT_SPBL | BB | 0.0₃7320USDT | -2.40% | 8,193,056.39SWELL | 336 | 0.0₃7500USDT | 0.0₃7610USDT | |
7 | SWELL-USDT SWELL-USDT | BB | 0.0₃7320USDT | -2.92% | 4,924,120.00SWELL | 224 | 0.0₃7540USDT | 0.0₃7600USDT | |
8 | SWELL-EUR SWELLEUR | AA | 0.0₃6390EUR | -2.14% | 772,993.95SWELL | 10 | 0.0₃6530EUR | 0.0₃6570EUR | |
9 | SWELL-USDT swellusdt | C | 0.0₃7400USDT | -1.33% | 994,568,445.22SWELL | 30,396 | 0.0₃7500USDT | 0.0₃8100USDT | |
10 | SWELL-USDT SWELL_USDT | B | 0.0₃7339USDT | -2.26% | 596,630,074.80SWELL | 29,490 | 0.0₃7510USDT | 0.0₃7649USDT | |
11 | SWELL-USDT SWELLUSDT | D | 0.0₃7300USDT | -2.67% | 202,857,292.00SWELL | 37,315 | 0.0₃7500USDT | 0.0₃7800USDT | |
12 | SWELL-KRW SWELL_KRW | - | 1.12KRW | 0.09% | 83,503,750.67SWELL | 1,030 | 1.12KRW | 1.16KRW | |
13 | SWELL-USDT SWELLUSDT | C | 0.0₃7368USDT | -2.94% | 73,628,323.94SWELL | 3,070 | 0.0₃7591USDT | 0.0₃7614USDT | |
14 | SWELL-USDT SWELL_USDT | - | 0.0₃7374USDT | -2.86% | 42,130,441.57SWELL | 3,270 | 0.0₃7591USDT | 0.0₃7614USDT | |
15 | SWELL-USDT SWELL_USDT | - | 0.0₃7480USDT | -1.06% | 23,638,050.15SWELL | 1,405 | 0.0₃7560USDT | 0.0₃7590USDT | |
16 | SWELL-EUR SWELL-EUR | B | 0.0₃6414EUR | -2.54% | 8,690,854.25SWELL | 149 | 0.0₃6581EUR | 0.0₃6654EUR | |
17 | SWELL-USDT SWELLUSDT | C | 0.0₃7371USDT | -1.90% | 3,483,311.43SWELL | 1,448 | 0.0₃7514USDT | 0.0₃7599USDT | |
18 | SWELL-THB THB_SWELL | C | 0.02371THB | -8.81% | 1,356,120.80SWELL | 7 | 0.02600THB | 0.02600THB | |
19 | SWELL-BRL SWELL-BRL | C | 0.004300BRL | 0.70% | 50,681.50SWELL | 5 | 0.004270BRL | 0.004300BRL | |
20 | SWELL-USDT USDT-SWELL | B | 0.001000USDT | 0.000 | 0SWELL | 0 | 0.001000USDT | 0.001000USDT | |
21 |