
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUSHI-USDT SUSHIUSDT | AA | 0.1790USDT | -12,47% | 10.986.756,90SUSHI | 34.933 | 0.2044USDT | 0.2106USDT | |
2 | SUSHI-USDT SUSHI-USDT | A | 0.1787USDT | -12,57% | 5.890.044,04SUSHI | 17.710 | 0.2044USDT | 0.2107USDT | |
3 | SUSHI-USDT SUSHI_USDT | BB | 0.1784USDT | -12,81% | 3.232.265,44SUSHI | 64.758 | 0.2046USDT | 0.2109USDT | |
4 | SUSHI-USD SUSHI-USD | AA | 0.1787USD | -12,53% | 2.591.090,74SUSHI | 6.125 | 0.2043USD | 0.2103USD | |
5 | SUSHI-USDT SUSHIUSDT | A | 0.1782USDT | -12,99% | 2.227.164,42SUSHI | 7.259 | 0.2048USDT | 0.2107USDT | |
6 | SUSHI-TRY SUSHITRY | AA | 8,24TRY | -12,62% | 1.509.419,50SUSHI | 3.532 | 9,43TRY | 9,68TRY | |
7 | SUSHI-USDT SUSHI_USDT | A | 0.1790USDT | -12,47% | 1.317.586,58SUSHI | 4.249 | 0.2044USDT | 0.2105USDT | |
8 | SUSHI-USD SUSHIUSD | AA | 0.1780USD | -12,92% | 1.270.944,02SUSHI | 901 | 0.2044USD | 0.2099USD | |
9 | SUSHI-EUR SUSHI_EUR | BB | 0.1548EUR | -12,34% | 1.033.837,52SUSHI | 4.320 | 0.1766EUR | 0.1813EUR | |
10 | SUSHI-USDC SUSHIUSDC | AA | 0.1775USDC | -13,54% | 904.668,27SUSHI | 57 | 0.2053USDC | 0.2087USDC | |
11 | SUSHI-EUR SUSHIEUR | AA | 0.1545EUR | -12,51% | 759.053,76SUSHI | 702 | 0.1766EUR | 0.1804EUR | |
12 | SUSHI-USDT SUSHI-USDT | BB | 0.1787USDT | -12,87% | 668.741,52SUSHI | 2.066 | 0.2052USDT | 0.2106USDT | |
13 | SUSHI-USDC SUSHIUSDC | AA | 0.1746USDC | -14,70% | 622.287,30SUSHI | 721 | 0.2047USDC | 0.2104USDC | |
14 | SUSHI-USDT SUSHIUSDT_SPBL | BB | 0.1782USDT | -13,16% | 401.824,30SUSHI | 1.444 | 0.2052USDT | 0.2108USDT | |
15 | SUSHI-BTC SUSHI_BTC | BB | 0.0₅2899BTC | -9,91% | 370.660,30SUSHI | 3.030 | 0.0₅3218BTC | 0.0₅3348BTC | |
16 | SUSHI-UAH SUSHI_UAH | BB | 7,65UAH | -14,04% | 74.588,42SUSHI | 545 | 8,90UAH | 9,11UAH | |
17 | SUSHI-USD SUSHI_USD | AA | 0.1684USD | -18,01% | 57.323,00SUSHI | 154 | 0.2054USD | 0.2101USD | |
18 | SUSHI-USDT SUSHI_USDT | AA | 0.1776USDT | -13,32% | 53.280,10SUSHI | 133 | 0.2049USDT | 0.2082USDT | |
19 | SUSHI-USD SUSHIUSD | BB | 0.1928USD | -2,96% | 34.377,77SUSHI | 4 | 0.1987USD | 0.1987USD | |
20 | SUSHI-USDC SUSHI-USDC | A | 0.1680USDC | -16,54% | 30.767,74SUSHI | 62 | 0.2013USDC | 0.2096USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |