Naar grafiek
#281
SUSHI
Sushi
SUSHI$0.2174Omhoog 2,95 procent($0,01)
Belangrijkste statistieken
Marktkapitalisatie$62.39MOmhoog 2,95 procent
Volume (24u)$1.18M
Volledig verwaterde waarde$63.40M
Vol/Marktkap (24u)1,90%
Totale Aanbod291.51M SUSHI
Maximale Aanbod∞
Circulerend aanbod286.87M SUSHI
Lanceringdatum2020-08-26
Gebouwd opETH
TokenstandaardERC20
Smart Contract Adres0x6b35…0fe2
Decimalen18
Sushi Informatie
Websites
Industrieën
DeFi
Sushi Prijsconverter
USD
Laatste Sushi Nieuws
Alles bekijkenSushi Markten
Alles bekijken| Instrument | Beurs | Benchmark Gegevens | Prijs | 24u Verandering |
|---|---|---|---|---|
SUSHI-USDT SUSHIUSDT | AA | 0.2174USDT | 3,03% | |
SUSHI-USDT SUSHI_USDT | BB | 0.2178USDT | 3,22% | |
SUSHI-USDT SUSHI-USDT | A | 0.2176USDT | 2,93% | |
SUSHI-USD SUSHI-USD | AA | 0.2178USD | 3,27% | |
SUSHI-USDT SUSHIUSDT | A | 0.2177USDT | 3,18% |
Sushi Ondersteunde Platforms
Alles bekijken| Handel als | Tokenstandaard | Gebouwd op | Smart Contract Adres | Lanceringdatum |
|---|---|---|---|---|
| SUSHI | ERC20 | ETH | 0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 | 2020-08-26 |
| PSUSHI | ERC20 | POL | 0x0b3f868e0be5597d5db7feb59e1cadbb0fdda50a | 2021-02-05 |
| RSUSHI | ERC20 | NEAR | 6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2.factory.bridge.near | 2021-03-15 |
| MSUSHI | BEP20 | BNB | 0x986cdf0fd180b40c4d6aeaa01ab740b996d8b782 | 2022-11-24 |
| MSUSHI | ERC20 | TT | 0xABd380327Fe66724FFDa91A87c772FB8D00bE488 | 2023-02-09 |
Over ons Sushi
SushiSwap is a community-driven DeFi platform offering a DEX, yield farming, liquidity provision, and staking options on the Ethereum blockchain. Created in 2020 by Chef Nomi, Sam Bankman-Fried, and 0xMaki, it operates with decentralized governance, empowering $SUSHI token holders. The $SUSHI token incentivizes liquidity providers and enables participation in governance decisions. Users can swap tokens by connecting their wallets, with a 0.30% fee per trade, split between liquidity providers and $SUSHI stakers.