
RARE
SuperRare
$0.01251
0.50%
SuperRare
RARE
$0.01251
0.50%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RARE-USDT RAREUSDT | AA | 0.01251USDT | -0.48% | 9,812,318.90RARE | 4,236 | 0.01257USDT | 0.01268USDT | |
2 | RARE-TRY RARETRY | AA | 0.6048TRY | -0.03% | 5,870,082.00RARE | 776 | 0.6050TRY | 0.6129TRY | |
3 | RARE-USD RARE-USD | AA | 0.01250USD | -0.45% | 4,210,749.40RARE | 1,131 | 0.01256USD | 0.01269USD | |
4 | RARE-USDC RAREUSDC | AA | 0.01249USDC | -0.56% | 2,195,255.90RARE | 578 | 0.01256USDC | 0.01268USDC | |
5 | RARE-USD RAREUSD | AA | 0.01250USD | -0.32% | 1,546,950.72RARE | 110 | 0.01254USD | 0.01262USD | |
6 | RARE-USDT RAREUSDT_SPBL | BB | 0.01251USDT | -0.40% | 873,347.50RARE | 562 | 0.01256USDT | 0.01268USDT | |
7 | RARE-USDT RARE_USDT | A | 0.01250USDT | -0.18% | 582,736.00RARE | 313 | 0.01252USDT | 0.01266USDT | |
8 | RARE-USD RARE_USD | AA | 0.01250USD | -0.71% | 947,555.00RARE | 70 | 0.01259USD | 0.01268USD | |
9 | RARE-EUR RAREEUR | AA | 0.01078EUR | -0.83% | 328,099.68RARE | 77 | 0.01087EUR | 0.01087EUR | |
10 | RARE-USDT rare_usdt | C | 0.01251USDT | -0.40% | 254,097,945.76RARE | 82,941 | 0.01256USDT | 0.01270USDT | |
11 | RARE-USDC RAREUSDC | D | 0.01251USDC | -0.32% | 16,498,593.00RARE | 25,728 | 0.01255USDC | 0.01270USDC | |
12 | RARE-USDT RAREUSDT | C | 0.01252USDT | -0.32% | 5,951,255.60RARE | 4,724 | 0.01256USDT | 0.01270USDT | |
13 | RARE-USDT RARE_USDT | C | 0.01251USDT | -0.40% | 5,535,736.50RARE | 5,895 | 0.01256USDT | 0.01268USDT | |
14 | RARE-TRY RARETRY | E | 0.6051TRY | -0.18% | 5,056,377.90RARE | 474 | 0.6062TRY | 0.6131TRY | |
15 | RARE-USDT RAREUSDT | C | 0.01250USDT | -0.56% | 4,411,564.23RARE | 2,897 | 0.01257USDT | 0.01270USDT | |
16 | RARE-EUR RARE-EUR | B | 0.01076EUR | -0.51% | 2,671,411.09RARE | 194 | 0.01082EUR | 0.01087EUR | |
17 | RARE-USDT RAREUSDT | E | 0.01252USDT | -0.08% | 763,745.00RARE | 30 | 0.01253USDT | 0.01265USDT | |
18 | RARE-USDT rare_usdt | D | 0.01250USDT | -1.57% | 433,447.40RARE | 1,236 | 0.01270USDT | 0.01270USDT | |
19 | RARE-USDT RARE_USDT | - | 0.01250USDT | -0.79% | 379,612.10RARE | 911 | 0.01260USDT | 0.01270USDT | |
20 | RARE-USDT RAREUSDT | D | 0.01252USDT | -0.40% | 267,605.20RARE | 698 | 0.01257USDT | 0.01268USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |