
RARE
SuperRare
$0.01639
2.12%
SuperRare
RARE
$0.01639
2.12%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RARE-USDT RAREUSDT | AA | 0.01620USDT | 0.000 | 16,552,771.10RARE | 2,249 | 0.01620USDT | 0.01650USDT | |
2 | RARE-TRY RARETRY | AA | 0.7390TRY | 0.54% | 7,094,756.00RARE | 754 | 0.7350TRY | 0.7500TRY | |
3 | RARE-USDT RARE_USDT | A | 0.01619USDT | 0.15% | 3,980,795.00RARE | 5,968 | 0.01617USDT | 0.01647USDT | |
4 | RARE-USD RARE-USD | AA | 0.01600USD | -0.62% | 1,782,975.70RARE | 259 | 0.01610USD | 0.01650USD | |
5 | RARE-USDC RAREUSDC | AA | 0.01610USDC | 0.000 | 1,672,796.90RARE | 306 | 0.01610USDC | 0.01640USDC | |
6 | RARE-USD RAREUSD | AA | 0.01616USD | 0.06% | 1,281,271.45RARE | 122 | 0.01615USD | 0.01646USD | |
7 | RARE-USDT RAREUSDT_SPBL | BB | 0.01620USDT | 0.000 | 1,070,669.60RARE | 276 | 0.01620USDT | 0.01650USDT | |
8 | RARE-EUR RAREEUR | AA | 0.01392EUR | 0.14% | 187,313.08RARE | 92 | 0.01390EUR | 0.01419EUR | |
9 | RARE-USD RARE_USD | AA | 0.01599USD | -1.42% | 15,425.00RARE | 9 | 0.01621USD | 0.01637USD | |
10 | RARE-USDT sRAREUSDT | C | 0.01608USDT | -0.86% | 23,298,290.93RARE | 5,471 | 0.01622USDT | 0.01653USDT | |
11 | RARE-USDC RAREUSDC | D | 0.01629USDC | 0.62% | 12,786,336.50RARE | 25,703 | 0.01620USDC | 0.01660USDC | |
12 | RARE-USDT rare_usdt | xtpub | - | 0.01620USDT | 0.000 | 8,750,908.10RARE | 597 | 0.01620USDT | 0.01650USDT |
13 | RARE-TRY RARETRY | E | 0.7386TRY | 0.26% | 8,574,944.88RARE | 345 | 0.7367TRY | 0.7507TRY | |
14 | RARE-USDT RAREUSDT | D | 0.01612USDT | -0.92% | 8,455,569.00RARE | 3,970 | 0.01628USDT | 0.01786USDT | |
15 | RARE-USDT RAREUSDT | C | 0.01610USDT | -0.62% | 5,237,953.40RARE | 1,716 | 0.01620USDT | 0.01650USDT | |
16 | RARE-USDT RARE_USDT | C | 0.01610USDT | 0.000 | 3,751,153.20RARE | 6,025 | 0.01610USDT | 0.01640USDT | |
17 | RARE-USDT rare_usdt | C | 0.01617USDT | 0.06% | 3,339,979.71RARE | 82,252 | 0.01616USDT | 0.01646USDT | |
18 | RARE-USDC RAREUSDC | C | 0.01617USDC | 0.12% | 3,313,820.92RARE | 2,942 | 0.01615USDC | 0.01648USDC | |
19 | RARE-USDT RAREUSDT | C | 0.01618USDT | 0.06% | 2,924,811.34RARE | 2,713 | 0.01617USDT | 0.01649USDT | |
20 | RARE-USDT RARE_USDT | B | 0.01620USDT | 0.000 | 2,882,456.97RARE | 3,252 | 0.01620USDT | 0.01650USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |