
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER-USDT SUPERUSDT | AA | 0.09390USDT | 1.08% | 4,351,263.00SUPER | 6,419 | 0.09290USDT | 0.09580USDT | |
2 | SUPER-USDT SUPER_USDT | BB | 0.09380USDT | 1.19% | 2,717,737.38SUPER | 15,763 | 0.09270USDT | 0.09580USDT | |
3 | SUPER-USD SUPER-USD | AA | 0.09395USD | 1.26% | 2,627,794.72SUPER | 2,758 | 0.09278USD | 0.09560USD | |
4 | SUPER-USDC SUPER_USDC | BB | 0.09330USDC | 0.11% | 1,141,811.38SUPER | 1,219 | 0.09320USDC | 0.09580USDC | |
5 | SUPER-TRY SUPERTRY | AA | 4.31TRY | 0.94% | 597,863.60SUPER | 571 | 4.27TRY | 4.41TRY | |
6 | SUPER-BTC SUPERBTC | AA | 0.0₅1480BTC | -1.33% | 466,527.00SUPER | 233 | 0.0₅1500BTC | 0.0₅1520BTC | |
7 | SUPER-USD SUPERUSD | AA | 0.09480USD | 2.16% | 448,187.88SUPER | 137 | 0.09280USD | 0.09550USD | |
8 | SUPER-USDT SUPERUSDT_SPBL | BB | 0.09300USDT | 1.09% | 223,627.80SUPER | 521 | 0.09200USDT | 0.09600USDT | |
9 | SUPER-USDT SUPER-USDT | BB | 0.09340USDT | 0.54% | 188,783.79SUPER | 191 | 0.09290USDT | 0.09580USDT | |
10 | SUPER-EUR SUPEREUR | AA | 0.08119EUR | 3.44% | 88,841.39SUPER | 31 | 0.07850EUR | 0.08320EUR | |
11 | SUPER-USD SUPER_USD | AA | 0.09280USD | -0.64% | 36,491.30SUPER | 38 | 0.09340USD | 0.09560USD | |
12 | SUPER-USDT SUPER_USDT | AA | 0.09340USDT | 0.76% | 29,772.00SUPER | 24 | 0.09270USDT | 0.09450USDT | |
13 | SUPER-USDT SUPER_USDT | A | 0.09376USDT | 1.07% | 23,868.00SUPER | 106 | 0.09277USDT | 0.09558USDT | |
14 | SUPER-USD SUPERUSD | BB | 0.09138USD | 1.23% | 224.14SUPER | 1 | 0.09027USD | 0.09138USD | |
15 | SUPER-USDC SUPERUSDC | BB | 0.09271USDC | 1.80% | 224.14SUPER | 1 | 0.09107USDC | 0.09271USDC | |
16 | SUPER-USDT SUPERUSDT | BB | 0.09290USDT | 2.65% | 176.11SUPER | 1 | 0.09050USDT | 0.09290USDT | |
17 | SUPER-USDT SUPER_USDT | B | 0.09380USDT | 0.97% | 5,622,276.16SUPER | 34,792 | 0.09290USDT | 0.09570USDT | |
18 | SUPER-USDT sSUPERUSDT | C | 0.09390USDT | 1.29% | 4,259,365.53SUPER | 6,059 | 0.09270USDT | 0.09560USDT | |
19 | SUPER-USDT SUPERUSDT | C | 0.09390USDT | 1.19% | 2,248,842.00SUPER | 2,712 | 0.09280USDT | 0.09560USDT | |
20 | SUPER-USDT super_usdt | xtpub | - | 0.09390USDT | 1.08% | 2,151,275.00SUPER | 3,318 | 0.09290USDT | 0.09560USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |