
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | A | 0.004754USDT | -0,96% | 5.107.308,78SUNDOG | 807 | 0.004800USDT | 0.005040USDT | |
2 | SUNDOG-USDT SUNDOG_USDT | A | 0.004771USDT | -0,50% | 3.817.145,00SUNDOG | 1.031 | 0.004795USDT | 0.005082USDT | |
3 | SUNDOG-USDT SUNDOG-USDT | BB | 0.004730USDT | -1,25% | 1.106.650,68SUNDOG | 284 | 0.004790USDT | 0.004980USDT | |
4 | SUNDOG-USD SUNDOGUSD | AA | 0.004790USD | 0,63% | 536.245,26SUNDOG | 97 | 0.004760USD | 0.005020USD | |
5 | SUNDOG-EUR SUNDOGEUR | AA | 0.004250EUR | 3,91% | 420.481,13SUNDOG | 28 | 0.004090EUR | 0.004500EUR | |
6 | SUNDOG-USDT sundogusdt | C | 0.004730USDT | -0,84% | 404.105.110,36SUNDOG | 23.405 | 0.004770USDT | 0.005100USDT | |
7 | SUNDOG-USDT SUNDOG_USDT | B | 0.004731USDT | -0,78% | 86.928.630,30SUNDOG | 30.170 | 0.004768USDT | 0.005084USDT | |
8 | SUNDOG-KRW SUNDOG_KRW | - | 7,24KRW | 1,51% | 63.848.554,46SUNDOG | 4.942 | 7,13KRW | 7,69KRW | |
9 | SUNDOG-USDT sundog_usdt | D | 0.004770USDT | -0,42% | 52.262.240,14SUNDOG | 25.370 | 0.004790USDT | 0.004890USDT | |
10 | SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | D | 0.004700USDT | -2,08% | 23.476.478,70SUNDOG | 27.372 | 0.004800USDT | 0.005200USDT | |
11 | SUNDOG-USDT SUNDOG_USDT | C | 0.004778USDT | -0,13% | 14.639.514,00SUNDOG | 5.800 | 0.004784USDT | 0.005054USDT | |
12 | SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | D | 0.004680USDT | -1,06% | 10.998.762,00SUNDOG | 1.530 | 0.004730USDT | 0.004780USDT | |
13 | SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | C | 0.004755USDT | -0,71% | 4.943.780,72SUNDOG | 8.514 | 0.004789USDT | 0.004949USDT | |
14 | SUNDOG-USDT sSUNDOGUSDT | C | 0.004800USDT | 0,84% | 847.971,40SUNDOG | 1.152 | 0.004760USDT | 0.005070USDT | |
15 | SUNDOG-INR SUNDOGINR | - | 0.4730INR | -3,47% | 649.128,94SUNDOG | 69 | 0.4900INR | 0.5070INR | |
16 | SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | C | 0.004780USDT | -0,62% | 315.435,34SUNDOG | 78 | 0.004810USDT | 0.004990USDT | |
17 | SUNDOG-IDR sundogidr | E | 83,00IDR | -5,68% | 253.797,75SUNDOG | 77 | 88,00IDR | 89,00IDR | |
18 | SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | E | 0.006350USDT | 0,000 | 0SUNDOG | 0 | 0.006350USDT | 0.006350USDT | |
19 | SUNDOG-KRW SUNDOG_KRW | C | 6,43KRW | 0,000 | 0SUNDOG | 0 | 6,43KRW | 6,43KRW | |
20 | SUNDOG-BRL SUNDOG-BRL | C | 0.02438BRL | 0,000 | 0SUNDOG | 0 | 0.02438BRL | 0.02438BRL | |
21 |