
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN-USDT SUNUSDT | AA | 0.01850USDT | 1,15% | 17 735 053,00SUN | 6 313 | 0.01829USDT | 0.01853USDT | |
2 | SUN-USDT SUN_USDT | BB | 0.01850USDT | 1,14% | 4 601 847,60SUN | 6 108 | 0.01829USDT | 0.01853USDT | |
3 | SUN-USDC SUN_USDC | BB | 0.01843USDC | 0,74% | 1 436 490,29SUN | 278 | 0.01829USDC | 0.01852USDC | |
4 | SUN-USDT SUNUSDT | A | 0.01848USDT | 1,20% | 1 158 963,02SUN | 713 | 0.01825USDT | 0.01850USDT | |
5 | SUN-USDT SUNUSDT_SPBL | BB | 0.01848USDT | 1,04% | 657 027,00SUN | 539 | 0.01829USDT | 0.01850USDT | |
6 | SUN-TRY SUNTRY | AA | 0.8690TRY | 0,36% | 564 092,00SUN | 124 | 0.8659TRY | 0.8751TRY | |
7 | SUN-USDT SUN_USDT | A | 0.01845USDT | 0,93% | 263 497,00SUN | 97 | 0.01828USDT | 0.01853USDT | |
8 | SUN-USDT SUN-USDT | BB | 0.01840USDT | 0,77% | 48 030,80SUN | 17 | 0.01825USDT | 0.01848USDT | |
9 | SUN-EUR SUNEUR | AA | 0.01628EUR | -0,31% | 23 453,68SUN | 7 | 0.01633EUR | 0.01633EUR | |
10 | SUN-USD SUNUSD | AA | 0.01850USD | 1,04% | 140 280,72SUN | 7 | 0.01831USD | 0.01850USD | |
11 | SUN-USDT SUNUST | BB | 0.01820USDT | 0,00% | 0SUN | 0 | 0.01820USDT | 0.01820USDT | |
12 | SUN-USDT SUNUSDT | BB | 0.01839USDT | -0,64% | 1 522,09SUN | 1 | 0.01850USDT | 0.01850USDT | |
13 | SUN-USD SUNUSD | BB | 0.01845USD | 1,08% | 1 602,20SUN | 1 | 0.01826USD | 0.01845USD | |
14 | SUN-USDC SUNUSDC | BB | 0.01837USDC | -0,10% | 1 121,54SUN | 1 | 0.01839USDC | 0.01839USDC | |
15 | SUN-USD SUNUSD | BB | 0.01838USD | 0,00% | 0SUN | 0 | 0.01838USD | 0.01838USD | |
16 | SUN-USDT SUN_USDT | B | 0.01850USDT | 1,15% | 1 050 409 204,90SUN | 258 069 | 0.01830USDT | 0.01853USDT | |
17 | SUN-USDT SUN_USDT | C | 0.01844USDT | 1,00% | 279 646 471,90SUN | 87 420 | 0.01825USDT | 0.01849USDT | |
18 | SUN-USDT sunusdt | C | 0.01848USDT | 1,25% | 252 109 939,52SUN | 13 546 | 0.01825USDT | 0.01851USDT | |
19 | SUN-USDT SUN_USDT | - | 0.01847USDT | 1,02% | 19 070 116,42SUN | 2 385 | 0.01828USDT | 0.01850USDT | |
20 | SUN-USDT sSUNUSDT | C | 0.01848USDT | 0,87% | 15 290 130,70SUN | 9 286 | 0.01832USDT | 0.01858USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |