
SUI
Sui
$1.0003
4.02%
Sui
SUI
$1.0003
4.02%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI-USDT SUIUSDT | AA | 0.9976USDT | -4.62% | 64,365,448.10SUI | 444,115 | 1.05USDT | 1.06USDT | |
2 | SUI-USDT SUI_USDT | BB | 0.9977USDT | -4.63% | 20,229,508.27SUI | 63,809 | 1.05USDT | 1.06USDT | |
3 | SUI-USDC SUIUSDC | AA | 0.9964USDC | -4.66% | 17,294,574.10SUI | 73,984 | 1.05USDC | 1.06USDC | |
4 | SUI-USDT SUI_USDT | A | 0.9978USDT | -4.61% | 14,031,934.71SUI | 32,295 | 1.05USDT | 1.06USDT | |
5 | SUI-USD SUI-USD | AA | 0.9962USD | -4.66% | 13,573,125.50SUI | 48,997 | 1.04USD | 1.06USD | |
6 | SUI-USDC SUI-USDC | BB | 0.9962USDC | -4.66% | 13,573,125.50SUI | 48,997 | 1.04USDC | 1.06USDC | |
7 | SUI-USDT SUI-USDT | A | 0.9977USDT | -4.62% | 11,852,820.86SUI | 77,960 | 1.05USDT | 1.06USDT | |
8 | SUI-USD SUIUSD | AA | 0.9957USD | -4.72% | 10,376,063.30SUI | 9,732 | 1.05USD | 1.06USD | |
9 | SUI-USDT SUIUSDT_SPBL | BB | 0.9978USDT | -4.61% | 7,795,493.60SUI | 59,459 | 1.05USDT | 1.06USDT | |
10 | SUI-USDT SUIUSDT | A | 0.9972USDT | -4.67% | 5,842,971.18SUI | 52,967 | 1.05USDT | 1.06USDT | |
11 | SUI-USDT SUI-USDT | BB | 0.9974USDT | -4.64% | 3,901,383.27SUI | 20,554 | 1.05USDT | 1.06USDT | |
12 | SUI-WBT SUI_WBT | BB | 0.01791WBT | -2.50% | 3,230,408.81SUI | 5,748 | 0.01838WBT | 0.01842WBT | |
13 | SUI-EUR SUIEUR | AA | 0.8565EUR | -4.73% | 1,977,129.99SUI | 2,894 | 0.8990EUR | 0.9081EUR | |
14 | SUI-TRY SUITRY | AA | 45.79TRY | -4.44% | 1,398,751.40SUI | 12,693 | 47.92TRY | 48.46TRY | |
15 | SUI-JPY SUIJPY | AA | 158.94JPY | -4.53% | 1,116,816.66SUI | 9,292 | 166.49JPY | 168.12JPY | |
16 | SUI-USDC SUI_USDC | BB | 0.9971USDC | -4.57% | 1,044,505.44SUI | 2,724 | 1.04USDC | 1.06USDC | |
17 | SUI-USD SUI_USD | AA | 0.9957USD | -4.78% | 641,396.10SUI | 9,611 | 1.05USD | 1.06USD | |
18 | SUI-USDC SUIUSDC | A | 0.9944USDC | -4.85% | 597,578.25SUI | 4,044 | 1.05USDC | 1.06USDC | |
19 | SUI-EUR SUI_EUR | BB | 0.8562EUR | -4.76% | 604,531.10SUI | 2,275 | 0.8990EUR | 0.9087EUR | |
20 | SUI-TRY SUI_TRY | BB | 45.81TRY | -4.56% | 605,593.10SUI | 2,229 | 48.00TRY | 48.49TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |