
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI-USDT SUIUSDT | AA | 0.7750USDT | 4.62% | 25,356,358.10SUI | 148,957 | 0.7408USDT | 0.7770USDT | |
2 | SUI-USDT SUI-USDT | A | 0.7751USDT | 4.62% | 14,001,121.59SUI | 52,676 | 0.7409USDT | 0.7773USDT | |
3 | SUI-USD SUI-USD | AA | 0.7749USD | 4.70% | 11,011,311.70SUI | 30,828 | 0.7401USD | 0.7763USD | |
4 | SUI-USDC SUI-USDC | BB | 0.7749USDC | 4.70% | 11,010,271.30SUI | 30,821 | 0.7401USDC | 0.7763USDC | |
5 | SUI-USD SUIUSD | AA | 0.7739USD | 4.54% | 10,065,695.07SUI | 9,199 | 0.7403USD | 0.7762USD | |
6 | SUI-USDT SUI_USDT | BB | 0.7750USDT | 4.62% | 8,754,040.02SUI | 31,253 | 0.7408USDT | 0.7766USDT | |
7 | SUI-USDT SUI_USDT | A | 0.7750USDT | 4.60% | 6,502,430.67SUI | 23,928 | 0.7409USDT | 0.7768USDT | |
8 | SUI-USDC SUIUSDC | AA | 0.7746USDC | 4.65% | 5,088,416.70SUI | 23,340 | 0.7402USDC | 0.7764USDC | |
9 | SUI-USDT SUIUSDT | A | 0.7750USDT | 4.62% | 4,105,125.17SUI | 26,150 | 0.7408USDT | 0.7769USDT | |
10 | SUI-USDT SUIUSDT_SPBL | BB | 0.7752USDT | 4.67% | 3,254,261.96SUI | 18,582 | 0.7406USDT | 0.7770USDT | |
11 | SUI-USDT SUI-USDT | BB | 0.7753USDT | 4.70% | 3,177,308.50SUI | 11,392 | 0.7405USDT | 0.7768USDT | |
12 | SUI-WBT SUI_WBT | BB | 0.01348WBT | 1.35% | 2,023,258.81SUI | 3,453 | 0.01330WBT | 0.01354WBT | |
13 | SUI-USDC SUI_USDC | BB | 0.7745USDC | 4.63% | 1,657,490.22SUI | 3,663 | 0.7402USDC | 0.7759USDC | |
14 | SUI-EUR SUIEUR | AA | 0.6775EUR | 4.70% | 1,112,475.11SUI | 1,725 | 0.6471EUR | 0.6794EUR | |
15 | SUI-TRY SUITRY | AA | 36.49TRY | 4.62% | 885,214.00SUI | 5,608 | 34.88TRY | 36.53TRY | |
16 | SUI-TRY SUI_TRY | BB | 36.50TRY | 4.43% | 987,337.40SUI | 3,066 | 34.95TRY | 36.59TRY | |
17 | SUI-JPY SUIJPY | AA | 125.92JPY | 4.72% | 861,515.14SUI | 6,791 | 120.24JPY | 126.20JPY | |
18 | SUI-USDC SUI_USDC | A | 0.7744USDC | 4.72% | 745,853.39SUI | 5,699 | 0.7395USDC | 0.7762USDC | |
19 | SUI-USD suiusd | AA | 0.7747USD | 4.58% | 659,877.61SUI | 981 | 0.7408USD | 0.7758USD | |
20 | SUI-USD1 SUIUSD1 | AA | 0.7745USD1 | 4.41% | 609,002.80SUI | 2,816 | 0.7418USD1 | 0.7769USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |