
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORJ-USDT STORJUSDT | AA | 0.07700USDT | -9.09% | 8,884,357.00STORJ | 8,716 | 0.08470USDT | 0.08470USDT | |
2 | STORJ-USDT STORJ_USDT | BB | 0.07710USDT | -8.54% | 4,865,249.32STORJ | 24,024 | 0.08430USDT | 0.08490USDT | |
3 | STORJ-USD STORJ-USD | AA | 0.07710USD | -8.97% | 1,441,586.71STORJ | 820 | 0.08470USD | 0.08470USD | |
4 | STORJ-TRY STORJTRY | AA | 3.56TRY | -8.72% | 1,093,287.20STORJ | 679 | 3.90TRY | 3.90TRY | |
5 | STORJ-USDT STORJUSDT_SPBL | BB | 0.07729USDT | -8.63% | 642,798.62STORJ | 1,083 | 0.08460USDT | 0.08460USDT | |
6 | STORJ-USDT STORJ-USDT | A | 0.07689USDT | -9.22% | 311,973.77STORJ | 583 | 0.08470USDT | 0.08470USDT | |
7 | STORJ-EUR STORJEUR | AA | 0.06738EUR | -9.08% | 260,584.77STORJ | 231 | 0.07410EUR | 0.08505EUR | |
8 | STORJ-USDT STORJ-USDT | BB | 0.07740USDT | -8.29% | 177,596.86STORJ | 397 | 0.08440USDT | 0.08440USDT | |
9 | STORJ-USD STORJUSD | AA | 0.07735USD | -8.36% | 153,094.14STORJ | 102 | 0.08441USD | 0.08441USD | |
10 | STORJ-USDT STORJ_USDT | A | 0.07740USDT | -8.82% | 118,502.26STORJ | 652 | 0.08489USDT | 0.08489USDT | |
11 | STORJ-USD STORJ_USD | AA | 0.07634USD | -10.65% | 18,970.90STORJ | 52 | 0.08544USD | 0.08544USD | |
12 | STORJ-ETH STORJ-ETH | BB | 0.0₄4840ETH | 0.000 | 6,080.93STORJ | 70 | 0.0₄4840ETH | 0.0₄4890ETH | |
13 | STORJ-USD STORJUSD | BB | 0.08087USD | -4.90% | 4,211.00STORJ | 1 | 0.08503USD | 0.08503USD | |
14 | STORJ-EUR STORJEUR | BB | 0.06985EUR | -4.72% | 4,211.00STORJ | 1 | 0.07331EUR | 0.07331EUR | |
15 | STORJ-EUR storjeur | AA | 0.07010EUR | -11.41% | 4,211.00STORJ | 3 | 0.07913EUR | 0.07913EUR | |
16 | STORJ-USDT STORJUSDT | BB | 0.07803USDT | -5.70% | 510.62STORJ | 2 | 0.08275USDT | 0.08275USDT | |
17 | STORJ-USD storjusd | AA | 0.09171USD | 0.000 | 0STORJ | 0 | 0.09171USD | 0.09171USD | |
18 | STORJ-EUR STORJ-EUR | A | 0.08000EUR | 0.000 | 0STORJ | 0 | 0.08000EUR | 0.08000EUR | |
19 | STORJ-USD STORJ-USD | A | 0.08332USD | 0.000 | 0STORJ | 0 | 0.08332USD | 0.08332USD | |
20 | STORJ-USDC STORJ-USDC | A | 0.09762USDC | 0.000 | 0STORJ | 0 | 0.09762USDC | 0.09762USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |