
STORJ
Storj
$0.03038
2.51%
Storj
STORJ
$0.03038
2.51%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORJ-USDT STORJ-USDT | A | 0.03061USDT | -1.26% | 5,188,854.45STORJ | 7,500 | 0.03100USDT | 0.03184USDT | |
2 | STORJ-USDT STORJ_USDT | A | 0.03056USDT | -1.45% | 4,452,874.00STORJ | 5,136 | 0.03101USDT | 0.03180USDT | |
3 | STORJ-USD STORJ-USD | AA | 0.03060USD | -1.73% | 2,915,134.64STORJ | 1,466 | 0.03114USD | 0.03190USD | |
4 | STORJ-USDT STORJUSDT | AA | 0.02970USDT | 0.00% | 0STORJ | 0 | 0.02970USDT | 0.02970USDT | |
5 | STORJ-USD STORJUSD | AA | 0.03026USD | -2.42% | 417,640.38STORJ | 291 | 0.03101USD | 0.03172USD | |
6 | STORJ-USDT STORJ-USDT | BB | 0.03100USDT | 0.65% | 208,732.42STORJ | 356 | 0.03080USDT | 0.03170USDT | |
7 | STORJ-USD STORJ_USD | AA | 0.03028USD | -2.64% | 184,915.10STORJ | 96 | 0.03110USD | 0.03169USD | |
8 | STORJ-USDT STORJUSDT_SPBL | BB | 0.03019USDT | -2.96% | 94,277.93STORJ | 277 | 0.03111USDT | 0.03187USDT | |
9 | STORJ-USDC STORJ-USDC | A | 0.03077USDC | -0.36% | 91,070.32STORJ | 18 | 0.03088USDC | 0.03159USDC | |
10 | STORJ-USD STORJ-USD | A | 0.03037USD | -1.91% | 86,918.05STORJ | 76 | 0.03096USD | 0.03157USD | |
11 | STORJ-EUR STORJEUR | AA | 0.02624EUR | 0.61% | 68,119.09STORJ | 55 | 0.02608EUR | 0.02698EUR | |
12 | STORJ-EUR STORJ-EUR | A | 0.02600EUR | -2.26% | 39,249.37STORJ | 15 | 0.02660EUR | 0.02721EUR | |
13 | STORJ-USDT STORJUSDT | BB | 0.03050USDT | -2.31% | 30,921.00STORJ | 5 | 0.03122USDT | 0.03122USDT | |
14 | STORJ-USD STORJUSD | BB | 0.03118USD | -0.31% | 26,036.00STORJ | 3 | 0.03127USD | 0.03127USD | |
15 | STORJ-USDT STORJ_USDT | BB | 0.03360USDT | 0.00% | 0STORJ | 0 | 0.03360USDT | 0.03360USDT | |
16 | STORJ-EUR storjeur | AA | 0.03109EUR | 0.00% | 0STORJ | 0 | 0.03109EUR | 0.03109EUR | |
17 | STORJ-USD storjusd | AA | 0.03649USD | 0.00% | 0STORJ | 0 | 0.03649USD | 0.03649USD | |
18 | STORJ-EUR STORJEUR | BB | 0.02680EUR | 1.27% | 669.75STORJ | 1 | 0.02646EUR | 0.02680EUR | |
19 | STORJ-KRW KRW-STORJ | B | 70.20KRW | 1.74% | 115,601,368.80STORJ | 15,168 | 69.00KRW | 77.50KRW | |
20 | STORJ-USDT storj_usdt | C | 0.03067USDT | -1.32% | 43,866,442.00STORJ | 85,427 | 0.03108USDT | 0.03157USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |