
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMT-USDT GMTUSDT | AA | 0.007190USDT | 2.57% | 46,234,957.80GMT | 5,078 | 0.007010USDT | 0.007270USDT | |
2 | GMT-USDT GMT_USDT | BB | 0.007190USDT | 2.42% | 10,907,555.79GMT | 9,924 | 0.007020USDT | 0.007290USDT | |
3 | GMT-TRY GMTTRY | AA | 0.3390TRY | 3.04% | 6,328,720.38GMT | 446 | 0.3290TRY | 0.3420TRY | |
4 | GMT-USD GMT-USD | AA | 0.007200USD | 1.41% | 4,643,007.69GMT | 145 | 0.007100USD | 0.007300USD | |
5 | GMT-USDT GMT-USDT | A | 0.007197USDT | 2.51% | 3,550,160.76GMT | 1,642 | 0.007021USDT | 0.007278USDT | |
6 | GMT-USDC GMTUSDC | AA | 0.007170USDC | 2.28% | 2,151,250.40GMT | 238 | 0.007010USDC | 0.007270USDC | |
7 | GMT-USDT GMT-USDT | BB | 0.007170USDT | 1.99% | 1,375,308.50GMT | 643 | 0.007030USDT | 0.007270USDT | |
8 | GMT-USDT GMTUSDT | A | 0.007197USDT | 2.61% | 1,385,509.79GMT | 571 | 0.007014USDT | 0.007273USDT | |
9 | GMT-USDT GMTUSDT_SPBL | BB | 0.007200USDT | 2.42% | 1,123,936.64GMT | 577 | 0.007030USDT | 0.007280USDT | |
10 | GMT-USDT GMT_USDT | A | 0.007221USDT | 2.72% | 442,890.00GMT | 72 | 0.007030USDT | 0.007275USDT | |
11 | GMT-USD GMTUSD | AA | 0.007210USD | 3.00% | 100,307.67GMT | 12 | 0.007000USD | 0.007210USD | |
12 | GMT-USD GMT-USD | A | 0.007225USD | 1.59% | 46,816.48GMT | 21 | 0.007112USD | 0.007225USD | |
13 | GMT-EUR GMTEUR | AA | 0.006600EUR | 7.67% | 46,269.22GMT | 4 | 0.006130EUR | 0.006600EUR | |
14 | GMT-USDC GMTUSDC | A | 0.007187USDC | 1.13% | 40,977.30GMT | 7 | 0.007107USDC | 0.007202USDC | |
15 | GMT-EUR GMT-EUR | A | 0.006350EUR | 0.00% | 0GMT | 0 | 0.006350EUR | 0.006350EUR | |
16 | GMT-USDC GMT-USDC | BB | 0.007210USDC | 2.56% | 12,967.80GMT | 10 | 0.007030USDC | 0.007210USDC | |
17 | GMT-USD GMT_USD | AA | 0.007148USD | 0.45% | 11,510.00GMT | 8 | 0.007116USD | 0.007304USD | |
18 | GMT-USDC GMT-USDC | A | 0.007056USDC | 0.00% | 0GMT | 0 | 0.007056USDC | 0.007056USDC | |
19 | GMT-USDT GMTUSDT | BB | 0.007164USDT | 1.67% | 2,977.80GMT | 1 | 0.007046USDT | 0.007164USDT | |
20 | GMT-USD GMTUSD | BB | 0.007235USD | 2.42% | 2,765.10GMT | 1 | 0.007064USD | 0.007235USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |