
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRK-USDT STRKUSDT | A | 0.03586USDT | -0.77% | 43,421,380.30STRK | 11,491 | 0.03614USDT | 0.03719USDT | |
2 | STRK-USDT STRK-USDT | BB | 0.03589USDT | -0.64% | 25,033,299.11STRK | 5,473 | 0.03612USDT | 0.03715USDT | |
3 | STRK-USDT STRK_USDT | BB | 0.03570USDT | -1.11% | 23,916,849.67STRK | 12,603 | 0.03610USDT | 0.03710USDT | |
4 | STRK-USDT STRK_USDT | A | 0.03589USDT | -0.72% | 23,262,370.76STRK | 16,385 | 0.03615USDT | 0.03716USDT | |
5 | STRK-USDT STRK-USDT | A | 0.03587USDT | -0.75% | 22,785,774.98STRK | 10,011 | 0.03614USDT | 0.03719USDT | |
6 | STRK-USDT STRKUSDT | AA | 0.03580USDT | -0.83% | 20,330,277.71STRK | 5,758 | 0.03610USDT | 0.03730USDT | |
7 | STRK-USDC STRKUSDC | AA | 0.03590USDC | -0.55% | 11,282,329.91STRK | 4,905 | 0.03610USDC | 0.03719USDC | |
8 | STRK-USD STRK-USD | AA | 0.03500USD | -2.78% | 9,572,880.27STRK | 1,534 | 0.03599USD | 0.03700USD | |
9 | STRK-TRY STRKTRY | AA | 1.67TRY | 0.000 | 5,277,721.21STRK | 1,246 | 1.67TRY | 1.72TRY | |
10 | STRK-USD STRKUSD | AA | 0.03589USD | -0.66% | 3,680,480.36STRK | 576 | 0.03613USD | 0.03710USD | |
11 | STRK-USDT STRKUSDT_SPBL | BB | 0.03592USDT | -0.55% | 3,108,425.47STRK | 1,487 | 0.03612USDT | 0.03718USDT | |
12 | STRK-USDC STRKUSDC | A | 0.03590USDC | -0.64% | 2,396,885.33STRK | 1,275 | 0.03613USDC | 0.03715USDC | |
13 | STRK-EUR STRK_EUR | BB | 0.03080EUR | -1.91% | 1,499,816.43STRK | 140 | 0.03139EUR | 0.03200EUR | |
14 | STRK-BTC STRK_BTC | BB | 0.0₆5500BTC | 0.000 | 1,287,641.08STRK | 122 | 0.0₆5500BTC | 0.0₆5700BTC | |
15 | STRK-USDC STRK_USDC | A | 0.03586USDC | -0.97% | 771,188.05STRK | 232 | 0.03621USDC | 0.03701USDC | |
16 | STRK-EUR STRKEUR | AA | 0.03063EUR | -2.02% | 239,993.99STRK | 43 | 0.03126EUR | 0.03200EUR | |
17 | STRK-USD STRK_USD | AA | 0.03709USD | 2.02% | 93,267.00STRK | 19 | 0.03636USD | 0.03709USD | |
18 | STRK-TRY STRK-TRY | A | 1.72TRY | 2.39% | 26,180.45STRK | 3 | 1.68TRY | 1.72TRY | |
19 | STRK-EUR STRK-EUR | A | 0.03127EUR | 5.57% | 13,348.64STRK | 19 | 0.02962EUR | 0.03171EUR | |
20 | STRK-USD strkusd | AA | 0.03540USD | 0.000 | 0STRK | 0 | 0.03540USD | 0.03540USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |