
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRK-USDT STRKUSDT | AA | 0.02920USDT | 3.55% | 25,704,238.68STRK | 3,421 | 0.02820USDT | 0.02950USDT | |
2 | STRK-USDT STRK_USDT | BB | 0.02920USDT | 3.55% | 20,373,619.31STRK | 8,290 | 0.02820USDT | 0.03050USDT | |
3 | STRK-USDT STRK-USDT | A | 0.02927USDT | 3.76% | 19,194,469.94STRK | 7,234 | 0.02821USDT | 0.02949USDT | |
4 | STRK-USDT STRKUSDT | A | 0.02929USDT | 3.87% | 18,437,570.30STRK | 9,927 | 0.02820USDT | 0.02951USDT | |
5 | STRK-USDT STRK-USDT | BB | 0.02929USDT | 3.87% | 7,017,702.69STRK | 2,567 | 0.02820USDT | 0.02949USDT | |
6 | STRK-USDC STRKUSDC | AA | 0.02920USDC | 3.55% | 5,082,100.74STRK | 1,609 | 0.02820USDC | 0.02940USDC | |
7 | STRK-USD STRKUSD | AA | 0.02925USD | 3.65% | 4,187,773.74STRK | 702 | 0.02822USD | 0.02944USD | |
8 | STRK-USD STRK-USD | AA | 0.02924USD | 3.84% | 3,939,931.65STRK | 1,823 | 0.02816USD | 0.02946USD | |
9 | STRK-USDT STRK_USDT | A | 0.02927USDT | 3.79% | 3,844,092.29STRK | 2,767 | 0.02820USDT | 0.02948USDT | |
10 | STRK-TRY STRKTRY | AA | 1.38TRY | 3.76% | 2,614,457.84STRK | 405 | 1.33TRY | 1.39TRY | |
11 | STRK-USDT STRKUSDT_SPBL | BB | 0.02922USDT | 3.65% | 1,623,200.11STRK | 1,167 | 0.02819USDT | 0.02948USDT | |
12 | STRK-BTC STRK_BTC | BB | 0.0₆4400BTC | -2.22% | 1,515,443.20STRK | 159 | 0.0₆4500BTC | 0.0₆4500BTC | |
13 | STRK-USDC STRK_USDC | A | 0.02923USDC | 3.54% | 1,127,166.26STRK | 259 | 0.02823USDC | 0.02944USDC | |
14 | STRK-USDC STRKUSDC | A | 0.02923USDC | 3.58% | 790,841.70STRK | 288 | 0.02822USDC | 0.02939USDC | |
15 | STRK-EUR STRK_EUR | BB | 0.02580EUR | 5.31% | 286,164.63STRK | 99 | 0.02450EUR | 0.02580EUR | |
16 | STRK-USDC STRK-USDC | A | 0.02922USDC | 2.63% | 152,043.91STRK | 23 | 0.02847USDC | 0.02922USDC | |
17 | STRK-USD STRK_USD | AA | 0.02919USD | 1.03% | 123,565.00STRK | 23 | 0.02889USD | 0.02931USD | |
18 | STRK-EUR STRK-EUR | A | 0.02561EUR | 3.89% | 76,463.65STRK | 5,588 | 0.02465EUR | 0.02581EUR | |
19 | STRK-EUR STRKEUR | AA | 0.02562EUR | 2.85% | 53,048.28STRK | 19 | 0.02491EUR | 0.02571EUR | |
20 | STRK-USD strkusd | AA | 0.03540USD | 0.00% | 0STRK | 0 | 0.03540USD | 0.03540USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |