
STRK
Starknet
$0.03989
2.90%
Starknet
STRK
$0.03989
2.90%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRK-USDT STRKUSDT | AA | 0.03939USDT | -6.86% | 29,548,982.77STRK | 4,325 | 0.04230USDT | 0.04250USDT | |
2 | STRK-USDT STRKUSDT | A | 0.03932USDT | -7.18% | 22,394,655.36STRK | 6,775 | 0.04236USDT | 0.04252USDT | |
3 | STRK-USDT STRK-USDT | A | 0.03930USDT | -7.29% | 16,677,875.41STRK | 9,158 | 0.04240USDT | 0.04249USDT | |
4 | STRK-USD STRK-USD | AA | 0.04000USD | -4.76% | 8,544,739.65STRK | 2,127 | 0.04200USD | 0.04300USD | |
5 | STRK-USDC STRKUSDC | AA | 0.03930USDC | -7.09% | 7,053,697.01STRK | 1,851 | 0.04230USDC | 0.04240USDC | |
6 | STRK-USDT STRK_USDT | BB | 0.03939USDT | -6.86% | 6,700,005.13STRK | 10,452 | 0.04230USDT | 0.04250USDT | |
7 | STRK-TRY STRKTRY | AA | 1.80TRY | -6.74% | 4,474,141.52STRK | 696 | 1.93TRY | 1.94TRY | |
8 | STRK-USDT STRK-USDT | BB | 0.03935USDT | -7.17% | 3,949,014.84STRK | 1,145 | 0.04239USDT | 0.04248USDT | |
9 | STRK-USD STRKUSD | AA | 0.03948USD | -6.60% | 2,421,715.12STRK | 466 | 0.04227USD | 0.04228USD | |
10 | STRK-USDT STRK_USDT | A | 0.03930USDT | -7.27% | 2,387,187.89STRK | 2,951 | 0.04239USDT | 0.04250USDT | |
11 | STRK-EUR STRK_EUR | BB | 0.03410EUR | -4.75% | 2,180,714.22STRK | 233 | 0.03580EUR | 0.03599EUR | |
12 | STRK-USDT STRKUSDT_SPBL | BB | 0.03939USDT | -6.86% | 1,063,563.56STRK | 579 | 0.04230USDT | 0.04250USDT | |
13 | STRK-BTC STRK_BTC | BB | 0.0₆5200BTC | -7.14% | 904,510.49STRK | 73 | 0.0₆5600BTC | 0.0₆5600BTC | |
14 | STRK-USDC STRKUSDC | A | 0.03930USDC | -6.91% | 896,238.79STRK | 537 | 0.04223USDC | 0.04226USDC | |
15 | STRK-USDC STRK_USDC | A | 0.03932USDC | -7.26% | 663,652.10STRK | 227 | 0.04240USDC | 0.04240USDC | |
16 | STRK-USD STRK_USD | AA | 0.03971USD | -5.92% | 124,072.00STRK | 24 | 0.04221USD | 0.04221USD | |
17 | STRK-USD strkusd | AA | 0.03950USD | 0.000 | 0STRK | 0 | 0.03950USD | 0.03950USD | |
18 | STRK-EUR STRKEUR | AA | 0.03413EUR | -5.40% | 13,974.92STRK | 20 | 0.03608EUR | 0.03608EUR | |
19 | STRK-USDT STRK_USDT | AA | 0.03987USDT | -5.62% | 13,871.00STRK | 4 | 0.04225USDT | 0.04225USDT | |
20 | STRK-USD STRK-USD | A | 0.03950USD | -5.48% | 10,549.87STRK | 6 | 0.04179USD | 0.04179USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |