
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STG-USDT STG_USDT | BB | 0.1275USDT | -4,57% | 1 289 448,03STG | 8 139 | 0.1336USDT | 0.1353USDT | |
2 | STG-USDT STGUSDT | AA | 0.1274USDT | -4,71% | 1 033 722,00STG | 2 161 | 0.1337USDT | 0.1355USDT | |
3 | STG-USD STGUSD | AA | 0.1265USD | -5,39% | 337 008,15STG | 216 | 0.1337USD | 0.1348USD | |
4 | STG-USD STG-USD | AA | 0.1273USD | -4,57% | 280 698,40STG | 643 | 0.1334USD | 0.1349USD | |
5 | STG-USDC STG_USDC | BB | 0.1271USDC | -4,51% | 145 227,49STG | 306 | 0.1331USDC | 0.1350USDC | |
6 | STG-USDT STGUSDT_SPBL | BB | 0.1267USDT | -5,24% | 135 586,17STG | 725 | 0.1337USDT | 0.1351USDT | |
7 | STG-USDT STG_USDT | A | 0.1273USDT | -4,86% | 74 845,19STG | 426 | 0.1338USDT | 0.1351USDT | |
8 | STG-USDT STG-USDT | BB | 0.1270USDT | -5,01% | 66 224,02STG | 501 | 0.1337USDT | 0.1348USDT | |
9 | STG-USDT STGUST | BB | 0.1268USDT | -5,22% | 28 574,56STG | 173 | 0.1337USDT | 0.1350USDT | |
10 | STG-USD STGUSD | BB | 0.1284USD | -3,81% | 15 775,29STG | 98 | 0.1335USD | 0.1351USD | |
11 | STG-EUR STGEUR | AA | 0.1120EUR | -4,76% | 10 423,15STG | 11 | 0.1176EUR | 0.1177EUR | |
12 | STG-USD STG_USD | AA | 0.1268USD | -4,65% | 9 299,00STG | 45 | 0.1329USD | 0.1348USD | |
13 | STG-USDT stg_usdt | C | 0.1273USDT | -4,72% | 49 455 002,28STG | 85 150 | 0.1336USDT | 0.1353USDT | |
14 | STG-USDT stg_usdt | xtpub | - | 0.1276USDT | -4,56% | 9 665 099,20STG | 16 080 | 0.1337USDT | 0.1353USDT |
15 | STG-USDT STG_USDT | B | 0.1277USDT | -4,56% | 3 444 254,00STG | 30 653 | 0.1338USDT | 0.1354USDT | |
16 | STG-USDT sSTGUSDT | C | 0.1278USDT | -4,13% | 1 550 641,48STG | 8 377 | 0.1333USDT | 0.1360USDT | |
17 | STG-USDT STG_USDT | C | 0.1275USDT | -4,57% | 545 520,20STG | 5 944 | 0.1336USDT | 0.1351USDT | |
18 | STG-USDT STG_USDT | - | 0.1273USDT | -4,64% | 529 269,40STG | 2 119 | 0.1335USDT | 0.1349USDT | |
19 | STG-USDT STGUSDT | C | 0.1275USDT | -4,64% | 426 076,41STG | 2 910 | 0.1337USDT | 0.1353USDT | |
20 | STG-USDT STGUSDT | D | 0.1277USDT | -4,49% | 515 374,49STG | 1 139 | 0.1337USDT | 0.1351USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |