
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO-TRY STOTRY | AA | 2.16TRY | -1.78% | 10,658,057.00STO | 5,364 | 2.20TRY | 2.22TRY | |
2 | STO-USDT STOUSDT | AA | 0.04620USDT | -2.12% | 10,585,320.40STO | 5,753 | 0.04720USDT | 0.04760USDT | |
3 | STO-USDC STOUSDC | AA | 0.04610USDC | -2.33% | 578,766.10STO | 512 | 0.04720USDC | 0.04750USDC | |
4 | STO-USDT STO_USDT | A | 0.04627USDT | -2.40% | 279,755.32STO | 420 | 0.04741USDT | 0.04746USDT | |
5 | STO-USDT STOUSDT_SPBL | BB | 0.04608USDT | -2.76% | 203,178.20STO | 810 | 0.04739USDT | 0.04764USDT | |
6 | STO-USDT STO-USDT | BB | 0.04576USDT | -3.21% | 21,715.10STO | 50 | 0.04728USDT | 0.04732USDT | |
7 | STO-USDC STOUSDC | BB | 0.04640USDC | -2.11% | 772.72STO | 3 | 0.04740USDC | 0.04740USDC | |
8 | STO-USD STOUSD | BB | 0.04730USD | -0.42% | 469.60STO | 1 | 0.04750USD | 0.04750USD | |
9 | STO-USDT STOUSDT | BB | 0.04595USDT | -3.10% | 410.90STO | 1 | 0.04742USDT | 0.04742USDT | |
10 | STO-USDT STOUSDT | C | 0.04610USDT | -2.54% | 18,652,244.30STO | 5,648 | 0.04730USDT | 0.04760USDT | |
11 | STO-USDT stousdt | C | 0.04607USDT | -2.41% | 19,796,424.62STO | 23,554 | 0.04721USDT | 0.04763USDT | |
12 | STO-USDT sto_usdt | C | 0.04622USDT | -2.03% | 9,268,312.35STO | 84,081 | 0.04718USDT | 0.04750USDT | |
13 | STO-USDT STO_USDT | B | 0.04622USDT | -2.10% | 6,629,809.40STO | 22,982 | 0.04721USDT | 0.04752USDT | |
14 | STO-USDT sSTOUSDT | C | 0.04640USDT | -1.69% | 6,496,580.30STO | 9,404 | 0.04720USDT | 0.04780USDT | |
15 | STO-USDT STO_USDT | C | 0.04625USDT | -2.14% | 1,604,370.12STO | 6,223 | 0.04726USDT | 0.04767USDT | |
16 | STO-USDT STOUSDT | C | 0.04614USDT | -2.39% | 1,359,300.59STO | 3,181 | 0.04727USDT | 0.04752USDT | |
17 | STO-USDC STOUSDC | C | 0.04600USDC | -2.38% | 1,163,529.23STO | 2,999 | 0.04712USDC | 0.04746USDC | |
18 | STO-USDT STO_USDT | - | 0.04614USDT | -2.39% | 1,034,850.48STO | 3,339 | 0.04727USDT | 0.04752USDT | |
19 | STO-USDT STO-USDT | D | 0.04600USDT | -2.54% | 937,268.00STO | 5,933 | 0.04720USDT | 0.04760USDT | |
20 | STO-EUR STO-EUR | B | 0.04041EUR | -2.13% | 711,565.81STO | 141 | 0.04129EUR | 0.04146EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |