
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO-USDT STOUSDT | AA | 0.04050USDT | 2,53% | 18.504.077,20STO | 7.800 | 0.03950USDT | 0.04150USDT | |
2 | STO-TRY STOTRY | AA | 1,93TRY | 2,65% | 12.377.129,00STO | 5.121 | 1,88TRY | 1,97TRY | |
3 | STO-USDC STOUSDC | AA | 0.04040USDC | 2,28% | 962.676,00STO | 596 | 0.03950USDC | 0.04110USDC | |
4 | STO-USDT STOUSDT_SPBL | BB | 0.04050USDT | 2,56% | 374.989,79STO | 682 | 0.03948USDT | 0.04104USDT | |
5 | STO-USDT STO_USDT | A | 0.04047USDT | 3,19% | 124.121,65STO | 135 | 0.03922USDT | 0.04113USDT | |
6 | STO-USDT STO-USDT | BB | 0.04043USDT | 3,16% | 30.874,40STO | 61 | 0.03919USDT | 0.04097USDT | |
7 | STO-USDC STOUSDC | BB | 0.03990USDC | 2,84% | 704,31STO | 1 | 0.03880USDC | 0.03990USDC | |
8 | STO-USDT STOUSDT | BB | 0.03979USDT | 1,53% | 662,88STO | 1 | 0.03919USDT | 0.03979USDT | |
9 | STO-USD STOUSD | BB | 0.04000USD | 3,36% | 621,45STO | 1 | 0.03870USD | 0.04000USD | |
10 | STO-USDT stousdt | C | 0.04016USDT | 2,37% | 18.768.241,60STO | 19.391 | 0.03923USDT | 0.04093USDT | |
11 | STO-USDT sto_usdt | C | 0.04050USDT | 2,58% | 11.568.293,87STO | 82.273 | 0.03948USDT | 0.04105USDT | |
12 | STO-USDT sSTOUSDT | C | 0.04040USDT | 1,51% | 9.978.880,20STO | 9.404 | 0.03980USDT | 0.04140USDT | |
13 | STO-USDT STOUSDT | C | 0.04040USDT | 2,28% | 9.306.171,50STO | 4.990 | 0.03950USDT | 0.04110USDT | |
14 | STO-EUR STO-EUR | B | 0.03456EUR | 3,29% | 3.643.328,69STO | 445 | 0.03346EUR | 0.03525EUR | |
15 | STO-USDT STO_USDT | C | 0.04050USDT | 2,58% | 1.966.030,83STO | 6.270 | 0.03948USDT | 0.04114USDT | |
16 | STO-USDT STO-USDT | - | 0.04040USDT | 2,02% | 1.621.845,19STO | 4.125 | 0.03960USDT | 0.04100USDT | |
17 | STO-USDT STOUSDT | C | 0.04046USDT | 2,28% | 1.596.944,98STO | 2.998 | 0.03956USDT | 0.04093USDT | |
18 | STO-USDT STO-USDT | D | 0.04050USDT | 2,27% | 1.300.069,47STO | 6.557 | 0.03960USDT | 0.04140USDT | |
19 | STO-USDT STO_USDT | - | 0.04046USDT | 2,28% | 1.215.449,69STO | 3.216 | 0.03956USDT | 0.04093USDT | |
20 | STO-THB THB_STO | C | 1,33THB | 3,19% | 1.113.562,93STO | 238 | 1,29THB | 1,35THB | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |